Hå PK
Varhaugvegen 20
4360 Varhaug
Telefon: 90206488
Epost: formann@haa-pistolklubb.com
Hjemmeside: haa-pistolklubb.com

Stevne: 1F Finfelt
Dato/tid: 10.03.2019 1000
Stevnenummer: 320938
Bane: Refsland
Stevneleder: Kjetil Rusdal
Dommer(e): Jan Kato Tjensvoll, Liv Håland
Startkontingent: 100,00
Maks poengsum: 104
Premieandel: 30,00
Til bestemann: 5,00
Mesterskap:
Deltakere: 83
Årets napp i SR-bank pokalen gjekk til Glenn Bjorheim Hå pistolklubb

Klasse A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Ingunn Edvardsen K Greipstad Pistolklubb 9 11 10 10 11 10 11 11 9 12 48 104 - G 162
2 Jarl E. Edvardsen M Greipstad Pistolklubb 9 11 10 10 11 10 11 11 9 12 40 104 - G 138
3 Kjell Eivind Lund M Kvinesdal PK 9 11 10 10 10 10 11 11 9 12 50 103 - G 87
4 Reidun Ann Støle K Haugesund PK 9 11 10 10 10 10 11 11 9 12 41 103 - G 66
5 Runar Magnussen M Sola PK 9 11 10 10 11 10 9 11 9 12 47 102 - G 51
6 Jan Olav Furuborg M Greipstad Pistolklubb 9 11 10 10 11 10 11 11 9 10 42 102 - G 36
7 Reidar Øgreid M Sandnes PK 9 11 10 8 11 10 11 11 9 12 40 102 - G 0
8 Livar Gudmestad M Sandnes PK 9 11 10 10 11 10 11 9 9 12 38 102 - G 0
9 Magne Mæland M Sandnes PK 9 10 10 10 11 10 10 11 9 11 36 101 - G 0
10 Liv Håland K Hå PK 9 11 10 10 11 10 11 11 9 9 32 101 - G 0
11 Are Wivestad M Sola PK 9 11 10 10 11 10 11 10 9 10 30 101 - G 0
12 John Lothe M Haugesund PK 9 11 10 10 11 10 11 8 9 10 38 99 - S 0
13 Tor Jonassen M Sandnes PK 9 11 10 10 7 10 9 11 9 12 40 98 - S 0
14 Magnus Sømme M Sandnes PK 9 11 10 10 9 10 6 11 9 12 27 97 - S 0
15 Kjetil Eia M Time PK 9 11 10 10 11 10 9 9 8 8 32 95 - S 0
16 Tommy Utheim M Lindesnes PK 9 11 10 8 9 10 9 11 9 8 25 94 - S 0
17 Vilde Sunde JK Sola PK 9 11 8 9 11 10 11 9 9 4 33 91 - S 0
18 Thomas O. Blitzner J Egersund PK 9 11 8 10 8 7 7 11 9 6 26 86 - B 0

Klasse B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Glenn Bjorheim M Hå PK 9 11 10 10 11 10 11 11 9 12 50 104 A G 598*
2 Kim Høyland M Sandnes PK 8 11 10 10 10 10 11 10 9 12 26 101 A G 156
3 Ronald Eikefjord V55 Egersund PK 9 11 10 10 11 10 11 9 9 10 38 100 B S 105
4 Rolf Hindal M Haugesund PK 9 11 10 10 9 10 11 11 9 8 42 98 B S 84
5 Odd Bjorheim V55 Hå PK 9 11 10 10 11 10 11 11 9 6 42 98 B S 66
6 Erik Andre Ellingsen M NOP/Vatne 9 11 8 10 9 10 11 11 9 10 32 98 B S 48
7 Sigve Madland M Hå PK 9 10 10 8 11 10 11 11 9 8 37 97 B S 42
8 Roald Fuglestad M Hå PK 9 11 10 10 11 10 11 8 9 8 34 97 B S 36
9 Sissel S. Korpiselkä K Hå PK 9 11 10 9 11 8 11 10 9 8 34 96 B S 0
10 Kay Ronnie Østhus M Haugesund PK 9 11 10 8 11 8 11 11 8 8 31 95 B S 0
11 Janina Simone Krause K Greipstad Pistolklubb 9 11 8 9 11 8 11 11 9 8 27 95 B S 0
12 Jørulf Varhaug M Hå PK 9 11 10 10 11 10 11 9 8 6 27 95 B S 0
13 Per Rune Magnussen V55 Sola PK 9 11 10 9 6 10 11 11 9 8 29 94 B S 0
14 Gunnar Varhaug M Hå PK 9 11 8 10 11 10 11 11 8 4 34 93 B S 0
15 Kjetil Hansen M Hafrsfjord PK 8 11 10 8 7 10 11 9 9 10 26 93 B S 0
16 Thomas Buene M Hå PK 9 11 10 9 11 10 9 2 9 12 33 92 B S 0
17 Knut Ivar Sørheim M Time PK 9 10 8 10 11 8 11 11 9 4 30 91 B S 0
18 Jan Petter Faa M Sola PK 8 9 10 8 10 10 9 9 9 8 31 90 B S 0
19 Bård Håland M Hå PK 9 11 10 9 11 10 11 0 9 10 20 90 B S 0
20 Kåre Nord-Varhaug M Hå PK 9 11 0 10 11 10 11 10 9 8 35 89 B S 0
21 Knut Magne Torgrimsen M Sola PK 9 11 10 10 9 6 10 8 7 8 31 88 C B 0
22 John Richard Blitzner V55 Egersund PK 9 11 8 10 4 7 11 8 9 8 18 85 C B 0
23 Lene Johansen K Egersund PK 8 9 8 4 9 8 11 5 9 4 20 75 D 0
24 Terje Nielsen M Sola PK 7 11 6 9 4 8 6 6 8 4 18 69 D 0

Klasse C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Gunnar Orthe V55 Haugesund PK 9 11 10 9 11 10 9 11 9 10 25 99 B S 201
2 Harald Håheim M Stavanger PK 9 11 10 9 9 8 11 11 8 10 32 96 B S 174
3 Jack F. Skjæveland M Time PK 9 6 10 10 9 9 11 11 9 12 30 96 B S 120
4 Pawel Wojtasik M Hå PK 9 11 6 7 11 10 11 7 9 8 27 89 B S 96
5 Ivo Andre Akselvoll M Egersund PK 9 9 10 8 9 5 10 10 9 8 20 87 C B 78
6 Arnfinn Lund M Sandnes PK 9 11 10 7 10 10 3 10 9 4 26 83 C B 60
7 Monica Kolbjørnsen K Haugesund PK 9 11 7 7 9 7 11 4 9 5 21 79 C B 54
8 Orvel Varhaug V55 Hå PK 9 11 8 8 6 9 11 6 9 2 21 79 C B 48
9 Finn Eric Tjørve M Kvinesdal PK 9 11 10 7 10 4 9 0 9 8 22 77 D 36
10 Ove Salte V55 Hå PK 9 7 7 8 10 10 7 8 6 5 22 77 D 33
11 Jan Kato Tjensvoll M Hå PK 9 10 0 8 7 8 7 9 6 12 27 76 D 0
12 Dagfinn Astrup V55 Sandnes PK 8 7 8 6 7 9 7 8 9 6 19 75 D 0
13 Helge Aase M Hafrsfjord PK 7 11 8 10 5 8 7 10 0 8 21 74 D 0
14 Bjørn Ove Hellås M Time PK 9 9 9 8 10 8 5 5 7 4 13 74 D 0
15 Peder A Andersen M Hafrsfjord PK 9 11 10 10 2 10 2 4 9 6 24 73 D 0
16 Dag Magnus Saxeide M Hafrsfjord PK 2 9 7 6 5 10 9 9 8 8 23 73 D 0
17 Marita Serigstad K Time PK 8 8 5 10 10 4 9 7 7 5 18 73 D 0
18 Stanley Hommen M Kvinesdal PK 0 9 9 9 9 7 11 9 8 2 18 73 D 0
19 Helge Seim M Egersund PK 6 8 10 5 6 9 5 7 5 9 12 70 D 0
20 Morten Svanes M Egersund PK 9 11 4 6 8 8 7 3 7 2 19 65 D 0
21 Ola Rosland M Hå PK 8 9 6 2 2 10 7 4 7 8 16 63 D 0
22 Olav Austad M Egersund PK 9 6 5 4 8 5 8 5 9 2 10 61 D 0
23 Kjetil Rusdal M Hå PK 9 9 8 5 6 5 6 4 5 0 12 57 D 0
24 Randi Elisabeth Reiestad K Time PK 8 4 8 6 7 8 2 6 5 0 8 54 D 0
25 Sigbjørn Vigre V65 Hå PK 5 4 7 5 2 4 7 6 8 5 13 53 D 0
26 Frank Mjølhus M Egersund PK 5 6 3 5 3 3 5 11 5 7 11 53 D 0
27 Merethe Halvorsrød K Time PK 6 7 7 7 2 4 4 3 6 4 5 50 D 0
28 Karl Gramstad M Sandnes PK 9 4 3 2 2 2 4 4 8 0 8 38 D 0
29 Jan Varhaug V73 Hå PK DNF 4 11 6 9 2 0 0 0 0 0 8 32 D 0
30 Arne Emil Kolbjørnsen V55 Haugesund PK 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 4 14 D 0

Klasse D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Audun Kolseth M OKTS 9 11 10 8 10 10 11 11 9 10 32 99 B S 108
2 Trond Helge Grødeland M Hå PK 9 11 5 8 6 10 11 7 9 2 21 78 C B 72
3 Ole Egeli M Hå PK 9 7 8 9 7 8 7 6 8 8 20 77 D 30
4 Kåre Bergene M Hå PK 8 4 0 7 7 7 7 8 9 8 20 65 D 0
5 Robert Bjelland M Sandnes PK 7 9 10 9 2 9 5 4 8 2 20 65 D 0
6 Per Ådne Skårland M Hå PK 8 9 6 5 8 8 7 0 7 6 15 64 D 0
7 Sonja Herikstad Skårland K Hå PK 2 0 0 0 0 0 3 9 2 2 2 18 D 0

Klasse U14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Birger Høyland U14 Sandnes PK 2 2 5 4 5 4 5 7 3 6 8 43 D 30

Klasse U16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Ronja Ellertsen U16 Egersund PK 9 11 10 8 11 10 7 9 9 9 30 93 B S 90
2 Agata Wojtasik U16 Hå PK 8 10 2 4 4 2 5 4 3 2 13 44 D 0
3 Nicolai Skjæveland U16 Time PK 3 8 7 4 0 5 6 3 2 2 9 40 D 0



Stevne: 1G Grovfelt
Dato/tid: 10.03.2019 1000
Maks poengsum: 104
Deltakere: 34
Startkontingent: 100,00
Premieandel: 30,00
Til bestemann: 5,00

Klasse A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Tor Jonassen M Sandnes PK 9 11 10 10 11 10 11 11 9 12 42 104 A G 308*
2 Kjell Eivind Lund M Kvinesdal PK 9 11 10 9 11 10 11 11 9 12 36 103 A G 114
3 Glenn Bjorheim M Hå PK 9 11 9 9 11 10 11 11 9 12 40 102 A G 63
4 John Lothe M Haugesund PK 9 11 10 10 11 8 11 11 9 12 33 102 A G 45
5 Jørulf Varhaug M Hå PK 9 11 10 8 11 9 11 11 9 12 38 101 A G 30
6 Jarl E. Edvardsen M Greipstad Pistolklubb 9 11 9 10 9 10 9 11 9 12 39 99 B S 0
7 Jostein Sunde M Sandnes PK 9 9 10 10 11 10 11 8 9 12 36 99 B S 0
8 Jan Olav Furuborg M Greipstad Pistolklubb 9 11 10 10 11 10 11 11 9 6 39 98 B S 0
9 Are Wivestad M Sola PK 9 11 10 9 9 10 11 11 8 10 31 98 B S 0
10 Reidun Ann Støle K Haugesund PK 9 11 10 8 8 10 9 11 9 12 44 97 B S 0
11 Livar Gudmestad M Sandnes PK 9 11 8 10 9 10 11 9 9 11 44 97 B S 0
12 Kjetil Eia M Time PK 9 11 10 10 11 7 9 9 9 10 33 95 B S 0
13 Ingunn Edvardsen K Greipstad Pistolklubb 9 11 10 10 11 10 0 11 9 12 43 93 B S 0

Klasse B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Arild Knudsen M Sandnes PK 9 11 8 10 11 10 11 11 9 12 43 102 A G 120
2 Rolf Hindal M Haugesund PK 9 11 10 10 9 10 11 9 9 12 44 100 B S 81
3 Magnus Sømme M Sandnes PK 9 11 10 10 7 10 11 11 8 8 36 95 B S 39
4 Erik Andre Ellingsen M NOP/Vatne 9 11 10 10 9 10 9 10 9 8 27 95 B S 0
5 Normann Hetland V50 Sandnes PK 9 11 10 10 11 2 11 11 9 6 37 90 B S 0
6 Harald Håheim M Stavanger PK 9 11 10 10 8 10 11 6 8 4 25 87 C B 0
7 Odd Bjorheim V55 Hå PK 9 11 9 10 7 10 9 0 9 8 33 82 C B 0
8 Finn Eric Tjørve M Kvinesdal PK 5 6 10 10 4 2 11 0 8 8 20 64 D 0

Klasse C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Kåre Nord-Varhaug M Hå PK 7 11 8 6 9 8 11 11 9 10 21 90 B S 126
2 Janina Simone Krause K Greipstad Pistolklubb 9 11 10 8 8 9 11 8 9 6 29 89 B S 96
3 Roald Fuglestad M Hå PK 7 11 8 8 10 8 10 9 9 8 22 88 C B 48
4 Thomas Buene M Hå PK 9 8 10 9 9 9 11 8 9 0 26 82 C B 0
5 Audun Kolseth M OKTS 9 9 6 8 10 4 5 9 9 6 20 75 D 0
6 Ove Salte V55 Hå PK 9 9 7 5 6 8 7 8 7 3 31 69 D 0
7 Peder A Andersen M Hafrsfjord PK 9 7 6 8 8 5 11 4 8 3 19 69 D 0
8 Sigve Madland M Hå PK 8 11 10 8 6 2 9 2 9 0 15 65 D 0
9 Alexander Kurpios M Time PK 9 9 6 2 2 2 7 7 9 7 14 60 D 0

Klasse D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Daniel Seldal M Sandnes PK 9 10 6 9 6 9 11 6 7 10 19 83 C B 90
2 Monica Kolbjørnsen K Haugesund PK 0 11 8 10 8 9 6 10 9 8 24 79 C B 30
3 Stanley Hommen M Kvinesdal PK 9 11 6 6 6 8 7 7 6 8 24 74 D 0
4 Dag Magnus Saxeide M Hafrsfjord PK 7 10 3 4 8 4 5 4 9 4 8 58 D 0



Stevne: 1M Militærfelt
Dato/tid: 10.03.2019 1000
Maks poengsum: 104
Deltakere: 68
Startkontingent: 100,00
Premieandel: 30,00
Til bestemann: 5,00

Klasse A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Glenn Bjorheim M Hå PK 9 11 10 10 11 10 11 11 9 12 43 104 A G 466*
2 Odd Bjorheim V55 Hå PK 9 11 10 9 10 10 11 11 8 12 39 101 A G 96
3 Orvel Varhaug V55 Hå PK 9 11 10 10 11 9 11 11 9 10 37 101 A G 48
4 Tor Jonassen M Sandnes PK 9 11 10 10 9 10 10 10 9 12 46 100 B S 30
5 Bernhard Kvale M Sandnes PK 9 11 6 10 10 10 11 11 9 12 41 99 B S 0
6 Peter Ekblom M Sola PK 9 11 10 10 9 10 9 11 8 12 41 99 B S 0
7 Are Wivestad M Sola PK 9 11 10 10 11 9 11 9 9 10 35 99 B S 0
8 Livar Gudmestad M Sandnes PK 9 11 10 10 11 8 11 10 9 8 38 97 B S 0
9 Rolf Hindal M Haugesund PK 8 10 10 10 11 10 11 11 9 6 36 96 B S 0
10 Jan Olav Furuborg M Greipstad Pistolklubb 9 9 10 9 11 7 11 9 9 6 34 90 B S 0

Klasse B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Arild Knudsen M Sandnes PK 9 11 10 10 11 8 11 11 9 12 43 102 A G 138
2 Thomas Buene M Hå PK 9 11 10 10 9 10 11 10 9 12 41 101 A G 114
3 Normann Hetland V50 Sandnes PK 9 10 10 10 8 10 10 11 9 12 33 99 B S 63
4 Magne Mæland M Sandnes PK 9 11 8 10 11 8 11 10 9 10 35 97 B S 45
5 Erik Andre Ellingsen M NOP/Vatne 9 11 10 10 11 9 11 11 9 6 26 97 B S 30
6 Edvin Heggland V55 Haugesund PK 9 11 10 10 9 7 9 11 9 10 36 95 B S 0
7 Kåre Nord-Varhaug M Hå PK 9 11 8 9 9 9 11 9 9 8 37 92 B S 0
8 Reidun Ann Støle K Haugesund PK 8 11 8 7 9 9 9 11 9 10 30 91 B S 0
9 Liv Håland K Hå PK 9 11 10 10 9 8 10 9 8 6 26 90 B S 0
10 John Lothe M Haugesund PK 9 11 10 9 11 4 9 8 9 8 25 88 C B 0
11 Roald Fuglestad M Hå PK 9 11 8 10 11 9 8 8 7 6 29 87 C B 0
12 Jørulf Varhaug M Hå PK 8 11 10 10 6 9 5 11 9 6 21 85 C B 0
13 Arnfinn Lund M Sandnes PK 9 9 10 10 4 6 9 8 6 8 24 79 C B 0

Klasse C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Kay Ronnie Østhus M Haugesund PK 9 9 9 8 8 8 11 9 9 10 33 90 B S 210
2 Andre Kolle Neverdal M Sandnes PK 9 11 10 9 7 7 11 10 7 8 30 89 B S 183
3 Jan Varhaug V73 Hå PK 8 11 8 4 11 8 11 7 6 12 18 86 C B 126
4 Stian Ølberg M Sandnes PK 9 11 9 8 10 5 6 11 9 6 29 84 C B 102
5 Tommy Utheim M Lindesnes PK 9 11 8 8 4 7 9 9 8 8 19 81 C B 84
6 Alexander Kurpios M Time PK 9 10 7 8 7 5 6 9 8 11 19 80 C B 66
7 Sissel S. Korpiselkä K Hå PK 8 9 8 10 11 5 5 8 8 8 18 80 C B 60
8 Peder A Andersen M Hafrsfjord PK 9 11 8 10 8 4 7 5 9 8 23 79 C B 51
9 Ronald Eikefjord V55 Egersund PK 9 11 8 10 7 7 7 6 9 5 19 79 C B 39
10 Jack F. Skjæveland M Time PK 9 11 10 8 6 8 5 7 9 4 27 77 D 36
11 Olav Austad M Egersund PK 9 9 8 8 6 4 10 7 6 10 17 77 D 33
12 Terje Svanes M Egersund PK 9 11 6 10 6 6 5 6 9 8 24 76 D 0
13 Sigve Madland M Hå PK 9 11 10 8 4 8 3 10 8 4 19 75 D 0
14 Ola Rosland M Hå PK 9 11 8 7 8 4 9 6 7 4 19 73 D 0
15 Bård Håland M Hå PK 7 11 10 5 6 9 5 8 8 4 14 73 D 0
16 Joar Varhaug M Hå PK 8 8 9 8 8 7 8 9 4 4 9 73 D 0
17 Gunnar Varhaug M Hå PK 9 11 9 3 6 7 7 10 2 8 17 72 D 0
18 Pawel Wojtasik M Hå PK 8 11 7 4 9 5 9 5 9 4 16 71 D 0
19 Asta Kvalbein K Time PK 8 11 6 7 10 6 5 6 5 6 19 70 D 0
20 Dag Magnus Saxeide M Hafrsfjord PK 7 11 10 9 6 4 7 5 8 2 15 69 D 0
21 Ivo Andre Akselvoll M Egersund PK 9 11 7 10 8 7 7 2 2 4 17 67 D 0
22 Dagfinn Astrup V55 Sandnes PK 7 10 10 10 4 7 5 7 7 0 13 67 D 0
23 Janina Simone Krause K Greipstad Pistolklubb 8 11 8 4 7 4 4 8 7 4 14 65 D 0
24 Bjørn Ove Hellås M Time PK 9 8 10 9 5 5 5 4 5 4 17 64 D 0
25 Karl Gramstad M Sandnes PK 7 5 5 9 8 10 7 2 5 6 9 64 D 0
26 Kjetil Ellertsen M Egersund PK 8 11 7 8 4 4 7 2 8 4 16 63 D 0
27 Arne Emil Kolbjørnsen V55 Haugesund PK 6 2 6 9 7 6 5 8 5 7 16 61 D 0
28 Frank Mjølhus M Egersund PK 9 10 9 6 2 5 4 2 5 5 11 57 D 0
29 Geir Varhaug M Hå PK 8 11 0 10 7 8 0 2 7 4 11 57 D 0
30 Ove Salte V55 Hå PK 8 6 7 6 2 5 7 5 6 3 20 55 D 0
31 Terje Nielsen M Sola PK 9 6 5 7 0 2 3 2 8 2 5 44 D 0
32 John Richard Blitzner V55 Egersund PK 7 6 3 2 0 6 3 2 0 2 5 31 D 0
33 Kjetil Rusdal M Hå PK DNF 6 3 5 0 0 0 0 0 0 0 5 14 D 0

Klasse D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Audun Kolseth M OKTS 8 11 8 10 6 9 5 10 9 10 17 86 C B 138
2 Stanley Hommen M Kvinesdal PK 9 11 8 7 10 6 7 11 9 6 29 84 C B 114
3 Daniel Seldal M Sandnes PK 8 11 10 10 10 7 7 6 6 6 24 81 C B 63
4 Terje Sigurd Woll M Hafrsfjord PK 9 11 0 9 10 9 6 10 9 4 24 77 D 45
5 Helge Aase M Hafrsfjord PK 9 11 10 9 9 2 5 6 9 6 19 76 D 0
6 Trond Helge Grødeland M Hå PK 9 11 9 6 7 8 8 4 9 2 21 73 D 0
7 Gabriel Eggebø M Hå PK 8 9 9 10 4 4 9 4 9 6 22 72 D 0
8 Tom Levang M Sandnes PK 6 8 8 8 8 4 7 6 7 8 12 70 D 0
9 Vilde Sunde JK Sola PK 9 11 10 9 4 2 7 9 7 0 20 68 D 0
10 Simon Lobekk M Time PK 8 11 8 6 6 0 9 9 8 2 18 67 D 0
11 Per Hoftun V60 Time PK 4 11 6 7 4 6 0 3 8 4 9 53 D 0
12 Monica Kolbjørnsen K Haugesund PK 8 2 0 2 0 4 4 6 7 6 7 39 D 0



Stevne: 1R Revolverfelt
Dato/tid: 10.03.2019 1000
Maks poengsum: 104
Deltakere: 70
Startkontingent: 100,00
Premieandel: 30,00
Til bestemann: 5,00

Klasse A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Reidun Ann Støle K Haugesund PK 9 11 10 10 11 10 11 11 9 12 48 104 A G 512*
2 Rolf Hindal M Haugesund PK 9 11 10 10 11 10 11 11 9 12 39 104 A G 138
3 Are Wivestad M Sola PK 9 11 10 10 11 10 11 11 9 12 36 104 A G 87
4 Arild Knudsen M Sandnes PK 9 11 10 10 11 8 11 11 9 12 42 102 A G 66
5 Runar Magnussen M Sola PK 9 11 10 10 11 8 11 11 9 12 40 102 A G 51
6 Glenn Bjorheim M Hå PK 9 11 10 10 11 9 11 11 9 10 48 101 A G 36
7 Tor Jonassen M Sandnes PK 9 11 10 10 11 9 11 11 9 10 41 101 A G 0
8 Liv Håland K Hå PK 9 11 10 10 11 10 11 11 9 8 35 100 B S 0
9 Odd Bjorheim V55 Hå PK 9 11 10 10 11 10 11 8 9 10 44 99 B S 0
10 Peter Ekblom M Sola PK 8 11 10 9 11 9 11 11 9 10 34 99 B S 0
11 Bernhard Kvale M Sandnes PK 9 11 10 10 11 9 9 11 9 10 32 99 B S 0
12 Jan Olav Furuborg M Greipstad Pistolklubb 9 11 10 10 11 9 11 11 9 8 31 99 B S 0
13 John Lothe M Haugesund PK 9 11 8 10 10 9 11 9 9 12 33 98 B S 0
14 Livar Gudmestad M Sandnes PK 9 11 10 10 11 6 8 11 9 12 29 97 B S 0
15 Jostein Sunde M Sandnes PK 5 11 9 9 11 9 11 11 9 10 29 95 B S 0
16 Reidar Øgreid M Sandnes PK 9 11 10 9 11 9 8 10 9 8 36 94 B S 0
17 Sissel S. Korpiselkä K Hå PK 9 11 9 7 10 9 9 11 9 2 26 86 C B 0
18 Kjetil Eia M Time PK 8 11 9 8 5 10 9 0 7 8 18 75 D 0

Klasse B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Orvel Varhaug V55 Hå PK 9 11 10 8 11 9 11 11 9 12 38 101 A G 138
2 Gunnar Orthe V55 Haugesund PK 9 11 10 10 11 9 11 11 9 10 35 101 A G 114
3 Gunnar Varhaug M Hå PK 8 11 10 10 11 8 11 11 9 10 39 99 B S 63
4 Per Rune Magnussen V55 Sola PK 9 11 10 10 9 9 11 11 9 10 37 99 B S 45
5 Erik Andre Ellingsen M NOP/Vatne 9 11 10 10 10 9 10 11 9 10 34 99 B S 30
6 Normann Hetland V50 Sandnes PK 9 11 10 10 11 8 11 11 9 8 38 98 B S 0
7 Magne Mæland M Sandnes PK 9 11 9 10 11 9 11 11 9 8 32 98 B S 0
8 Edvin Heggland V55 Haugesund PK 9 11 10 9 8 8 11 11 9 8 45 94 B S 0
9 Kjell Eivind Lund M Kvinesdal PK 9 11 10 10 11 6 9 11 9 8 37 94 B S 0
10 Jarl E. Edvardsen M Greipstad Pistolklubb 9 11 8 10 11 8 11 9 9 8 31 94 B S 0
11 Kåre Nord-Varhaug M Hå PK 9 11 10 10 11 4 9 10 9 10 33 93 B S 0
12 Janina Simone Krause K Greipstad Pistolklubb 8 11 10 10 8 7 11 11 9 6 27 91 B S 0
13 Harald Håheim M Stavanger PK 9 11 10 8 11 5 11 9 7 4 27 85 C B 0

Klasse C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Morten Svanes M Egersund PK 8 11 10 10 10 10 9 10 9 10 24 97 B S 192
2 Audun Kolseth M OKTS 8 11 10 10 6 10 9 11 9 10 26 94 B S 165
3 Kjetil Ellertsen M Egersund PK 9 11 10 10 7 10 11 11 9 5 29 93 B S 114
4 Thomas Buene M Hå PK 9 11 4 10 9 9 11 11 9 8 31 91 B S 90
5 Roald Fuglestad M Hå PK 9 11 10 10 6 4 11 9 8 12 28 90 B S 72
6 Sigve Madland M Hå PK 9 11 10 10 8 7 9 11 9 4 28 88 C B 54
7 Bård Håland M Hå PK 9 11 10 10 11 6 11 10 8 2 26 88 C B 48
8 Tommy Utheim M Lindesnes PK 8 11 10 9 6 5 9 11 8 10 23 87 C B 42
9 Peder A Andersen M Hafrsfjord PK 9 11 10 10 8 2 10 10 8 8 28 86 C B 33
10 Andre Kolle Neverdal M Sandnes PK 8 10 10 10 7 7 7 8 9 10 23 86 C B 30
11 Thomas O. Blitzner J Egersund PK 8 11 10 8 9 7 6 7 8 12 21 86 C B 0
12 Stian Ølberg M Sandnes PK 9 11 10 9 6 6 11 7 9 4 25 82 C B 0
13 Monica Kolbjørnsen K Haugesund PK 9 11 10 9 10 9 4 11 7 2 23 82 C B 0
14 Ola Rosland M Hå PK 7 10 10 8 10 6 7 9 8 6 18 81 C B 0
15 Per Hoftun V60 Time PK 6 6 9 9 10 9 9 8 9 4 18 79 C B 0
16 Bjørn Ove Hellås M Time PK 8 11 6 10 8 9 5 9 9 2 19 77 D 0
17 Jan Varhaug V73 Hå PK 8 9 9 9 4 7 9 9 7 6 17 77 D 0
18 Joar Varhaug M Hå PK 9 11 9 7 7 8 6 9 6 4 17 76 D 0
19 Arne Emil Kolbjørnsen V55 Haugesund PK 9 9 8 7 6 8 7 6 9 6 20 75 D 0
20 Edmund Varhaug V55 Hå PK 5 8 8 9 9 8 7 4 9 8 12 75 D 0
21 Jørulf Varhaug M Hå PK 8 10 10 0 8 4 7 9 6 6 12 68 D 0
22 Arne Egeland V70 Sola PK 9 11 6 6 4 5 7 8 2 8 13 66 D 0
23 Geir Varhaug M Hå PK 8 9 6 5 4 8 8 7 5 4 8 64 D 0
24 Dag Magnus Saxeide M Hafrsfjord PK 9 6 7 8 4 6 5 5 4 6 10 60 D 0
25 Karl Gramstad M Sandnes PK 7 11 5 7 4 6 4 7 2 6 16 59 D 0
26 Dagfinn Astrup V55 Sandnes PK 8 10 6 8 4 0 5 0 6 10 14 57 D 0
27 Sindre Varhaug M Hå PK 8 8 8 4 6 2 2 8 6 5 13 57 D 0
28 Finn Eric Tjørve M Kvinesdal PK 7 4 2 0 4 7 7 5 7 2 6 45 D 0

Klasse D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Gabriel Eggebø M Hå PK 9 11 9 9 10 6 6 10 9 10 22 89 B S 120
2 Helge Aase M Hafrsfjord PK 9 11 8 10 6 5 6 6 6 8 19 75 D 81
3 Jan Petter Faa M Sola PK 8 11 10 10 4 6 4 11 7 4 19 75 D 39
4 Trond Helge Grødeland M Hå PK 9 11 8 9 4 8 7 7 6 6 17 75 D 0
5 Marita Serigstad K Time PK 8 11 4 6 9 4 5 6 9 6 15 68 D 0
6 Knut Magne Torgrimsen M Sola PK 9 11 5 6 0 9 7 4 8 6 12 65 D 0
7 Terje Svanes M Egersund PK 8 8 3 5 5 6 10 4 3 6 12 58 D 0
8 Tom Levang M Sandnes PK 6 10 4 8 2 2 6 8 7 4 7 57 D 0

Klasse U16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Vemund Seim U16 Egersund PK 9 7 9 8 10 6 7 7 9 3 15 75 D 90
2 Ronja Ellertsen U16 Egersund PK 8 11 8 10 6 5 7 5 8 6 17 74 D 0
3 Nicolai Skjæveland U16 Time PK 3 5 4 4 4 8 3 2 4 0 2 37 D 0