Hå PK
Varhaugvegen 20
4360 Varhaug
Telefon: 90206488
Epost: formann@haa-pistolklubb.com
Hjemmeside: haa-pistolklubb.com

Stevne: 8F NAIS Fin
Dato/tid: 06.10.2018 1000
Stevnenummer: 314991
Bane: Refsland
Stevneleder: Jan Kato Tjensvoll
Dommer(e): Sissel S. Korpiselkå Liv Håland
Startkontingent: 100,00
Maks poengsum: 300
Premieandel: 20,00
Til bestemann: 5,00
Mesterskap: KM Rogaland
Deltakere: 68

Klasse A 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Marius Westgård M Hafrsfjord PK 99 97 98 0 0 0 16 294 A G 534*
2 Tor Jonassen M Sandnes PK 99 95 98 0 0 0 13 292 A G 172
3 Runar Magnussen M Sola PK 97 99 92 0 0 0 6 288 A G 126
4 Yuri Tsaplin M Hafrsfjord PK 100 90 96 0 0 0 9 286 A G 101
5 Glenn Bjorheim M Hå PK 98 93 95 0 0 0 9 286 A G 87
6 Øyvind Stolt M Hafrsfjord PK 99 92 95 0 0 0 9 286 A G 69
7 Kristian Lund M Hafrsfjord PK 100 91 95 0 0 0 9 286 A G 63
8 Bård Håland M Hå PK 96 92 98 0 0 0 7 286 A G 57
9 Geir Haugsnes M Haugesund PK 97 92 97 0 0 0 6 286 A G 49
10 Odd Bjorheim V60 Hå PK 96 91 97 0 0 0 6 284 A G 47
11 Svein Kristian Risa M Hafrsfjord PK 97 92 93 0 0 0 7 282 A G 44
12 Rolf Hindal M Haugesund PK 96 90 96 0 0 0 6 282 A G 42
13 Lars Erik Fjelldal M Hafrsfjord PK 96 94 92 0 0 0 4 282 A G 39
14 Harald Knoop M Sola PK 94 96 91 0 0 0 6 281 A G 35
15 Peter Ekblom M Sandnes PK 96 90 95 0 0 0 3 281 A G 33
16 Liv Håland K Hå PK 94 95 91 0 0 0 5 280 A G 30
17 May Brit Håland K Egersund PK 98 86 95 0 0 0 5 279 A G 29
18 Ole Johan Vold M Hå PK 94 96 89 0 0 0 3 279 A G 27
19 Bjørn Berven Hanssen V50 Sola PK 94 90 94 0 0 0 6 278 A G 25
20 Marius Grinius M Hafrsfjord PK 97 84 96 0 0 0 2 277 A G 24
21 Gunnar Varhaug M Hå PK 91 89 94 0 0 0 5 274 A G 23
22 Orvel Varhaug V50 Hå PK 92 90 91 0 0 0 5 273 A G 22
23 Sissel S. Korpiselkä K Hå PK 92 91 90 0 0 0 5 273 A G 21
24 Per Rune Magnussen V50 Sola PK 97 86 89 0 0 0 3 272 A G 0
25 Livar Gudmestad M Sandnes PK 91 92 87 0 0 0 4 270 A G 0
26 Vidar Hansen M Hafrsfjord PK 89 90 89 0 0 0 8 268 A G 0
27 Reidar Hestnes V60 Egersund PK 94 87 87 0 0 0 4 268 A G 0
28 Ole Martin Berge Haga M Sandnes PK 96 80 91 0 0 0 5 267 A G 0
29 Kjetil Eia M Time PK 91 85 88 0 0 0 4 264 A G 0
30 Sun Bore K Time PK 96 74 92 0 0 0 5 262 A G 0
31 Monica Kolbjørnsen K Haugesund PK 87 85 90 0 0 0 4 262 A G 0
32 Olav Håland M Egersund PK 97 79 86 0 0 0 4 262 A G 0
33 Gunnar Orthe V50 Haugesund PK 93 90 79 0 0 0 3 262 A G 0
34 Lene Johansen K Egersund PK 93 86 83 0 0 0 2 262 A G 0
35 Roald Fuglestad M Hå PK 92 78 91 0 0 0 3 261 A G 0
36 Christer Nordbø M Hafrsfjord PK 85 89 86 0 0 0 7 260 A G 0
37 Arne Kolbjørnsen V50 Haugesund PK 90 85 85 0 0 0 4 260 A G 0
38 Edvin Heggland V60 Haugesund PK 90 74 96 0 0 0 2 260 A G 0
39 Knut Ivar Sørheim M Time PK 89 77 92 0 0 0 5 258 A G 0
40 Vemund Seim U16 Egersund PK 92 83 83 0 0 0 258 A G 0
41 Jan Arvid Bjerkestrand M Jørpeland PK 92 75 90 0 0 0 1 257 A G 0
42 Thomas O. Blitzner J Egersund PK 83 85 88 0 0 0 2 256 A G 0
43 Kjetil Hansen M Hafrsfjord PK 92 86 78 0 0 0 1 256 A G 0
44 Jan Varhaug V70 Hå PK 83 85 84 0 0 0 2 252 A G 0
45 John Richard Blitzner V50 Egersund PK 89 76 83 0 0 0 2 248 A G 0
46 Bjarne Pedersen V50 Hafrsfjord PK 90 78 80 0 0 0 2 248 A G 0
47 Reimund Skadsem V60 Hå PK 91 86 71 0 0 0 1 248 A G 0
48 Kjetil Ellertsen M Egersund PK 85 85 77 0 0 0 2 247 A G 0
49 Bjørn S. Thorvaldsen V50 Hå PK 93 70 79 0 0 0 1 242 A G 0
50 Henning Harry Thorsen M Hafrsfjord PK 90 64 85 0 0 0 4 239 A G 0
51 Hartti Ruuben Kristola M Hafrsfjord PK 81 85 71 0 0 0 237 A G 0
52 Ola Rosland M Hå PK 76 78 81 0 0 0 1 235 A G 0
53 Hans Reime Liland M Time PK 87 59 88 0 0 0 4 234 A G 0
54 Jan Kato Tjensvoll M Hå PK 86 60 82 0 0 0 2 228 A G 0
55 Roar Klakeg M Time PK 75 79 73 0 0 0 2 227 A G 0
56 Ronja Ellertsen U16 Egersund PK 82 78 59 0 0 0 1 219 A S 0
57 Hege Gaudernack Tønnesen K Time PK 68 79 61 0 0 0 1 208 A B 0
58 Bent Sjursen M Time PK 87 69 44 0 0 0 2 200 A B 0
59 Enok Varhaug V50 Hå PK 78 43 73 0 0 0 1 194 A 0
60 Oskar Lind U16 Egersund PK 80 54 56 0 0 0 190 A 0
61 Helge Seim M Egersund PK 82 42 64 0 0 0 188 A 0
62 Karl Gramstad M Sandnes PK 58 33 79 0 0 0 170 A 0
63 Melvin Sletten M Time PK 48 60 42 0 0 0 150 A 0
64 Marte Selseng K Hafrsfjord PK 52 41 54 0 0 0 147 A 0
65 Bente Thu K Time PK 49 51 47 0 0 0 147 A 0
66 Odd Knutsvik M Egersund PK 51 22 38 0 0 0 111 A 0
67 Henning Myklebust M Hafrsfjord PK 40 27 41 0 0 0 1 108 A 0
68 Malin O. Westgård J Hafrsfjord PK DNF 13 0 0 0 0 0 13 A 0



Stevne: 8F NAIS Fin
Dato/tid: 06.10.2018 1000
Mesterskap: KM Rogaland
Deltakere: 68

Klasse J 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 InnerX Omsk./Finale Sum
Gull Thomas O. Blitzner J Egersund PK 83 85 88 0 0 0 2 0,0 256
Sølv Malin O. Westgård J Hafrsfjord PK DNF 13 0 0 0 0 0 0 0,0 13

Klasse K 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 InnerX Omsk./Finale Sum
Gull Liv Håland K Hå PK 94 95 91 0 0 0 5 0,0 280
Sølv May Brit Håland K Egersund PK 98 86 95 0 0 0 5 0,0 279
Bronse Sissel S. Korpiselkä K Hå PK 92 91 90 0 0 0 5 0,0 273
4 Sun Bore K Time PK 96 74 92 0 0 0 5 0,0 262
5 Monica Kolbjørnsen K Haugesund PK 87 85 90 0 0 0 4 0,0 262
6 Lene Johansen K Egersund PK 93 86 83 0 0 0 2 0,0 262
7 Hege Gaudernack Tønnesen K Time PK 68 79 61 0 0 0 1 0,0 208
8 Marte Selseng K Hafrsfjord PK 52 41 54 0 0 0 0 0,0 147
9 Bente Thu K Time PK 49 51 47 0 0 0 0 0,0 147

Klasse M 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 InnerX Omsk./Finale Sum
Gull Marius Westgård M Hafrsfjord PK 99 97 98 0 0 0 16 0,0 294
Sølv Tor Jonassen M Sandnes PK 99 95 98 0 0 0 13 0,0 292
Bronse Runar Magnussen M Sola PK 97 99 92 0 0 0 6 0,0 288
4 Yuri Tsaplin M Hafrsfjord PK 100 90 96 0 0 0 9 0,0 286
5 Glenn Bjorheim M Hå PK 98 93 95 0 0 0 9 0,0 286
6 Øyvind Stolt M Hafrsfjord PK 99 92 95 0 0 0 9 0,0 286
7 Kristian Lund M Hafrsfjord PK 100 91 95 0 0 0 9 0,0 286
8 Bård Håland M Hå PK 96 92 98 0 0 0 7 0,0 286
9 Geir Haugsnes M Haugesund PK 97 92 97 0 0 0 6 0,0 286
10 Svein Kristian Risa M Hafrsfjord PK 97 92 93 0 0 0 7 0,0 282
11 Rolf Hindal M Haugesund PK 96 90 96 0 0 0 6 0,0 282
12 Lars Erik Fjelldal M Hafrsfjord PK 96 94 92 0 0 0 4 0,0 282
13 Harald Knoop M Sola PK 94 96 91 0 0 0 6 0,0 281
14 Peter Ekblom M Sandnes PK 96 90 95 0 0 0 3 0,0 281
15 Ole Johan Vold M Hå PK 94 96 89 0 0 0 3 0,0 279
16 Marius Grinius M Hafrsfjord PK 97 84 96 0 0 0 2 0,0 277
17 Gunnar Varhaug M Hå PK 91 89 94 0 0 0 5 0,0 274
18 Livar Gudmestad M Sandnes PK 91 92 87 0 0 0 4 0,0 270
19 Vidar Hansen M Hafrsfjord PK 89 90 89 0 0 0 8 0,0 268
20 Ole Martin Berge Haga M Sandnes PK 96 80 91 0 0 0 5 0,0 267
21 Kjetil Eia M Time PK 91 85 88 0 0 0 4 0,0 264
22 Olav Håland M Egersund PK 97 79 86 0 0 0 4 0,0 262
23 Gunnar Orthe V50 Haugesund PK 93 90 79 0 0 0 3 0,0 262
24 Roald Fuglestad M Hå PK 92 78 91 0 0 0 3 0,0 261
25 Christer Nordbø M Hafrsfjord PK 85 89 86 0 0 0 7 0,0 260
26 Arne Kolbjørnsen V50 Haugesund PK 90 85 85 0 0 0 4 0,0 260
27 Knut Ivar Sørheim M Time PK 89 77 92 0 0 0 5 0,0 258
28 Jan Arvid Bjerkestrand M Jørpeland PK 92 75 90 0 0 0 1 0,0 257
29 Kjetil Hansen M Hafrsfjord PK 92 86 78 0 0 0 1 0,0 256
30 John Richard Blitzner V50 Egersund PK 89 76 83 0 0 0 2 0,0 248
31 Kjetil Ellertsen M Egersund PK 85 85 77 0 0 0 2 0,0 247
32 Henning Harry Thorsen M Hafrsfjord PK 90 64 85 0 0 0 4 0,0 239
33 Hartti Ruuben Kristola M Hafrsfjord PK 81 85 71 0 0 0 0 0,0 237
34 Ola Rosland M Hå PK 76 78 81 0 0 0 1 0,0 235
35 Hans Reime Liland M Time PK 87 59 88 0 0 0 4 0,0 234
36 Jan Kato Tjensvoll M Hå PK 86 60 82 0 0 0 2 0,0 228
37 Roar Klakeg M Time PK 75 79 73 0 0 0 2 0,0 227
38 Bent Sjursen M Time PK 87 69 44 0 0 0 2 0,0 200
39 Enok Varhaug V50 Hå PK 78 43 73 0 0 0 1 0,0 194
40 Helge Seim M Egersund PK 82 42 64 0 0 0 0 0,0 188
41 Karl Gramstad M Sandnes PK 58 33 79 0 0 0 0 0,0 170
42 Melvin Sletten M Time PK 48 60 42 0 0 0 0 0,0 150
43 Odd Knutsvik M Egersund PK 51 22 38 0 0 0 0 0,0 111
44 Henning Myklebust M Hafrsfjord PK 40 27 41 0 0 0 1 0,0 108

Klasse U16 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 InnerX Omsk./Finale Sum
Gull Vemund Seim U16 Egersund PK 92 83 83 0 0 0 0 0,0 258
Sølv Ronja Ellertsen U16 Egersund PK 82 78 59 0 0 0 1 0,0 219
Bronse Oskar Lind U16 Egersund PK 80 54 56 0 0 0 0 0,0 190

Klasse V50 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 InnerX Omsk./Finale Sum
Gull Bjørn Berven Hanssen V50 Sola PK 94 90 94 0 0 0 6 0,0 278
Sølv Orvel Varhaug V50 Hå PK 92 90 91 0 0 0 5 0,0 273
3 Per Rune Magnussen V50 Sola PK 97 86 89 0 0 0 3 0,0 272
4 Bjarne Pedersen V50 Hafrsfjord PK 90 78 80 0 0 0 2 0,0 248
5 Bjørn S. Thorvaldsen V50 Hå PK 93 70 79 0 0 0 1 0,0 242

Klasse V60 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 InnerX Omsk./Finale Sum
Gull Odd Bjorheim V60 Hå PK 96 91 97 0 0 0 6 0,0 284
Sølv Reidar Hestnes V60 Egersund PK 94 87 87 0 0 0 4 0,0 268
3 Edvin Heggland V60 Haugesund PK 90 74 96 0 0 0 2 0,0 260
4 Reimund Skadsem V60 Hå PK 91 86 71 0 0 0 1 0,0 248

Klasse V70 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 InnerX Omsk./Finale Sum
Gull Jan Varhaug V70 Hå PK 83 85 84 0 0 0 2 0,0 252



Stevne: 8F NAIS Fin
Dato/tid: 06.10.2018 1000
Mesterskap lag: KM Rogaland

Klasse K 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 InnerX Sum
Gull Time PK 1 Hege Gaudernack Tønnesen (208), Bente Thu (147), Sun Bore (262) 213 204 200 0 0 0 6 617

Klasse M 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 InnerX Sum
Gull Hafrsfjord PK 1 Yuri Tsaplin (286), Marius Westgård (294), Øyvind Stolt (286) 298 279 289 0 0 0 34 866
Sølv Hå PK 1 Bård Håland (286), Glenn Bjorheim (286), Liv Håland (280) 288 280 284 0 0 0 21 852
Bronse Sandnes PK 1 Peter Ekblom (281), Livar Gudmestad (270), Tor Jonassen (292) 286 277 280 0 0 0 20 843
4 Sola PK 1 Per Rune Magnussen (272), Runar Magnussen (288), Bjørn Berven Hanssen (278) 288 275 275 0 0 0 15 838
5 Haugesund PK 1 Geir Haugsnes (286), Edvin Heggland (260), Rolf Hindal (282) 283 256 289 0 0 0 14 828
6 Hafrsfjord PK 3 Marius Grinius (277), Vidar Hansen (268), Lars Erik Fjelldal (282) 282 268 277 0 0 0 14 827
7 Hafrsfjord PK 2 Kjetil Hansen (256), Christer Nordbø (260), Kristian Lund (286) 277 266 259 0 0 0 17 802
8 Egersund PK 1 May Brit Håland (279), Lene Johansen (262), Kjetil Ellertsen (247) 276 257 255 0 0 0 9 788
9 Haugesund PK 2 Arne Kolbjørnsen (260), Monica Kolbjørnsen (262), Gunnar Orthe (262) 270 260 254 0 0 0 11 784
10 Time PK 1 Knut Ivar Sørheim (258), Roar Klakeg (227), Kjetil Eia (264) 255 241 253 0 0 0 11 749
11 Time PK 2 Melvin Sletten (150), Hans Reime Liland (234), Bent Sjursen (200) 222 188 174 0 0 0 6 584

Klasse U16 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 InnerX Sum
Gull Egersund PK 1 Oskar Lind (190), Vemund Seim (258), Ronja Ellertsen (219) 254 215 198 0 0 0 1 667

Klasse V50 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 InnerX Sum
Gull Hå PK 1 Odd Bjorheim (284), Jan Varhaug (252), Orvel Varhaug (273) 271 266 272 0 0 0 13 809
2 Hafrsfjord PK 1 Hartti Ruuben Kristola (237), Henning Harry Thorsen (239), Bjarne Pedersen (248) 261 227 236 0 0 0 6 724



Stevne: 8G NAIS Grov
Dato/tid: 06.10.2018 1000
Maks poengsum: 300
Deltakere: 34
Startkontingent: 100,00
Premieandel: 20,00
Til bestemann: 5,00

Klasse A 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Tor Jonassen M Sandnes PK 99 97 95 0 0 0 10 291 A G 310*
2 Glenn Bjorheim M Hå PK 99 94 94 0 0 0 10 287 A G 122
3 Bjørn Berven Hanssen V50 Sola PK 95 90 93 0 0 0 4 278 A G 84
4 Odd Bjorheim V60 Hå PK 92 89 96 0 0 0 8 277 A G 68
5 Yuri Tsaplin M Hafrsfjord PK 96 91 90 0 0 0 8 277 A G 56
6 Marius Westgård M Hafrsfjord PK 95 90 91 0 0 0 8 276 A G 44
7 Runar Magnussen M Sola PK 93 86 93 0 0 0 5 272 A G 40
8 Livar Gudmestad M Sandnes PK 88 86 93 0 0 0 5 267 A G 34
9 Geir Haugsnes M Haugesund PK 92 86 87 0 0 0 9 265 A G 26
10 Rolf Hindal M Haugesund PK 98 75 92 0 0 0 8 265 A G 24
11 Roald Fuglestad M Hå PK 95 83 86 0 0 0 4 264 A G 22
12 Peter Ekblom M Sandnes PK 99 75 89 0 0 0 5 263 A G 20
13 Kristian Lund M Hafrsfjord PK 85 88 88 0 0 0 5 261 A G 0
14 Gunnar Orthe V50 Haugesund PK 89 85 87 0 0 0 2 261 A G 0
15 Per Rune Magnussen V50 Sola PK 83 87 91 0 0 0 1 261 A G 0
16 Reidar Hestnes V60 Egersund PK 95 83 82 0 0 0 3 260 A G 0
17 Kjetil Eia M Time PK 88 88 81 0 0 0 2 257 A G 0
18 Henning Harry Thorsen M Hafrsfjord PK 96 73 87 0 0 0 3 256 A G 0
19 Gunnar Varhaug M Hå PK 88 87 81 0 0 0 2 256 A G 0
20 Liv Håland K Hå PK 92 85 76 0 0 0 3 253 A G 0
21 Orvel Varhaug V50 Hå PK 91 82 77 0 0 0 2 250 A G 0
22 Lars Erik Fjelldal M Hafrsfjord PK 92 84 72 0 0 0 3 248 A G 0
23 Edvin Heggland V60 Haugesund PK 91 74 79 0 0 0 244 A G 0
24 Kjetil Hansen M Hafrsfjord PK 79 80 84 0 0 0 2 243 A G 0
25 Bård Håland M Hå PK 78 82 74 0 0 0 3 234 A G 0
26 May Brit Håland K Egersund PK 87 65 80 0 0 0 1 232 A G 0
27 Arne Kolbjørnsen V50 Haugesund PK 94 43 82 0 0 0 3 219 A G 0
28 Ole Martin Berge Haga M Sandnes PK 93 41 80 0 0 0 2 214 A G 0
29 Sissel S. Korpiselkä K Hå PK 80 63 70 0 0 0 213 A G 0
30 Monica Kolbjørnsen K Haugesund PK 74 47 78 0 0 0 2 199 A S 0
31 Harald Knoop M Sola PK 69 45 69 0 0 0 183 A B 0
32 Ola Rosland M Hå PK 70 58 47 0 0 0 175 A 0
33 Roar Klakeg M Time PK 48 66 49 0 0 0 163 A 0
34 Karl Gramstad M Sandnes PK 19 22 55 0 0 0 1 96 A 0



Stevne: 8G NAIS Grov
Dato/tid: 06.10.2018 1000
Mesterskap: KM Rogaland
Deltakere: 34

Klasse K 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 InnerX Omsk./Finale Sum
Gull Liv Håland K Hå PK 92 85 76 0 0 0 3 0,0 253
Sølv May Brit Håland K Egersund PK 87 65 80 0 0 0 1 0,0 232
3 Sissel S. Korpiselkä K Hå PK 80 63 70 0 0 0 0 0,0 213
4 Monica Kolbjørnsen K Haugesund PK 74 47 78 0 0 0 2 0,0 199

Klasse M 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 InnerX Omsk./Finale Sum
Gull Tor Jonassen M Sandnes PK 99 97 95 0 0 0 10 0,0 291
Sølv Glenn Bjorheim M Hå PK 99 94 94 0 0 0 10 0,0 287
Bronse Yuri Tsaplin M Hafrsfjord PK 96 91 90 0 0 0 8 0,0 277
4 Marius Westgård M Hafrsfjord PK 95 90 91 0 0 0 8 0,0 276
5 Runar Magnussen M Sola PK 93 86 93 0 0 0 5 0,0 272
6 Livar Gudmestad M Sandnes PK 88 86 93 0 0 0 5 0,0 267
7 Geir Haugsnes M Haugesund PK 92 86 87 0 0 0 9 0,0 265
8 Rolf Hindal M Haugesund PK 98 75 92 0 0 0 8 0,0 265
9 Roald Fuglestad M Hå PK 95 83 86 0 0 0 4 0,0 264
10 Peter Ekblom M Sandnes PK 99 75 89 0 0 0 5 0,0 263
11 Kristian Lund M Hafrsfjord PK 85 88 88 0 0 0 5 0,0 261
12 Gunnar Orthe V50 Haugesund PK 89 85 87 0 0 0 2 0,0 261
13 Kjetil Eia M Time PK 88 88 81 0 0 0 2 0,0 257
14 Henning Harry Thorsen M Hafrsfjord PK 96 73 87 0 0 0 3 0,0 256
15 Gunnar Varhaug M Hå PK 88 87 81 0 0 0 2 0,0 256
16 Lars Erik Fjelldal M Hafrsfjord PK 92 84 72 0 0 0 3 0,0 248
17 Kjetil Hansen M Hafrsfjord PK 79 80 84 0 0 0 2 0,0 243
18 Bård Håland M Hå PK 78 82 74 0 0 0 3 0,0 234
19 Arne Kolbjørnsen V50 Haugesund PK 94 43 82 0 0 0 3 0,0 219
20 Ole Martin Berge Haga M Sandnes PK 93 41 80 0 0 0 2 0,0 214
21 Harald Knoop M Sola PK 69 45 69 0 0 0 0 0,0 183
22 Ola Rosland M Hå PK 70 58 47 0 0 0 0 0,0 175
23 Roar Klakeg M Time PK 48 66 49 0 0 0 0 0,0 163
24 Karl Gramstad M Sandnes PK 19 22 55 0 0 0 1 0,0 96

Klasse V50 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 InnerX Omsk./Finale Sum
Gull Bjørn Berven Hanssen V50 Sola PK 95 90 93 0 0 0 4 0,0 278
2 Per Rune Magnussen V50 Sola PK 83 87 91 0 0 0 1 0,0 261
3 Orvel Varhaug V50 Hå PK 91 82 77 0 0 0 2 0,0 250

Klasse V60 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 InnerX Omsk./Finale Sum
Gull Odd Bjorheim V60 Hå PK 92 89 96 0 0 0 8 0,0 277
2 Reidar Hestnes V60 Egersund PK 95 83 82 0 0 0 3 0,0 260
3 Edvin Heggland V60 Haugesund PK 91 74 79 0 0 0 0 0,0 244



Stevne: 8G NAIS Grov
Dato/tid: 06.10.2018 1000
Mesterskap lag: KM Rogaland

Klasse M 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 InnerX Sum
Gull Hå PK 1 Roald Fuglestad (264), Glenn Bjorheim (287), Odd Bjorheim (277) 286 266 276 0 0 0 22 828
Sølv Hafrsfjord PK 1 Marius Westgård (276), Yuri Tsaplin (277), Kristian Lund (261) 276 269 269 0 0 0 21 814
Bronse Sola PK 1 Per Rune Magnussen (261), Runar Magnussen (272), Bjørn Berven Hanssen (278) 271 263 277 0 0 0 10 811
4 Haugesund PK 1 Geir Haugsnes (265), Edvin Heggland (244), Rolf Hindal (265) 281 235 258 0 0 0 17 774
5 Sandnes PK 1 Peter Ekblom (263), Ole Martin Berge Haga (214), Tor Jonassen (291) 291 213 264 0 0 0 17 768
6 Hafrsfjord PK 2 Kjetil Hansen (243), Henning Harry Thorsen (256), Lars Erik Fjelldal (248) 267 237 243 0 0 0 8 747
7 Haugesund PK 2 Arne Kolbjørnsen (219), Monica Kolbjørnsen (199), Gunnar Orthe (261) 257 175 247 0 0 0 7 679

Resultatlista er produsert med dataprogram levert av Sandnes PK