Hå PK
Varhaugvegen 20
4360 Varhaug
Telefon: 90206488
Epost: formann@haa-pistolklubb.com
Hjemmeside: haa-pistolklubb.com

Stevne: 1M Militærfelt
Dato/tid: 11.03.2018 1000
Stevnenummer: 314989
Bane: Refsland
Stevneleder: Kjetil Rusdal
Dommer(e): Sissel S. Korpiselkå, Ole Johan Vold
Startkontingent: 130,00
Maks poengsum: 99
Premieandel: 33,00
Til bestemann: 5,00
Mesterskap: DM Syd-Norge
Deltakere: 88
Årets napp i SR. bank pokalen gjekk til Are Wivestad Sandnes Pistolklubb

Klasse A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Roy Baumann V50 Birkenes og Lillesand SSL 9 9 10 9 10 11 9 10 11 11 32 99 A G 592*
2 Tor Jonassen M Sandnes PK 9 9 10 9 10 11 9 10 10 11 37 98 A G 125
3 Peter Ekblom M Sandnes PK 7 9 8 8 10 11 6 10 10 11 22 90 B S 69
4 Arild Knudsen M Sandnes PK 9 9 10 7 10 11 7 8 8 10 30 89 B S 50
5 Livar Gudmestad M Sandnes PK 9 9 10 8 8 11 7 10 8 9 22 89 B S 33
6 Jostein Sunde M Sandnes PK 9 9 10 7 10 10 7 9 6 9 28 86 B S 0
7 Odd Bjorheim V60 Hå PK 9 9 8 9 10 11 0 10 10 10 25 86 B S 0
8 Kåre Nord-Varhaug M Hå PK 9 8 9 9 10 11 7 7 4 10 29 84 C B 0
9 Are Wivestad V50 Sandnes PK 9 9 9 5 9 11 7 10 3 9 24 81 C B 0
10 Magnar Skrettingland V50 Birkenes og Lillesand SSL 9 9 6 9 7 11 5 7 7 11 22 81 C B 0
11 Tommy Utheim M Lindesnes PK 9 9 10 9 7 9 5 6 7 9 20 80 C B 0
12 John G Mortveit V50 Sandnes PK 9 9 7 2 9 10 4 10 8 7 15 75 C B 0
13 Erik Andre Ellingsen M NOP/Vatne 8 7 10 6 7 6 7 7 6 9 11 73 D 0

Klasse B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Thomas Buene M Hå PK 9 9 10 9 10 11 7 10 11 10 37 96 B S 178
2 Runar Magnussen M Sola PK 9 9 10 7 10 11 9 10 10 11 34 96 B S 152
3 Magne Mæland M Sandnes PK 9 9 8 5 10 11 7 9 10 11 28 89 B S 96
4 Marius Westgård M Hafrsfjord PK 9 9 7 8 10 11 7 10 8 10 26 89 B S 73
5 Ole Martin Berge Haga M Sandnes PK 9 9 9 5 9 11 7 10 11 9 25 89 B S 56
6 Kjell Eivind Lund M Kvinesdal PK 9 9 10 9 10 11 6 10 9 6 25 89 B S 40
7 Bjørn Berven Hanssen V50 Sola PK 9 9 8 8 7 11 7 10 11 9 24 89 B S 0
8 Reidar Øgreid M Sandnes PK 9 9 10 9 10 11 4 10 8 8 28 88 B S 0
9 Sigve Madland M Hå PK 9 8 10 8 9 8 5 5 11 9 19 82 C B 0
10 Reidun Ann Støle K Haugesund PK 9 9 10 8 7 9 5 8 8 9 15 82 C B 0
11 Øyvind Stolt M Hafrsfjord PK 9 9 6 5 7 11 7 10 6 10 21 80 C B 0
12 Gunnar Varhaug M Hå PK 9 9 8 9 7 7 6 10 6 9 20 80 C B 0
13 Per Rune Magnussen V50 Sola PK 0 9 8 8 8 11 6 10 9 9 26 78 C B 0
14 Normann Hetland V50 Sandnes PK 2 8 8 8 8 9 6 10 10 8 19 77 C B 0
15 Bård Håland M Hå PK 7 8 10 5 9 9 6 4 6 10 18 74 D 0
16 Tom Ånesland V50 Kristiansand PK 9 9 6 7 9 2 5 9 11 6 19 73 D 0
17 Jan Varhaug V70 Hå PK 9 9 8 3 10 6 4 6 8 5 12 68 D 0
18 Torstein Torstrup M NOP/Vatne 8 9 9 6 6 7 0 6 8 4 18 63 D 0

Klasse C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Orvel Varhaug V50 Hå PK 9 9 10 9 10 11 7 10 11 11 29 97 A G 191
2 Henning Harry Thorsen M Hafrsfjord PK 9 9 9 9 6 8 5 8 7 10 18 80 C B 162
3 Gerhard Gravdal M Hå PK 8 7 7 9 7 11 6 8 8 8 17 79 C B 106
4 Gudbjørg Elva Jonasardottir K Birkenes og Lillesand SSL 8 9 10 5 8 9 7 6 6 7 22 75 C B 83
5 John Lothe M Haugesund PK 8 9 8 8 7 8 2 10 9 6 19 75 C B 66
6 Tormod Aarsland V50 Hå PK 8 8 8 6 4 9 5 8 10 8 18 74 D 46
7 Reidar Hestnes V60 Egersund PK 6 7 8 6 7 7 7 10 10 6 18 74 D 40
8 Ole Johan Vold M Hå PK 8 7 10 9 6 10 8 3 5 8 17 74 D 33
9 Kjetil Eia M Time PK 7 9 6 9 5 10 7 6 6 9 16 74 D 0
10 Pawel Wojtasik M Hå PK 7 8 6 7 6 10 5 7 8 8 16 72 D 0
11 Leif Birger Bø V60 Sola PK 7 7 9 5 4 10 3 10 2 11 10 68 D 0
12 Asta Kvalbein K Time PK 7 6 7 6 6 9 4 7 4 9 18 65 D 0
13 Ola Rosland M Hå PK 9 9 7 9 7 7 2 8 2 4 7 64 D 0
14 Kjetil Ellertsen M Egersund PK 9 7 6 2 9 7 6 8 2 6 14 62 D 0
15 Jack F. Skjæveland M Time PK 6 7 7 8 7 5 2 8 5 6 4 61 D 0
16 Tom Hetlevik M NOP/Vatne 9 8 8 9 5 10 3 4 2 2 9 60 D 0
17 Andre Kolle Neverdal M Sandnes PK 9 9 8 7 8 7 5 7 0 0 6 60 D 0
18 Peder A Andersen M Hafrsfjord PK 9 8 6 5 7 4 3 6 5 4 4 57 D 0
19 Anders Ingebrigtsen M Hafrsfjord PK 7 6 5 6 8 7 6 7 0 4 13 56 D 0
20 Torodd Laffen Solberg M Grimstad Pk 5 3 3 5 6 10 2 7 9 4 9 54 D 0
21 Bjørn Ove Hellås M Time PK 9 6 4 5 2 3 4 5 0 2 4 40 D 0
22 Gunnar Orthe V50 Haugesund PK 9 4 2 6 6 9 2 2 0 0 4 40 D 0

Klasse D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Roy Ollestad M Egersund PK 9 8 8 8 9 10 5 2 7 8 17 74 D 231
2 Frank P. Hatlenes M Sandnes PK 7 8 7 9 6 11 0 9 6 9 16 72 D 201
3 Sissel S. Korpiselkä K Hå PK 7 9 8 5 8 8 3 8 7 8 14 71 D 139
4 Geir Varhaug M Hå PK 8 5 8 8 2 4 4 4 8 11 9 62 D 112
5 Egil Christoffer Bjorheim M Hafrsfjord PK 7 8 5 9 2 8 6 4 4 7 9 60 D 92
6 Gunnar Sirevåg V50 Sandnes PK 6 5 9 9 6 6 3 7 2 6 13 59 D 73
7 Kjetil Rusdal M Hå PK 9 9 6 6 4 6 4 6 2 6 10 58 D 66
8 May Brit Håland K Egersund PK 9 6 8 7 7 6 5 0 4 6 6 58 D 56
9 Bjørn S. Thorvaldsen M Hå PK 9 8 8 6 6 3 4 7 2 4 11 57 D 43
10 Norbert Paszkievicz M Sandnes PK 5 8 4 6 8 11 0 8 2 5 8 57 D 40
11 Erik Aas M Hafrsfjord PK 9 9 8 2 6 6 0 0 8 8 11 56 D 36
12 Tomasz Fiertek M Sandnes PK 7 5 6 6 4 9 0 7 4 8 11 56 D 33
13 Adam T. Randen M Egersund PK 5 5 7 2 6 8 6 7 2 8 9 56 D 0
14 Emil Frøvik M Haugesund PK 0 0 6 7 5 9 6 8 6 8 13 55 D 0
15 Torgeir Sundby V60 Haugesund PK 7 7 7 5 4 2 7 3 2 11 10 55 D 0
16 Sigve Ambjørnsen M Time PK 7 6 7 3 4 6 5 6 3 6 16 53 D 0
17 Linda Teikari Hatlenes K Sandnes PK 7 5 5 2 7 7 4 6 4 6 6 53 D 0
18 Joakim Nesheim M Hafrsfjord PK 9 4 4 2 3 8 4 4 4 8 5 50 D 0
19 Randi Elisabeth Torkildsen K Time PK 6 8 7 5 3 6 2 7 0 5 8 49 D 0
20 May Helen Johannssen K Hafrsfjord PK 7 4 4 4 6 9 3 2 2 7 7 48 D 0
21 Kjetil Hansen M Hafrsfjord PK 7 2 4 3 6 6 3 7 6 4 6 48 D 0
22 Kristoffer Meling M Hafrsfjord PK 6 4 2 3 6 5 3 5 7 7 4 48 D 0
23 Leif Inge Erga M Time PK 5 9 7 4 2 4 7 4 3 2 7 47 D 0
24 Ove Salte V60 Hå PK 4 7 2 4 8 6 2 4 3 7 6 47 D 0
25 Roman Eck M Kvinesdal PK 6 6 6 3 2 6 2 5 4 6 9 46 D 0
26 Alexander Kurpios M Time PK 5 5 3 2 3 2 7 5 6 7 6 45 D 0
27 Lars Håheim M Hafrsfjord PK 8 6 6 8 2 5 2 4 0 2 6 43 D 0
28 Knut Ivar Sørheim M Time PK 4 6 2 4 4 5 3 8 3 3 10 42 D 0
29 Krzysztof A. Debski M Sandnes PK 4 6 4 0 2 9 5 0 4 6 6 40 D 0
30 Merethe Halvorsrød K Time PK 3 4 5 2 2 0 4 4 6 5 5 35 D 0
31 John Richard Blitzner V50 Egersund PK 5 4 0 2 2 2 4 2 5 2 28 D 0
32 Lene Johansen K Egersund PK 2 5 8 5 0 0 0 4 0 2 4 26 D 0
33 Camilla R. Lunde K Time PK 3 4 2 3 2 2 0 2 4 2 24 D 0
34 Ann-Mari Kvianes Pedersen K Egersund PK 2 4 0 2 2 0 0 0 0 2 1 12 D 0

Klasse J 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Thomas O. Blitzner J Egersund PK 6 4 5 6 3 6 3 5 2 4 5 44 D 33



Stevne: 1M Militærfelt
Dato/tid: 11.03.2018 1000
Mesterskap: DM Syd-Norge
Deltakere: 88

Klasse J 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk./Finale Sum
Gull Thomas O. Blitzner J Egersund PK 6 4 5 6 3 6 3 5 2 4 5 0,0 44

Klasse K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk./Finale Sum
Gull Reidun Ann Støle K Haugesund PK 9 9 10 8 7 9 5 8 8 9 15 0,0 82
Sølv Gudbjørg Elva Jonasardottir K Birkenes og Lillesand SSL 8 9 10 5 8 9 7 6 6 7 22 0,0 75
Bronse Sissel S. Korpiselkä K Hå PK 7 9 8 5 8 8 3 8 7 8 14 0,0 71
4 Asta Kvalbein K Time PK 7 6 7 6 6 9 4 7 4 9 18 0,0 65
5 May Brit Håland K Egersund PK 9 6 8 7 7 6 5 0 4 6 6 0,0 58
6 Linda Teikari Hatlenes K Sandnes PK 7 5 5 2 7 7 4 6 4 6 6 0,0 53
7 Randi Elisabeth Torkildsen K Time PK 6 8 7 5 3 6 2 7 0 5 8 0,0 49
8 May Helen Johannssen K Hafrsfjord PK 7 4 4 4 6 9 3 2 2 7 7 0,0 48
9 Merethe Halvorsrød K Time PK 3 4 5 2 2 0 4 4 6 5 5 0,0 35
10 Lene Johansen K Egersund PK 2 5 8 5 0 0 0 4 0 2 4 0,0 26
11 Camilla R. Lunde K Time PK 3 4 2 3 2 2 0 2 4 2 0 0,0 24
12 Ann-Mari Kvianes Pedersen K Egersund PK 2 4 0 2 2 0 0 0 0 2 1 0,0 12

Klasse M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk./Finale Sum
Gull Tor Jonassen M Sandnes PK 9 9 10 9 10 11 9 10 10 11 37 0,0 98
Sølv Thomas Buene M Hå PK 9 9 10 9 10 11 7 10 11 10 37 0,0 96
Bronse Runar Magnussen M Sola PK 9 9 10 7 10 11 9 10 10 11 34 0,0 96
4 Peter Ekblom M Sandnes PK 7 9 8 8 10 11 6 10 10 11 22 0,0 90
5 Arild Knudsen M Sandnes PK 9 9 10 7 10 11 7 8 8 10 30 0,0 89
6 Magne Mæland M Sandnes PK 9 9 8 5 10 11 7 9 10 11 28 0,0 89
7 Marius Westgård M Hafrsfjord PK 9 9 7 8 10 11 7 10 8 10 26 0,0 89
8 Ole Martin Berge Haga M Sandnes PK 9 9 9 5 9 11 7 10 11 9 25 0,0 89
9 Kjell Eivind Lund M Kvinesdal PK 9 9 10 9 10 11 6 10 9 6 25 0,0 89
10 Livar Gudmestad M Sandnes PK 9 9 10 8 8 11 7 10 8 9 22 0,0 89
11 Reidar Øgreid M Sandnes PK 9 9 10 9 10 11 4 10 8 8 28 0,0 88
12 Jostein Sunde M Sandnes PK 9 9 10 7 10 10 7 9 6 9 28 0,0 86
13 Kåre Nord-Varhaug M Hå PK 9 8 9 9 10 11 7 7 4 10 29 0,0 84
14 Sigve Madland M Hå PK 9 8 10 8 9 8 5 5 11 9 19 0,0 82
15 Øyvind Stolt M Hafrsfjord PK 9 9 6 5 7 11 7 10 6 10 21 0,0 80
16 Tommy Utheim M Lindesnes PK 9 9 10 9 7 9 5 6 7 9 20 0,0 80
17 Gunnar Varhaug M Hå PK 9 9 8 9 7 7 6 10 6 9 20 0,0 80
18 Henning Harry Thorsen M Hafrsfjord PK 9 9 9 9 6 8 5 8 7 10 18 0,0 80
19 Gerhard Gravdal M Hå PK 8 7 7 9 7 11 6 8 8 8 17 0,0 79
20 John Lothe M Haugesund PK 8 9 8 8 7 8 2 10 9 6 19 0,0 75
21 Bård Håland M Hå PK 7 8 10 5 9 9 6 4 6 10 18 0,0 74
22 Tormod Aarsland V50 Hå PK 8 8 8 6 4 9 5 8 10 8 18 0,0 74
23 Roy Ollestad M Egersund PK 9 8 8 8 9 10 5 2 7 8 17 0,0 74
24 Ole Johan Vold M Hå PK 8 7 10 9 6 10 8 3 5 8 17 0,0 74
25 Kjetil Eia M Time PK 7 9 6 9 5 10 7 6 6 9 16 0,0 74
26 Erik Andre Ellingsen M NOP/Vatne 8 7 10 6 7 6 7 7 6 9 11 0,0 73
27 Frank P. Hatlenes M Sandnes PK 7 8 7 9 6 11 0 9 6 9 16 0,0 72
28 Pawel Wojtasik M Hå PK 7 8 6 7 6 10 5 7 8 8 16 0,0 72
29 Ola Rosland M Hå PK 9 9 7 9 7 7 2 8 2 4 7 0,0 64
30 Torstein Torstrup M NOP/Vatne 8 9 9 6 6 7 0 6 8 4 18 0,0 63
31 Kjetil Ellertsen M Egersund PK 9 7 6 2 9 7 6 8 2 6 14 0,0 62
32 Geir Varhaug M Hå PK 8 5 8 8 2 4 4 4 8 11 9 0,0 62
33 Jack F. Skjæveland M Time PK 6 7 7 8 7 5 2 8 5 6 4 0,0 61
34 Egil Christoffer Bjorheim M Hafrsfjord PK 7 8 5 9 2 8 6 4 4 7 9 0,0 60
35 Tom Hetlevik M NOP/Vatne 9 8 8 9 5 10 3 4 2 2 9 0,0 60
36 Andre Kolle Neverdal M Sandnes PK 9 9 8 7 8 7 5 7 0 0 6 0,0 60
37 Kjetil Rusdal M Hå PK 9 9 6 6 4 6 4 6 2 6 10 0,0 58
38 Bjørn S. Thorvaldsen M Hå PK 9 8 8 6 6 3 4 7 2 4 11 0,0 57
39 Norbert Paszkievicz M Sandnes PK 5 8 4 6 8 11 0 8 2 5 8 0,0 57
40 Peder A Andersen M Hafrsfjord PK 9 8 6 5 7 4 3 6 5 4 4 0,0 57
41 Anders Ingebrigtsen M Hafrsfjord PK 7 6 5 6 8 7 6 7 0 4 13 0,0 56
42 Erik Aas M Hafrsfjord PK 9 9 8 2 6 6 0 0 8 8 11 0,0 56
43 Tomasz Fiertek M Sandnes PK 7 5 6 6 4 9 0 7 4 8 11 0,0 56
44 Adam T. Randen M Egersund PK 5 5 7 2 6 8 6 7 2 8 9 0,0 56
45 Emil Frøvik M Haugesund PK 0 0 6 7 5 9 6 8 6 8 13 0,0 55
46 Torodd Laffen Solberg M Grimstad Pk 5 3 3 5 6 10 2 7 9 4 9 0,0 54
47 Sigve Ambjørnsen M Time PK 7 6 7 3 4 6 5 6 3 6 16 0,0 53
48 Joakim Nesheim M Hafrsfjord PK 9 4 4 2 3 8 4 4 4 8 5 0,0 50
49 Kjetil Hansen M Hafrsfjord PK 7 2 4 3 6 6 3 7 6 4 6 0,0 48
50 Kristoffer Meling M Hafrsfjord PK 6 4 2 3 6 5 3 5 7 7 4 0,0 48
51 Leif Inge Erga M Time PK 5 9 7 4 2 4 7 4 3 2 7 0,0 47
52 Roman Eck M Kvinesdal PK 6 6 6 3 2 6 2 5 4 6 9 0,0 46
53 Alexander Kurpios M Time PK 5 5 3 2 3 2 7 5 6 7 6 0,0 45
54 Lars Håheim M Hafrsfjord PK 8 6 6 8 2 5 2 4 0 2 6 0,0 43
55 Knut Ivar Sørheim M Time PK 4 6 2 4 4 5 3 8 3 3 10 0,0 42
56 Krzysztof A. Debski M Sandnes PK 4 6 4 0 2 9 5 0 4 6 6 0,0 40
57 Bjørn Ove Hellås M Time PK 9 6 4 5 2 3 4 5 0 2 4 0,0 40
58 John Richard Blitzner V50 Egersund PK 5 4 0 2 2 2 4 2 5 2 0 0,0 28

Klasse V50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk./Finale Sum
Gull Roy Baumann V50 Birkenes og Lillesand SSL 9 9 10 9 10 11 9 10 11 11 32 0,0 99
Sølv Orvel Varhaug V50 Hå PK 9 9 10 9 10 11 7 10 11 11 29 0,0 97
Bronse Bjørn Berven Hanssen V50 Sola PK 9 9 8 8 7 11 7 10 11 9 24 0,0 89
4 Are Wivestad V50 Sandnes PK 9 9 9 5 9 11 7 10 3 9 24 0,0 81
5 Magnar Skrettingland V50 Birkenes og Lillesand SSL 9 9 6 9 7 11 5 7 7 11 22 0,0 81
6 Per Rune Magnussen V50 Sola PK 0 9 8 8 8 11 6 10 9 9 26 0,0 78
7 Normann Hetland V50 Sandnes PK 2 8 8 8 8 9 6 10 10 8 19 0,0 77
8 John G Mortveit V50 Sandnes PK 9 9 7 2 9 10 4 10 8 7 15 0,0 75
9 Tom Ånesland V50 Kristiansand PK 9 9 6 7 9 2 5 9 11 6 19 0,0 73
10 Gunnar Sirevåg V50 Sandnes PK 6 5 9 9 6 6 3 7 2 6 13 0,0 59
11 Gunnar Orthe V50 Haugesund PK 9 4 2 6 6 9 2 2 0 0 4 0,0 40

Klasse V60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk./Finale Sum
Gull Odd Bjorheim V60 Hå PK 9 9 8 9 10 11 0 10 10 10 25 0,0 86
Sølv Reidar Hestnes V60 Egersund PK 6 7 8 6 7 7 7 10 10 6 18 0,0 74
3 Leif Birger Bø V60 Sola PK 7 7 9 5 4 10 3 10 2 11 10 0,0 68
4 Torgeir Sundby V60 Haugesund PK 7 7 7 5 4 2 7 3 2 11 10 0,0 55
5 Ove Salte V60 Hå PK 4 7 2 4 8 6 2 4 3 7 6 0,0 47

Klasse V70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk./Finale Sum
Gull Jan Varhaug V70 Hå PK 9 9 8 3 10 6 4 6 8 5 12 0,0 68



Stevne: 1M Militærfelt
Dato/tid: 11.03.2018 1000
Mesterskap lag: DM Syd-Norge

Klasse K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Sum
Gull Time PK 1 Merethe Halvorsrød (35), Randi Elisabeth Torkildsen (49), Asta Kvalbein (65) 16 18 19 13 11 15 10 18 10 19 31 149
2 Egersund PK 1 Ann-Mari Kvianes Pedersen (12), Lene Johansen (26), May Brit Håland (58) 13 15 16 14 9 6 5 4 4 10 11 96

Klasse M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Sum
Gull Sandnes PK 1 Tor Jonassen (98), Arild Knudsen (89), Reidar Øgreid (88) 27 27 30 25 30 33 20 28 26 29 95 275
Sølv Sola PK 1 Per Rune Magnussen (78), Runar Magnussen (96), Bjørn Berven Hanssen (89) 18 27 26 23 25 33 22 30 30 29 84 263
Bronse Hå PK 1 Thomas Buene (96), Kåre Nord-Varhaug (84), Sigve Madland (82) 27 25 29 26 29 30 19 22 26 29 85 262
4 Sandnes PK 2 Livar Gudmestad (89), Ole Martin Berge Haga (89), Are Wivestad (81) 27 27 28 18 26 33 21 30 22 27 71 259
5 Birkenes og Lillesand SSL 1 Roy Baumann (99), Gudbjørg Elva Jonasardottir (75), Magnar Skrettingland (81) 26 27 26 23 25 31 21 23 24 29 76 255
6 Hafrsfjord PK 1 Henning Harry Thorsen (80), Marius Westgård (89), Øyvind Stolt (80) 27 27 22 22 23 30 19 28 21 30 65 249
7 Haugesund PK 1 John Lothe (75), Reidun Ann Støle (82), Gunnar Orthe (40) 26 22 20 22 20 26 9 20 17 15 38 197
8 NOP/Vatne 1 Erik Andre Ellingsen (73), Tom Hetlevik (60), Torstein Torstrup (63) 25 24 27 21 18 23 10 17 16 15 38 196
9 Egersund PK 1 Roy Ollestad (74), Thomas O. Blitzner (44), Kjetil Ellertsen (62) 24 19 19 16 21 23 14 15 11 18 36 180
10 Hafrsfjord PK 3 Erik Aas (56), May Helen Johannssen (48), Anders Ingebrigtsen (56) 23 19 17 12 20 22 9 9 10 19 31 160
11 Hafrsfjord PK 2 Kjetil Hansen (48), Lars Håheim (43), Egil Christoffer Bjorheim (60) 22 16 15 20 10 19 11 15 10 13 21 151

Klasse V50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Sum
Gull Hå PK 1 Jan Varhaug (68), Odd Bjorheim (86), Orvel Varhaug (97) 27 27 26 21 30 28 11 26 29 26 66 251



Stevne: 1R Revolverfelt
Dato/tid: 11.03.2018 1000
Maks poengsum: 99
Deltakere: 71
Startkontingent: 130,00
Premieandel: 33,00
Til bestemann: 5,00

Klasse A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Peter Ekblom M Sandnes PK 9 9 10 9 10 11 9 10 11 11 34 99 A G 520*
2 Reidun Ann Støle K Haugesund PK 9 9 10 9 10 11 9 10 11 11 31 99 A G 139
3 Tor Jonassen M Sandnes PK 9 9 10 9 10 11 9 10 10 11 39 98 A G 83
4 Ole Martin Berge Haga M Sandnes PK 9 9 10 8 10 11 7 10 11 11 33 96 B S 63
5 Jostein Sunde M Sandnes PK 9 9 10 9 10 9 9 10 9 11 33 95 B S 46
6 Odd Bjorheim V60 Hå PK 9 9 10 8 10 11 5 10 11 11 35 94 B S 0
7 Normann Hetland V50 Sandnes PK 9 9 9 9 10 11 7 10 9 11 34 94 B S 0
8 Roy Baumann V50 Birkenes og Lillesand SSL 9 9 10 9 10 11 4 10 10 11 34 93 B S 0
9 John G Mortveit V50 Sandnes PK 9 9 10 8 10 11 5 9 11 11 31 93 B S 0
10 Are Wivestad V50 Sandnes PK 7 9 8 9 10 11 9 10 9 8 30 90 B S 0
11 Per Rune Magnussen V50 Sola PK 6 9 8 9 10 11 6 10 10 11 21 90 B S 0
12 Arild Knudsen M Sandnes PK 9 9 10 9 8 11 7 9 6 11 38 89 B S 0
13 Torodd Laffen Solberg M Grimstad Pk 9 7 10 9 10 11 7 8 7 8 26 86 B S 0
14 Livar Gudmestad M Sandnes PK 9 9 7 7 10 11 5 8 9 9 20 84 C B 0
15 Kjetil Eia M Time PK 9 9 10 6 10 11 5 10 4 9 13 83 C B 0

Klasse B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Kjell Eivind Lund M Kvinesdal PK 9 9 10 9 10 11 7 10 10 11 37 96 B S 158
2 Runar Magnussen M Sola PK 9 9 10 9 10 9 7 10 8 11 30 92 B S 132
3 Tom Ånesland V50 Kristiansand PK 9 9 9 9 9 11 7 10 8 9 31 90 B S 76
4 Magnar Skrettingland V50 Birkenes og Lillesand SSL 9 9 7 8 10 11 5 10 10 11 23 90 B S 56
5 Reidar Øgreid M Sandnes PK 9 9 9 8 10 10 5 8 11 10 26 89 B S 40
6 Kåre Nord-Varhaug M Hå PK 9 9 10 9 10 9 8 8 6 11 20 89 B S 0
7 Bjørn Berven Hanssen V50 Sola PK 9 8 10 9 7 9 3 10 11 11 23 87 B S 0
8 Gunnar Orthe V50 Haugesund PK 9 9 10 7 8 11 8 9 8 5 26 84 C B 0
9 Marius Westgård M Hafrsfjord PK 9 9 7 9 9 11 6 8 8 8 20 84 C B 0
10 Gudbjørg Elva Jonasardottir K Birkenes og Lillesand SSL 9 9 7 5 10 11 4 8 9 11 24 83 C B 0
11 John Lothe M Haugesund PK 9 0 7 7 10 11 7 10 8 7 21 76 C B 0
12 Stian Ølberg M Sandnes PK 9 9 9 8 6 8 3 10 4 9 19 75 C B 0
13 Andre Kolle Neverdal M Sandnes PK 9 9 6 6 8 5 5 8 4 7 9 67 D 0
14 Leif Birger Bø V60 Sola PK 9 9 4 5 4 6 7 6 2 6 11 58 D 0

Klasse C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Gerhard Gravdal M Hå PK 8 8 10 7 9 10 9 10 10 11 21 92 B S 139
2 Orvel Varhaug V50 Hå PK 9 9 8 9 8 11 6 9 11 11 27 91 B S 106
3 Gunnar Varhaug M Hå PK 9 9 10 7 9 11 3 10 10 11 31 89 B S 53
4 Sissel S. Korpiselkä K Hå PK 9 9 9 8 10 8 3 10 9 9 28 84 C B 33
5 Thomas Buene M Hå PK 9 8 10 8 10 11 4 7 10 5 28 82 C B 0
6 Reidar Hestnes V60 Egersund PK 9 9 8 5 10 9 5 9 9 9 22 82 C B 0
7 Sigve Madland M Hå PK 9 8 6 5 8 9 5 10 8 4 17 72 D 0
8 Tormod Aarsland V50 Hå PK 7 8 10 0 8 7 7 9 6 9 11 71 D 0
9 Jan Varhaug V70 Hå PK 7 8 6 4 7 2 6 7 7 11 13 65 D 0
10 Sissil Magnussen K Sola PK 4 6 7 2 5 6 6 7 7 8 13 58 D 0

Klasse D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Magne Mæland M Sandnes PK 9 9 10 8 10 9 7 9 6 9 22 86 B S 211
2 Roald Fuglestad M Hå PK 7 9 10 8 9 10 5 9 6 9 18 82 C B 182
3 Henning Harry Thorsen M Hafrsfjord PK 8 4 7 7 7 9 7 10 9 6 11 74 D 125
4 Egil Christoffer Bjorheim M Hafrsfjord PK 9 9 7 9 8 9 2 10 6 4 13 73 D 99
5 Gunnar Sirevåg V50 Sandnes PK 9 8 7 2 9 8 6 10 4 8 13 71 D 79
6 May Brit Håland K Egersund PK 9 7 10 5 8 8 4 6 6 8 10 71 D 59
7 Bård Håland M Hå PK 3 9 8 6 7 8 7 10 4 7 13 69 D 53
8 Bjørn Ove Hellås M Time PK 7 6 8 4 8 10 4 8 4 9 19 68 D 46
9 Johnny Reiestad M Hå PK 8 8 8 3 10 7 2 4 6 11 10 67 D 36
10 Anders Ingebrigtsen M Hafrsfjord PK 9 6 8 2 5 11 3 6 8 8 12 66 D 0
11 Kjetil Hansen M Hafrsfjord PK 5 6 5 5 7 11 7 9 4 6 10 65 D 0
12 Asta Kvalbein K Time PK 6 5 8 2 8 7 5 5 6 8 13 60 D 0
13 Enok Varhaug V50 Hå PK 7 8 9 6 4 7 5 7 3 4 6 60 D 0
14 Frank P. Hatlenes M Sandnes PK 8 2 5 4 7 4 4 8 7 8 5 57 D 0
15 Ola Rosland M Hå PK 7 6 5 4 3 8 5 6 6 6 11 56 D 0
16 Arne Egeland V70 Sola PK 8 8 4 2 4 6 5 8 5 6 6 56 D 0
