Hå PK
Varhaugvegen 20
4360 Varhaug
Telefon: 90206488
Epost: formann@haa-pistolklubb.com
Hjemmeside: haa-pistolklubb.com

Stevne: 1FF Fallfelt Fin
Dato/tid: 26.03.2017 0010
Stevnenummer: Uaprober
Bane: Refsland
Stevneleder: Liv Håland
Dommer(e): Sissel S Korpiselkä
Startkontingent: 100,00
Maks poengsum: 120
Premieandel: 35,00
Til bestemann: 5,00
Mesterskap:
Deltakere: 68

Klasse A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Odd Bjorheim V60 Hå PK 10 12 10 12 12 10 12 10 10 10 108 D 168
2 Tor Jonassen M Sandnes PK 10 12 10 12 10 4 12 12 10 12 104 D 140
3 Livar Gudmestad M Sandnes PK 10 8 10 10 10 12 10 10 12 10 102 D 81
4 Lars Erik Fjelldal M Hafrsfjord PK 6 12 12 12 10 10 6 12 10 8 98 D 60
5 Reidun Ann Støle K Haugesund PK 12 8 10 10 10 10 6 6 10 12 94 D 42
6 Are Wivestad V50 Sandnes PK 10 10 8 12 8 10 10 12 6 8 94 D 0
7 Magnus Sømme M Sandnes PK 8 10 10 10 10 10 10 8 6 10 92 D 0
8 Kjetil Eia M Time PK 12 12 10 12 8 6 6 2 10 12 90 D 0
9 Kenneth B. Eik M Stavanger PK 4 10 8 12 10 8 8 8 12 10 90 D 0
10 Jan Kvalbein M Time PK 4 10 12 12 8 8 10 8 10 8 90 D 0
11 Bård Håland M Hå PK 4 12 10 12 10 6 10 10 6 8 88 D 0
12 Reidar Hestnes V50 Egersund PK 2 10 10 12 8 2 10 12 12 8 86 D 0
13 Victor Kvassheim M Sola PK 6 8 10 6 2 8 8 4 8 10 70 D 0
14 Glenn Bjorheim M Hå PK DNF 8 10 12 12 12 0 0 0 0 0 54 D 0

Klasse B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Aina Sandstøl K Sandnes PK 8 12 12 12 12 12 12 12 8 12 112 A G 522*
2 Marius Opøien M Sandnes PK 12 10 12 10 10 10 8 12 12 10 106 D 154
3 Bjørn Berven Hanssen V50 Sola PK 10 12 12 8 12 10 10 8 10 12 104 D 95
4 Marius Westgård M Hafrsfjord PK 10 10 10 10 12 8 12 10 12 10 104 D 72
5 Espen Andre Skipstad JM Sandnes PK 8 10 12 10 6 10 12 12 10 12 102 D 54
6 Beate Engelsvoll K Hå PK 6 12 10 12 10 10 10 12 8 12 102 D 39
7 John Lothe M Haugesund PK 10 12 12 12 10 8 10 12 6 8 100 D 0
8 Dag Inge Thue M Hå PK 12 12 8 8 8 10 12 4 12 12 98 D 0
9 Gunnar Varhaug M Hå PK 12 6 6 12 8 10 10 10 8 12 94 D 0
10 Orvel Varhaug V50 Hå PK 4 12 8 12 10 12 8 8 8 12 94 D 0
11 Liv Håland K Hå PK 12 10 10 6 10 10 8 10 6 10 92 D 0
12 Erik Andre Ellingsen M Sandnes PK 10 8 10 10 8 8 8 8 10 10 90 D 0
13 Kåre Nord-Varhaug M Hå PK 10 6 6 6 12 10 8 10 6 8 82 D 0
14 Bjørn Andreas Skipstad Sandnes PK 10 8 12 10 8 4 6 10 2 6 76 D 0
15 Svein G. Mellemstrand M Hå PK 8 6 6 8 8 6 4 10 2 8 66 D 0
16 Arild Barane M Time PK 6 12 6 8 6 8 8 6 4 2 66 D 0
17 Thomas Buene M Hå PK 4 4 2 0 6 10 4 4 8 6 48 D 0

Klasse C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Henning Ånestad M Hå PK 2 6 6 4 8 10 8 8 6 6 64 D 123
2 Sissel S. Korpiselkä K Hå PK 6 8 4 6 4 8 8 8 6 4 62 D 53
3 Bjørn Ove Hellås M Time PK 8 6 6 6 8 6 4 4 6 6 60 D 0
4 John Richard Blitzner V50 Egersund PK 6 6 4 6 2 4 6 8 8 6 56 D 0
5 Jan Kato Tjensvoll M Hå PK 8 2 2 6 8 6 6 2 2 4 46 D 0

Klasse D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Ola Rosland M Hå PK 6 6 12 6 10 10 8 8 10 12 88 D 224
2 Kristoffer Skjørestad M Sandnes PK 10 6 6 8 6 8 8 10 12 8 82 D 193
3 Tommy Søyland M Hå PK 4 6 4 10 8 12 6 8 8 12 78 D 133
4 Atle Lund M Sandnes PK 4 6 8 8 6 8 10 6 8 12 76 D 105
5 May Brit Håland K Egersund PK 6 10 6 8 4 10 8 10 4 10 76 D 84
6 Nils Andersen M Hafrsfjord PK 6 8 6 8 10 8 8 8 8 6 76 D 63
7 Kjetil Rusdal M Hå PK 2 4 2 10 8 10 10 4 6 10 66 D 56
8 Benjamin Varhaug JM Hå PK 6 4 8 8 6 8 8 2 8 8 66 D 49
9 Dan Gunnar Søyland M Hafrsfjord PK 4 6 6 10 8 6 8 8 4 6 66 D 39
10 Sindre Varhaug M Hå PK 6 6 6 4 6 6 6 8 8 6 62 D 0
11 Ove Salte V60 Hå PK 10 2 6 8 6 6 6 6 6 6 62 D 0
12 Roald Fuglestad M Hå PK 6 10 2 8 4 8 4 4 8 6 60 D 0
13 Thomas Moen M Egersund PK 0 4 4 4 10 8 10 10 2 6 58 D 0
14 Asta Kvalbein K Time PK 2 2 10 8 8 6 8 4 6 4 58 D 0
15 Jesper Karlsen M Sandnes PK 2 10 8 10 8 4 2 6 0 4 54 D 0
16 Mikael M. Elstad M Egersund PK 6 6 0 4 8 6 4 6 6 4 50 D 0
17 Frank P. Hatlenes M Sandnes PK 4 6 4 0 6 4 4 8 4 8 48 D 0
18 Marita Serigstad K Time PK 0 6 6 8 4 8 4 4 4 4 48 D 0
19 Erik Boge M Egersund PK 2 2 2 6 2 8 0 6 10 8 46 D 0
20 Geir Varhaug M Hå PK 4 8 2 4 2 4 4 2 4 8 42 D 0
21 Christian Grubert M Hå PK 0 6 2 0 6 4 4 6 8 6 42 D 0
22 Vivian Vikanes K Hå PK 0 2 2 6 4 4 6 4 6 6 40 D 0
23 Olav Håland M Egersund PK 6 4 2 2 8 4 4 4 2 2 38 D 0
24 Elfinn Høyland M Hå PK 2 4 4 8 4 4 4 4 0 0 34 D 0
25 Linda Teikari Hatlenes K Sandnes PK 2 4 6 4 4 8 2 2 0 0 32 D 0
26 Arne Sandstøl V50 Sandnes PK 8 4 2 0 2 8 2 2 0 0 28 D 0
27 Lene Olsen Westgård K Hafrsfjord PK 2 2 0 6 0 4 2 2 2 6 26 D 0

Klasse U14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Birk Kvia U14 Hå PK 0 0 4 8 4 8 6 0 2 8 40 D 70
2 Nicolai Skjæveland U14 Time PK 2 2 2 4 2 2 4 6 0 0 24 D 0

Klasse U16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Vilde Sunde U16 Sandnes PK 10 10 4 10 4 8 6 12 12 4 80 D 105
2 Thomas O. Blitzner U16 Egersund PK 8 10 8 10 8 8 4 4 4 8 72 D 0
3 Malin Westgård U16 Hafrsfjord PK 4 4 0 2 6 4 0 0 0 2 22 D 0



Stevne: 1FG Fallfelt Grov
Dato/tid: 26.03.2017 0010
Maks poengsum: 120
Deltakere: 30
Startkontingent: 100,00
Premieandel: 35,00
Til bestemann: 5,00

Klasse A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Odd Bjorheim V60 Hå PK 12 10 12 12 12 10 12 12 12 12 116 A G 147
2 Tor Jonassen M Sandnes PK 10 12 12 12 12 10 12 10 12 12 114 D 112
3 Glenn Bjorheim M Hå PK 10 12 12 12 10 8 12 10 12 12 110 D 56
4 Are Wivestad V50 Sandnes PK 12 12 10 10 12 10 8 12 8 12 106 D 0
5 Beate Engelsvoll K Hå PK 8 12 10 12 12 8 8 10 12 12 104 D 0
6 Jostein Sunde M Sandnes PK 12 12 10 12 10 12 10 10 6 10 104 D 0
7 Livar Gudmestad M Sandnes PK 6 10 12 12 8 12 8 12 12 10 102 D 0
8 Kjetil Eia M Time PK 10 10 12 10 10 6 10 10 12 8 98 D 0
9 Reidun Ann Støle K Haugesund PK 8 8 8 8 8 8 6 8 12 8 82 D 0

Klasse B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Aina Sandstøl K Sandnes PK 10 12 10 12 12 12 12 12 12 12 116 A G 276*
2 Arild Knudsen M Sandnes PK 10 12 12 12 10 10 12 12 12 12 114 D 84
3 Erik Andre Ellingsen M Sandnes PK 12 10 8 12 8 10 12 8 12 10 102 D 35
4 Magnus Sømme M Sandnes PK 10 12 10 10 10 10 10 10 10 10 102 D 0
5 John Lothe M Haugesund PK 10 8 6 12 8 8 6 8 8 6 80 D 0
6 Jan Varhaug V70 Hå PK 8 8 10 8 8 2 10 8 6 10 78 D 0
7 Jan Kvalbein M Time PK 8 10 6 10 4 4 8 4 6 8 68 D 0

Klasse C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Åsbjørn Idland V70 NOP/Vatne 10 10 10 8 10 8 2 10 10 10 88 D 105
2 Lars Erik Fjelldal M Hafrsfjord PK 8 12 4 12 12 8 6 12 2 4 80 D 0
3 Henning Ånestad M Hå PK 4 2 4 4 6 8 4 4 4 4 44 D 0

Klasse D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Marius Westgård M Hafrsfjord PK 12 10 8 12 10 10 10 12 12 10 106 D 154
2 Thomas Buene M Hå PK 8 8 8 10 4 8 12 10 8 10 86 D 123
3 Dag Inge Thue M Hå PK 4 6 6 12 12 6 12 12 10 6 86 D 65
4 Ove Salte V60 Hå PK 10 4 6 12 10 8 8 6 6 6 76 D 44
5 Olaf Undheim Grude Hå PK 2 2 4 4 8 8 8 8 2 10 56 D 0
6 Andre Kolle Neverdal M Sandnes PK 4 10 4 10 2 8 4 0 2 6 50 D 0
7 Kristoffer Skjørestad M Sandnes PK 8 8 6 4 4 6 2 4 2 4 48 D 0
8 Espen Evjen M Sandnes PK 2 6 6 6 6 4 2 0 2 6 40 D 0
9 Dan Gunnar Søyland M Hafrsfjord PK 2 4 4 6 4 2 6 2 2 4 36 D 0
10 Arne Sandstøl V50 Sandnes PK 2 0 0 4 0 8 6 4 10 2 36 D 0
11 Kjartan Garnes M Hafrsfjord PK 2 4 8 4 0 2 2 2 4 2 30 D 0



Stevne: 1FM Fallfelt Militær
Dato/tid: 26.03.2017 0010
Maks poengsum: 120
Deltakere: 78
Startkontingent: 100,00
Premieandel: 35,00
Til bestemann: 5,00

Klasse A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Glenn Bjorheim M Hå PK 12 12 12 12 10 12 10 12 12 10 114 A G 537*
2 Odd Bjorheim V60 Hå PK 12 8 12 10 10 12 12 12 12 12 112 D 112
3 Tor Jonassen M Sandnes PK 12 12 12 8 10 10 10 12 12 12 110 D 56
4 Arild Knudsen M Sandnes PK 12 12 12 12 10 12 12 10 8 10 110 D 35
5 Thomas Buene M Hå PK 12 12 8 12 10 12 12 8 12 10 108 D 0
6 Livar Gudmestad M Sandnes PK 10 12 8 10 10 10 8 8 8 12 96 D 0
7 Gunnar Varhaug M Hå PK 10 10 8 10 6 12 6 6 10 12 90 D 0
8 Are Wivestad V50 Sandnes PK 8 10 4 12 8 12 8 10 8 4 84 D 0
9 Erik Andre Ellingsen M Sandnes PK 12 10 8 12 10 8 0 0 4 4 68 D 0
10 Jan Kvalbein M Time PK 8 4 2 6 4 6 6 4 0 4 44 D 0

Klasse B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Marius Opøien M Sandnes PK 12 12 12 8 12 12 10 8 12 10 108 D 175
2 Reidun Ann Støle K Haugesund PK 10 12 10 12 12 10 8 6 8 12 100 D 147
3 Orvel Varhaug V50 Hå PK 12 12 8 10 10 12 12 8 8 8 100 D 88
4 Bjørn Berven Hanssen V50 Sola PK 8 8 12 10 8 8 12 10 10 12 98 D 67
5 Kåre Nord-Varhaug M Hå PK 12 10 10 10 12 10 12 8 2 8 94 D 49
6 Normann Hetland M Sandnes PK 12 12 8 12 8 10 10 10 6 2 90 D 0
7 John Lothe M Haugesund PK 10 12 6 10 8 8 8 8 10 8 88 D 0
8 Lars C. Damgaard M Egersund PK 12 10 10 12 8 8 6 2 8 8 84 D 0
9 Jan Varhaug V70 Hå PK 12 12 8 8 10 10 6 4 6 8 84 D 0
10 Liv Håland K Hå PK 12 12 10 6 8 8 10 6 4 8 84 D 0
11 Stian Ølberg M Sandnes PK 12 8 2 8 12 8 8 4 2 10 74 D 0
12 Magnus Sømme M Sandnes PK 10 10 8 6 10 6 6 6 8 4 74 D 0
13 Ronald Eikefjord V50 Egersund PK 8 12 10 10 10 12 0 6 0 4 72 D 0
14 Lars Erik Fjelldal M Hafrsfjord PK 12 12 2 4 10 8 6 2 6 8 70 D 0
15 Kjetil Eia M Time PK 4 0 4 6 10 8 6 2 4 2 46 D 0

Klasse C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Hans Petter Helland M Egersund PK 8 12 10 12 12 10 12 10 12 10 108 D 168
2 Jack F. Skjæveland M Time PK 12 12 12 6 10 10 6 6 6 4 84 D 140
3 Reidar Hestnes V50 Egersund PK 8 12 6 6 8 8 10 8 6 8 80 D 81
4 Beate Engelsvoll K Hå PK 12 12 4 8 6 8 4 8 6 8 76 D 60
5 Roy Ollestad M Egersund PK 10 12 10 12 10 6 6 6 0 4 76 D 42
6 Kjetil Ellertsen M Egersund PK 6 12 4 6 8 8 10 4 6 8 72 D 0
7 Sissel S. Korpiselkä K Hå PK 8 6 6 4 10 12 6 6 8 6 72 D 0
8 Asta Kvalbein K Time PK 4 8 8 10 8 12 4 4 8 6 72 D 0
9 Brian Reiestad M Hå PK 6 10 8 12 6 8 4 2 6 6 68 D 0
10 Andre Kolle Neverdal M Sandnes PK 6 8 6 8 2 10 4 4 6 8 62 D 0
11 Victor Kvassheim M Sola PK 8 10 4 6 8 8 4 0 4 4 56 D 0
12 Ola Rosland M Hå PK 2 8 8 2 4 6 8 8 6 2 54 D 0
13 Per A. Hadland V50 Stavanger PK 8 2 6 4 4 6 4 4 4 6 48 D 0
14 Bjørn Ove Hellås M Time PK 8 2 0 6 4 10 4 2 6 4 46 D 0

Klasse D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Tommy Søyland M Hå PK 10 12 8 10 6 10 8 6 4 10 84 D 266
2 Bård Håland M Hå PK 4 10 4 10 10 6 10 6 10 8 78 D 235
3 Sturle Gloppen M Sandnes PK 8 10 12 6 12 8 6 6 4 6 78 D 161
4 Einar Klausen M 6 12 4 8 8 8 10 4 6 10 76 D 133
5 Erik Larsson Aas M Hafrsfjord PK 4 10 10 12 2 6 10 4 6 8 72 D 112
6 Alexander Egeland M Sandnes PK 8 12 6 4 8 10 8 4 4 8 72 D 88
7 Dag Inge Thue M Hå PK 8 10 6 8 8 10 8 8 0 4 70 D 77
8 Geir Varhaug M Hå PK 4 6 4 10 8 8 4 8 8 8 68 D 67
9 Zydrunas Stankus M Hå PK 6 8 8 4 6 8 4 4 8 10 66 D 53
10 Enok Varhaug V50 Hå PK 4 6 8 8 6 12 6 4 6 6 66 D 49
11 Odd Frode Frantzen M Stavanger PK 2 12 8 4 6 10 6 2 6 8 64 D 46
12 Nils Andersen M Hafrsfjord PK 10 12 10 4 6 6 6 0 0 8 62 D 42
13 Kenneth Ueland M Hå PK 4 6 2 12 8 8 4 6 6 6 62 D 39
14 Kjetil Rusdal M Hå PK 8 10 8 6 4 4 6 4 6 6 62 D 0
15 Sindre Varhaug M Hå PK 4 12 2 10 4 8 10 8 0 4 62 D 0
16 Roald Fuglestad M Hå PK 4 4 6 6 8 10 6 4 8 4 60 D 0
17 Dan Gunnar Søyland M Hafrsfjord PK 4 8 4 6 8 8 4 0 8 8 58 D 0
18 May Brit Håland K Egersund PK 6 8 10 4 6 4 2 8 0 6 54 D 0
19 Olaf Undheim Grude Hå PK 0 6 4 8 6 6 6 6 4 6 52 D 0
20 Bjørn S. Thorvaldsen M Hå PK 2 8 6 4 2 6 6 6 4 6 50 D 0
21 Atle Lund M Sandnes PK 4 8 4 6 8 4 6 4 4 2 50 D 0
22 Fredrik Støyer Egersund PK 4 8 6 4 6 8 6 2 4 2 50 D 0
23 Alexander Kurpios M Time PK 6 6 4 4 6 6 6 2 8 0 48 D 0
24 Jesper Karlsen M Sandnes PK 6 8 6 6 4 8 4 2 2 0 46 D 0
25 Kristoffer Skjørestad M Sandnes PK 6 4 4 8 6 4 0 2 8 2 44 D 0
26 Svein G. Mellemstrand M Hå PK 8 6 6 6 6 4 4 2 2 0 44 D 0
27 Elfinn Høyland M Hå PK 6 2 4 4 2 4 4 4 6 4 40 D 0
28 Kjetil Hansen M Hafrsfjord PK 6 6 4 4 6 4 4 0 6 0 40 D 0
29 Frank P. Hatlenes M Sandnes PK 8 4 2 2 4 4 0 0 8 6 38 D 0
30 Thomas Moen M Egersund PK 2 0 4 4 6 6 2 0 6 6 36 D 0
31 Henning Ånestad M Hå PK 2 4 6 4 4 8 2 2 4 0 36 D 0
32 Karl Johan Byberg M Egersund PK 2 2 4 8 2 4 8 0 0 4 34 D 0
33 Kjartan Garnes M Hafrsfjord PK 6 4 4 2 2 4 6 0 4 0 32 D 0
34 Jon Talgø M Hå PK 0 4 2 0 4 6 0 2 2 8 28 D 0
35 Espen Evjen M Sandnes PK 4 0 0 0 0 8 2 2 6 2 24 D 0
36 Sigbjørn Vigre V60 Hå PK 6 0 4 2 4 2 0 0 2 0 20 D 0
37 Per Hoftun V60 Time PK 2 8 2 0 0 4 0 0 0 0 16 D 0
38 Ove Salte V60 Hå PK DNF 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 8 D 0
39 Vivian Vikanes K Hå PK DNF 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 D 0



Stevne: 1FR Fallfelt Revolver
Dato/tid: 26.03.2017 0010
Maks poengsum: 120
Deltakere: 58
Startkontingent: 100,00
Premieandel: 35,00
Til bestemann: 5,00

Klasse A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Arild Knudsen M Sandnes PK 12 12 12 8 12 10 12 12 12 12 114 A G 444*
2 Tor Jonassen M Sandnes PK 12 12 10 10 12 12 12 10 12 12 114 A G 123
3 Glenn Bjorheim M Hå PK 12 10 12 10 10 12 12 12 10 12 112 D 65
4 Odd Bjorheim V60 Hå PK 12 10 12 12 10 8 12 10 10 12 108 D 44
5 Jostein Sunde M Sandnes PK 12 12 10 10 10 12 6 12 10 12 106 D 0
6 Normann Hetland M Sandnes PK 12 12 10 12 10 12 12 6 10 10 106 D 0
7 Reidun Ann Støle K Haugesund PK 12 12 10 12 12 8 2 10 12 10 100 D 0
8 Espen Andre Skipstad JM Sandnes PK 10 10 12 12 12 10 10 6 6 10 98 D 0
9 Bjørn Berven Hanssen V50 Sola PK 12 10 2 10 10 8 10 12 12 8 94 D 0
10 Are Wivestad V50 Sandnes PK 10 8 6 12 8 10 10 6 12 8 90 D 0
11 Livar Gudmestad M Sandnes PK 6 8 10 12 12 10 8 8 4 8 86 D 0

Klasse B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Liv Håland K Hå PK 12 12 12 12 12 12 12 10 8 12 114 A G 175
2 Orvel Varhaug V50 Hå PK 10 12 8 12 10 10 12 12 12 12 110 D 147
3 John Lothe M Haugesund PK 10 12 10 12 10 6 10 8 12 10 100 D 88
4 Lars Erik Fjelldal M Hafrsfjord PK 10 8 10 10 8 10 12 4 12 12 96 D 67
5 Jan Ove Takvam M Sola PK 4 12 8 8 10 12 10 8 10 12 94 D 49
6 Kjetil Eia M Time PK 8 10 10 12 6 12 10 4 10 8 90 D 0
7 Erik Andre Ellingsen M Sandnes PK 6 6 4 10 12 12 10 6 12 10 88 D 0
8 Kåre Nord-Varhaug M Hå PK 12 12 6 10 10 10 4 10 10 4 88 D 0
9 Thomas Buene M Hå PK 10 12 6 12 6 8 4 6 6 8 78 D 0
10 Magnus Sømme M Sandnes PK 4 6 6 10 10 8 8 6 6 10 74 D 0
11 Kristian Fuglestad V60 Hå PK 10 8 4 10 6 10 8 4 8 6 74 D 0
12 Gunnar Varhaug M Hå PK 10 8 6 4 8 10 8 10 6 4 74 D 0
13 Ronald Eikefjord V50 Egersund PK 4 12 10 6 8 10 6 4 8 4 72 D 0
14 Jan Varhaug V70 Hå PK 6 6 8 8 8 8 6 2 4 8 64 D 0
15 Morten Oftedal M Sola PK 10 4 8 8 8 6 4 4 6 6 64 D 0

Klasse C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Stian Ølberg M Sandnes PK 10 10 12 12 12 12 6 12 4 12 102 D 126
2 Hans Petter Helland M Egersund PK 12 10 8 10 8 10 12 6 12 6 94 D 84
3 Kjetil Aarsheim V50 Sola PK 8 10 8 12 8 2 10 0 8 10 76 D 35
4 Andre Kolle Neverdal M Sandnes PK 4 10 10 8 8 10 6 6 4 2 68 D 0
5 Edmund Varhaug V50 Hå PK 6 12 10 8 8 8 0 2 8 0 62 D 0
6 Bård Håland M Hå PK 10 2 4 6 12 12 4 4 0 2 56 D 0
7 Jan Kvalbein M Time PK 2 6 4 10 2 6 4 4 0 2 40 D 0

Klasse D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Marius Opøien M Sandnes PK 8 12 10 12 10 12 10 6 10 12 102 D 208
2 Magne Mæland M Sandnes PK 8 8 10 8 10 10 12 10 10 10 96 D 177
3 Marius Westgård M Hafrsfjord PK 8 12 6 10 10 6 8 10 10 6 86 D 117
4 Sissel S. Korpiselkä K Hå PK 10 12 10 12 8 4 12 6 6 6 86 D 93
5 Roy Ollestad M Egersund PK 10 8 6 10 8 12 8 4 8 10 84 D 74
6 Sturle Gloppen M Sandnes PK 8 4 8 8 8 10 8 4 10 12 80 D 53
7 Åsbjørn Idland V70 NOP/Vatne 6 12 8 10 10 8 4 4 8 10 80 D 46
8 Tommy Søyland M Hå PK 8 12 4 2 6 10 10 4 10 8 74 D 39
9 Zydrunas Stankus M Hå PK 6 12 4 10 8 8 4 4 10 6 72 D 0
10 Kjetil Hansen M Hafrsfjord PK 6 12 4 8 4 10 8 10 2 6 70 D 0
11 Kjetil Ellertsen M Egersund PK 6 12 6 8 10 6 2 4 6 8 68 D 0
12 Dag Inge Thue M Hå PK 2 10 8 2 8 4 8 8 8 6 64 D 0
13 Bjørn Ove Hellås M Time PK 10 12 6 4 10 8 4 4 4 2 64 D 0
14 Sindre Varhaug M Hå PK 6 6 2 8 8 10 8 8 8 0 64 D 0
15 Per A. Hadland V50 Stavanger PK 0 6 8 8 10 6 6 6 4 6 60 D 0
16 Bjørn S. Thorvaldsen M Hå PK 10 2 6 4 6 8 2 6 8 4 56 D 0
17 Geir Varhaug M Hå PK 6 2 4 4 8 10 6 8 4 4 56 D 0
18 Asta Kvalbein K Time PK 8 6 6 6 6 8 4 2 6 2 54 D 0
19 Kjetil Rusdal M Hå PK 6 10 4 6 8 4 2 4 2 4 50 D 0
20 Ola Rosland M Hå PK 4 4 4 6 6 4 4 6 6 2 46 D 0
21 Gorm Aarsheim V50 Sola PK 2 10 0 4 6 8 0 4 4 2 40 D 0
22 Elfinn Høyland M Hå PK 0 4 4 6 4 4 4 2 4 2 34 D 0
23 Christian Grubert M Hå PK 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 8 D 0

Klasse U14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Kristian Varhaug U14 Hå PK 0 6 0 4 2 6 6 4 2 6 36 D 70
2 Birk Kvia U14 Hå PK 4 2 0 8 4 4 0 2 0 4 28 D 0