Hå PK
Varhaugvegen 20
4360 Varhaug
Telefon: 90206488
Epost: formann@haa-pistolklubb.com
Hjemmeside: haa-pistolklubb.com

Stevne: 8F NAIS Fin
Dato: 10.10.2015
Stevnenummer: 1512100
Bane: Refsland
Stevneleder: Jan Kato Tjensvoll
Dommer(e): Kjetil Rusdal, Gunnar Varhaug
Startkontingent: 100,00
Maks poengsum: 300
Premieandel: 20,00
Til bestemann: 5,00
Mesterskap: KM Rogaland
Deltakere: 49

Klasse A 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Tor Jonassen M Sandnes PK 99 97 98 0 0 0 9 294 A G 413*
2 Runar Magnussen Sola PK 98 95 97 0 0 0 12 290 A G 148
3 Lars Erik Fjelldal M Hafrsfjord PK 95 98 97 0 0 0 9 290 A G 104
4 Øyvind Stolt M Stavanger PK 97 92 98 0 0 0 1 287 A G 88
5 Jostein Sunde Sandnes PK 96 91 97 0 0 0 9 284 A G 73
6 Bjørn Berven Hanssen V50 Sola PK 97 94 93 0 0 0 7 284 A G 56
7 Glenn Bjorheim M Hå PK 96 94 94 0 0 0 6 284 A G 50
8 Reidun Ann Støle K Sandnes PK 99 87 97 0 0 0 2 283 A G 44
9 Are Wivestad M Sandnes PK 95 91 95 0 0 0 4 281 A G 36
10 Reidar Hestnes V50 Egersund PK 91 93 96 0 0 0 3 280 A G 34
11 Ole Johan Vold Hå PK 95 90 92 0 0 0 6 277 A G 32
12 Edvin Heggland V50 Haugesund PK 94 90 91 0 0 0 5 275 A G 30
13 Odd Bjorheim M Hå PK 95 90 90 0 0 0 4 275 A G 28
14 Per Rune Magnussen V50 Sola PK 93 88 92 0 0 0 3 273 A G 25
15 Sigve Madland Hå PK 87 93 92 0 0 0 5 272 A G 23
16 Ronald Eikefjord M Egersund PK 97 89 85 0 0 0 4 271 A G 22
17 Gunnar Orthe V50 Haugesund PK 91 91 88 0 0 0 3 270 A G 0
18 Kåre Nord-Varhaug M Hå PK 87 87 94 0 0 0 2 268 A G 0
19 Bård Håland Hå PK 93 83 92 0 0 0 2 268 A G 0
20 Atle Nærland M Hå PK 92 86 89 0 0 0 3 267 A G 0
21 Enok Varhaug Hå PK 96 83 88 0 0 0 3 267 A G 0
22 Thomas Buene Hå PK 89 87 90 0 0 0 1 266 A G 0
23 Kjetil Eia Time PK 87 89 90 0 0 0 266 A G 0
24 Gunnar Varhaug Hå PK 95 83 87 0 0 0 2 265 A G 0
25 Orvel Varhaug Hå PK 92 80 92 0 0 0 2 264 A G 0
26 Jan Ove Takvam M Sola PK 91 84 86 0 0 0 2 261 A G 0
27 Lars C. Damsgaard M Egersund PK 97 72 90 0 0 0 6 259 A G 0
28 Ole Martin Berge Haga M Sandnes PK 90 84 85 0 0 0 1 259 A G 0
29 John Lothe M Haugesund PK 92 81 85 0 0 0 1 258 A G 0
30 Reimund Skadsem Hå PK 97 78 82 0 0 0 7 257 A G 0
31 Kristian Fuglestad V60 Hå PK 93 82 81 0 0 0 2 256 A G 0
32 Jan Kato Tjensvoll Hå PK 91 79 79 0 0 0 6 249 A G 0
33 Liv Håland K Hå PK 92 80 77 0 0 0 2 249 A G 0
34 Nina O Skipstad K Sandnes PK 89 66 91 0 0 0 4 246 A G 0
35 Jan Kvalbein M Time PK 92 78 76 0 0 0 246 A G 0
36 Tadas Macialis M Hå PK 78 78 89 0 0 0 1 245 A G 0
37 Sissil Magnussen K Sola PK 89 76 77 0 0 0 1 242 A G 0
38 Henning Ånestad M Hå PK 85 71 68 0 0 0 224 A G 0
39 Livar Gudmestad M Sandnes PK 92 40 82 0 0 0 214 A S 0
40 Sissel S. Korpiselkä K Hå PK 76 67 71 0 0 0 214 A S 0
41 Kjetil Ellertsen M Egersund PK 81 49 80 0 0 0 1 210 A S 0
42 Kjetil Rusdal Hå PK 87 52 63 0 0 0 1 202 A B 0
43 Raine Walther Nicklasson M Hå PK 78 62 62 0 0 0 1 202 A B 0
44 Zydrunas Stankus M Hå PK 64 73 56 0 0 0 193 A 0
45 Bodil Stokkeland K Hå PK 72 47 70 0 0 0 189 A 0
46 Mats Jørgensen M Sandnes PK 47 72 55 0 0 0 1 174 A 0
47 Vilde Sunde U14 Sandnes PK 49 52 57 0 0 0 158 A 0
48 Mats Erik Nielsen M Sandnes PK 66 32 31 0 0 0 129 A 0

Klasse U16 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Espen Andre Skipstad U16 Sandnes PK 97 88 95 0 0 0 1 280 A G 20



Stevne: 8F NAIS Fin
Dato: 10.10.2015
Mesterskap: KM Rogaland
Deltakere: 49

Klasse K 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 InnerX Omsk./Finale Sum
Gull Reidun Ann Støle K Sandnes PK 99 87 97 0 0 0 2 0,0 283
Sølv Liv Håland K Hå PK 92 80 77 0 0 0 2 0,0 249
3 Nina O Skipstad K Sandnes PK 89 66 91 0 0 0 4 0,0 246
4 Sissil Magnussen K Sola PK 89 76 77 0 0 0 1 0,0 242
5 Sissel S. Korpiselkä K Hå PK 76 67 71 0 0 0 0 0,0 214
6 Bodil Stokkeland K Hå PK 72 47 70 0 0 0 0 0,0 189

Klasse M 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 InnerX Omsk./Finale Sum
Gull Tor Jonassen M Sandnes PK 99 97 98 0 0 0 9 0,0 294
Sølv Runar Magnussen Sola PK 98 95 97 0 0 0 12 0,0 290
Bronse Lars Erik Fjelldal M Hafrsfjord PK 95 98 97 0 0 0 9 0,0 290
4 Øyvind Stolt M Stavanger PK 97 92 98 0 0 0 1 0,0 287
5 Jostein Sunde Sandnes PK 96 91 97 0 0 0 9 0,0 284
6 Glenn Bjorheim M Hå PK 96 94 94 0 0 0 6 0,0 284
7 Are Wivestad M Sandnes PK 95 91 95 0 0 0 4 0,0 281
8 Reidar Hestnes V50 Egersund PK 91 93 96 0 0 0 3 0,0 280
9 Ole Johan Vold Hå PK 95 90 92 0 0 0 6 0,0 277
10 Edvin Heggland V50 Haugesund PK 94 90 91 0 0 0 5 0,0 275
11 Odd Bjorheim M Hå PK 95 90 90 0 0 0 4 0,0 275
12 Sigve Madland Hå PK 87 93 92 0 0 0 5 0,0 272
13 Ronald Eikefjord M Egersund PK 97 89 85 0 0 0 4 0,0 271
14 Gunnar Orthe V50 Haugesund PK 91 91 88 0 0 0 3 0,0 270
15 Kåre Nord-Varhaug M Hå PK 87 87 94 0 0 0 2 0,0 268
16 Bård Håland Hå PK 93 83 92 0 0 0 2 0,0 268
17 Atle Nærland M Hå PK 92 86 89 0 0 0 3 0,0 267
18 Enok Varhaug Hå PK 96 83 88 0 0 0 3 0,0 267
19 Thomas Buene Hå PK 89 87 90 0 0 0 1 0,0 266
20 Kjetil Eia Time PK 87 89 90 0 0 0 0 0,0 266
21 Gunnar Varhaug Hå PK 95 83 87 0 0 0 2 0,0 265
22 Orvel Varhaug Hå PK 92 80 92 0 0 0 2 0,0 264
23 Jan Ove Takvam M Sola PK 91 84 86 0 0 0 2 0,0 261
24 Lars C. Damsgaard M Egersund PK 97 72 90 0 0 0 6 0,0 259
25 Ole Martin Berge Haga M Sandnes PK 90 84 85 0 0 0 1 0,0 259
26 John Lothe M Haugesund PK 92 81 85 0 0 0 1 0,0 258
27 Reimund Skadsem Hå PK 97 78 82 0 0 0 7 0,0 257
28 Jan Kato Tjensvoll Hå PK 91 79 79 0 0 0 6 0,0 249
29 Jan Kvalbein M Time PK 92 78 76 0 0 0 0 0,0 246
30 Tadas Macialis M Hå PK 78 78 89 0 0 0 1 0,0 245
31 Henning Ånestad M Hå PK 85 71 68 0 0 0 0 0,0 224
32 Livar Gudmestad M Sandnes PK 92 40 82 0 0 0 0 0,0 214
33 Kjetil Ellertsen M Egersund PK 81 49 80 0 0 0 1 0,0 210
34 Kjetil Rusdal Hå PK 87 52 63 0 0 0 1 0,0 202
35 Raine Walther Nicklasson M Hå PK 78 62 62 0 0 0 1 0,0 202
36 Zydrunas Stankus M Hå PK 64 73 56 0 0 0 0 0,0 193
37 Mats Jørgensen M Sandnes PK 47 72 55 0 0 0 1 0,0 174
38 Mats Erik Nielsen M Sandnes PK 66 32 31 0 0 0 0 0,0 129

Klasse U14 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 InnerX Omsk./Finale Sum
Gull Vilde Sunde U14 Sandnes PK 49 52 57 0 0 0 0 0,0 158

Klasse U16 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 InnerX Omsk./Finale Sum
Gull Espen Andre Skipstad U16 Sandnes PK 97 88 95 0 0 0 1 0,0 280

Klasse V50 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 InnerX Omsk./Finale Sum
Gull Bjørn Berven Hanssen V50 Sola PK 97 94 93 0 0 0 7 0,0 284
2 Per Rune Magnussen V50 Sola PK 93 88 92 0 0 0 3 0,0 273

Klasse V60 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 InnerX Omsk./Finale Sum
Gull Kristian Fuglestad V60 Hå PK 93 82 81 0 0 0 2 0,0 256



Stevne: 8F NAIS Fin
Dato: 10.10.2015
Mesterskap lag: KM Rogaland

Klasse K 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 InnerX Sum
Gull Hå PK 1 Sissel S. Korpiselkä (214), Bodil Stokkeland (189), Liv Håland (249) 240 194 218 0 0 0 2 652

Klasse M 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 InnerX Sum
Gull Sandnes PK 1 Are Wivestad (281), Reidun Ann Støle (283), Tor Jonassen (294) 293 275 290 0 0 0 15 858
2 Hå PK 1 Glenn Bjorheim (284), Ole Johan Vold (277), Bård Håland (268) 284 267 278 0 0 0 14 829
3 Haugesund PK 1 Edvin Heggland (275), John Lothe (258), Gunnar Orthe (270) 277 262 264 0 0 0 9 803



Stevne: 8G NAIS Grov
Dato: 10.10.2015
Maks poengsum: 300
Deltakere: 35
Startkontingent: 100,00
Premieandel: 20,00
Til bestemann: 5,00

Klasse A 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Tor Jonassen M Sandnes PK 99 93 93 0 0 0 11 285 A G 318*
2 Runar Magnussen Sola PK 95 91 97 0 0 0 5 283 A G 125
3 Glenn Bjorheim M Hå PK 100 92 90 0 0 0 5 282 A G 86
4 Are Wivestad M Sandnes PK 95 80 94 0 0 0 7 269 A G 70
5 Bjørn Berven Hanssen V50 Sola PK 96 87 85 0 0 0 8 268 A G 58
6 John Lothe M Haugesund PK 94 80 94 0 0 0 6 268 A G 46
7 Jan Ove Takvam M Sola PK 94 83 90 0 0 0 5 267 A G 41
8 Sigve Madland Hå PK 86 89 88 0 0 0 3 263 A G 35
9 Jan Kvalbein M Time PK 91 87 84 0 0 0 5 262 A G 27
10 Gunnar Varhaug Hå PK 92 87 82 0 0 0 3 261 A G 25
11 Kåre Nord-Varhaug M Hå PK 91 77 86 0 0 0 1 254 A G 23
12 Gunnar Orthe V50 Haugesund PK 83 84 84 0 0 0 251 A G 21
13 Reidun Ann Støle K Sandnes PK 94 70 83 0 0 0 6 247 A G 0
14 Thomas Buene Hå PK 83 89 74 0 0 0 2 246 A G 0
15 Per Rune Magnussen V50 Sola PK 77 87 81 0 0 0 1 245 A G 0
16 Ole Johan Vold Hå PK 84 83 73 0 0 0 4 240 A G 0
17 Odd Bjorheim M Hå PK 91 75 74 0 0 0 3 240 A G 0
18 Liv Håland K Hå PK 91 80 68 0 0 0 3 239 A G 0
19 Sissil Magnussen K Sola PK 80 75 80 0 0 0 4 235 A G 0
20 Kristian Fuglestad V60 Hå PK 90 70 72 0 0 0 3 232 A G 0
21 Orvel Varhaug Hå PK 86 71 69 0 0 0 1 226 A G 0
22 Edvin Heggland V50 Haugesund PK 87 79 55 0 0 0 1 221 A G 0
23 Reimund Skadsem Hå PK 80 73 65 0 0 0 218 A G 0
24 Bård Håland Hå PK 86 55 73 0 0 0 1 214 A G 0
25 Reidar Hestnes V50 Egersund PK 86 60 65 0 0 0 1 211 A G 0
26 Ole Martin Berge Haga M Sandnes PK 81 58 68 0 0 0 2 207 A G 0
27 Henning Ånestad M Hå PK 84 33 56 0 0 0 1 173 A 0
28 Zydrunas Stankus M Hå PK 76 47 49 0 0 0 2 172 A 0
29 Lars C. Damsgaard M Egersund PK 71 57 38 0 0 0 1 166 A 0
30 Bodil Stokkeland K Hå PK 68 41 51 0 0 0 160 A 0
31 Atle Nærland M Hå PK 77 28 53 0 0 0 2 158 A 0
32 Kai Sturla Hetland M Hå PK 90 11 55 0 0 0 1 156 A 0
33 Tadas Macialis M Hå PK 78 42 29 0 0 0 149 A 0
34 Kjetil Rusdal Hå PK 63 28 34 0 0 0 125 A 0
35 Oliver Brix Hamre M Hå PK 28 31 45 0 0 0 104 A 0



Stevne: 8G NAIS Grov
Dato: 10.10.2015
Mesterskap: KM Rogaland
Deltakere: 35

Klasse K 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 InnerX Omsk./Finale Sum
Gull Reidun Ann Støle K Sandnes PK 94 70 83 0 0 0 6 0,0 247
Sølv Liv Håland K Hå PK 91 80 68 0 0 0 3 0,0 239
3 Sissil Magnussen K Sola PK 80 75 80 0 0 0 4 0,0 235
4 Bodil Stokkeland K Hå PK 68 41 51 0 0 0 0 0,0 160

Klasse M 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 InnerX Omsk./Finale Sum
Gull Tor Jonassen M Sandnes PK 99 93 93 0 0 0 11 0,0 285
Sølv Runar Magnussen Sola PK 95 91 97 0 0 0 5 0,0 283
Bronse Glenn Bjorheim M Hå PK 100 92 90 0 0 0 5 0,0 282
4 Are Wivestad M Sandnes PK 95 80 94 0 0 0 7 0,0 269
5 John Lothe M Haugesund PK 94 80 94 0 0 0 6 0,0 268
6 Jan Ove Takvam M Sola PK 94 83 90 0 0 0 5 0,0 267
7 Sigve Madland Hå PK 86 89 88 0 0 0 3 0,0 263
8 Jan Kvalbein M Time PK 91 87 84 0 0 0 5 0,0 262
9 Gunnar Varhaug Hå PK 92 87 82 0 0 0 3 0,0 261
10 Kåre Nord-Varhaug M Hå PK 91 77 86 0 0 0 1 0,0 254
11 Gunnar Orthe V50 Haugesund PK 83 84 84 0 0 0 0 0,0 251
12 Thomas Buene Hå PK 83 89 74 0 0 0 2 0,0 246
13 Ole Johan Vold Hå PK 84 83 73 0 0 0 4 0,0 240
14 Odd Bjorheim M Hå PK 91 75 74 0 0 0 3 0,0 240
15 Orvel Varhaug Hå PK 86 71 69 0 0 0 1 0,0 226
16 Edvin Heggland V50 Haugesund PK 87 79 55 0 0 0 1 0,0 221
17 Reimund Skadsem Hå PK 80 73 65 0 0 0 0 0,0 218
18 Bård Håland Hå PK 86 55 73 0 0 0 1 0,0 214
19 Reidar Hestnes V50 Egersund PK 86 60 65 0 0 0 1 0,0 211
20 Ole Martin Berge Haga M Sandnes PK 81 58 68 0 0 0 2 0,0 207
21 Henning Ånestad M Hå PK 84 33 56 0 0 0 1 0,0 173
22 Zydrunas Stankus M Hå PK 76 47 49 0 0 0 2 0,0 172
23 Lars C. Damsgaard M Egersund PK 71 57 38 0 0 0 1 0,0 166
24 Atle Nærland M Hå PK 77 28 53 0 0 0 2 0,0 158
25 Kai Sturla Hetland M Hå PK 90 11 55 0 0 0 1 0,0 156
26 Tadas Macialis M Hå PK 78 42 29 0 0 0 0 0,0 149
27 Kjetil Rusdal Hå PK 63 28 34 0 0 0 0 0,0 125
28 Oliver Brix Hamre M Hå PK 28 31 45 0 0 0 0 0,0 104

Klasse V50 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 InnerX Omsk./Finale Sum
Gull Bjørn Berven Hanssen V50 Sola PK 96 87 85 0 0 0 8 0,0 268
2 Per Rune Magnussen V50 Sola PK 77 87 81 0 0 0 1 0,0 245

Klasse V60 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 InnerX Omsk./Finale Sum
Gull Kristian Fuglestad V60 Hå PK 90 70 72 0 0 0 3 0,0 232



Stevne: 8G NAIS Grov
Dato: 10.10.2015
Mesterskap lag: KM Rogaland

Klasse M 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 InnerX Sum
Gull Hå PK 1 Glenn Bjorheim (282), Sigve Madland (263), Gunnar Varhaug (261) 278 268 260 0 0 0 11 806
2 Sola PK 1 Runar Magnussen (283), Per Rune Magnussen (245), Bjørn Berven Hanssen (268) 268 265 263 0 0 0 14 796
3 Haugesund PK 1 John Lothe (268), Edvin Heggland (221), Gunnar Orthe (251) 264 243 233 0 0 0 7 740

Resultatlista er produsert med dataprogram levert av Sandnes PK