Hå PK
Varhaugvegen 20
4360 Varhaug
Telefon: 90206488
Epost: formann@haa-pistolklubb.com
Hjemmeside: haa-pistolklubb.com

Stevne: 1SM1 Spesialfelt, Magnum 1
Dato: 23.08.2015
Stevnenummer: 1512087
Bane: Refsland
Stevneleder: Kjetil Rusdal
Dommer(e): Gunnar Varhaug. Jan Kato Tjensvoll
Startkontingent: 100,00
Maks poengsum: 75
Premieandel: 35,00
Til bestemann: 5,00
Mesterskap:
Deltakere: 36

Klasse A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Tor Jonassen M Sandnes PK 7 7 7 8 8 8 7 7 8 8 32 75 - - 436*
2 Glenn Bjorheim M Hå PK 7 6 7 8 8 8 7 7 8 8 24 74 - - 224
3 Arild Knudsen M Sandnes PK 7 7 7 8 7 8 7 7 8 8 24 74 - - 154
4 Bernhard Kvale Sandnes PK 7 7 7 8 8 8 7 7 8 6 27 73 - - 126
5 John Erik Lofthus Haugesund PK 7 7 7 8 6 8 7 7 8 8 16 73 - - 105
6 Ole Martin Berge Haga M Sandnes PK 7 7 7 8 7 8 6 7 7 8 19 72 - - 84
7 Ole Johan Vold Hå PK 7 6 7 8 7 8 7 7 8 5 13 70 - - 74
8 Bård Håland Hå PK 6 7 7 8 6 6 6 7 8 8 12 69 - - 63
9 Reidun Ann Støle K Sandnes PK 7 7 7 8 7 8 5 7 7 6 11 69 - - 49
10 Thomas Buene Hå PK 7 7 7 8 8 8 5 5 6 6 21 67 - - 46
11 Kristian Fuglestad V60 Hå PK 7 6 7 8 7 6 6 7 6 6 21 66 - - 42
12 Per Rune Magnussen V50 Sola PK 7 7 7 8 6 8 5 7 5 6 14 66 - - 39
13 Sigve Madland Hå PK 7 6 7 7 8 7 5 7 7 5 9 66 - - 0
14 Atle Nærland M Hå PK 5 6 7 7 7 7 6 6 6 7 11 64 - - 0
15 Edmund Varhaug Hå Pk 7 7 7 8 5 6 6 7 3 8 9 64 - - 0
16 Ole Henning Djøseland M Hå PK 7 7 7 8 5 8 4 7 4 6 14 63 - - 0
17 John Lothe M Haugesund PK 7 7 7 8 6 7 3 7 6 5 12 63 - - 0
18 Jan Kvalbein M Time PK 6 7 5 8 5 8 5 7 6 6 11 63 - - 0
19 Kåre Nord-Varhaug M Hå PK 7 6 7 8 6 8 7 5 4 4 13 62 - - 0
20 Liv Håland K Hå PK 5 6 5 8 6 8 4 7 5 7 15 61 - - 0
21 Gunnar Orthe V50 Haugesund PK 7 6 7 8 6 8 4 7 4 4 13 61 - - 0
22 Orvel Varhaug Hå PK 7 6 5 7 6 8 3 7 6 6 12 61 - - 0
23 Gunnar Varhaug Hå PK 7 7 7 8 3 8 0 7 6 4 9 57 - - 0
24 Erik Andre Ellingsen M Sandnes PK 0 0 7 8 5 8 6 6 8 8 14 56 - - 0
25 Sindre Varhaug Hå PK 6 4 6 8 5 8 5 6 3 5 7 56 - - 0
26 Kjetil Eia Time PK 5 6 7 6 2 6 6 7 4 5 9 54 - - 0
27 Kay Ronnie Hansen M Haugesund PK 6 5 7 8 4 6 5 7 2 4 8 54 - - 0
28 Svein Inge Lande M Time PK 3 4 6 8 4 7 3 5 7 4 6 51 - - 0
29 Jan Kato Tjensvoll Hå PK 5 7 6 7 3 7 5 4 0 4 5 48 - - 0
30 Marcus Emilsson M Time PK 7 6 5 4 2 5 2 4 6 4 8 45 - - 0
31 Odd Bjorheim M Hå PK 2 7 6 8 2 8 4 7 0 0 8 44 - - 0
32 Arne Egeland V60 Sola PK 6 6 4 4 2 5 0 6 5 5 3 43 - - 0
33 Terje Nielsen M Sola PK 6 6 2 5 0 6 4 4 4 2 2 39 - - 0
34 Bodil Stokkeland K Hå PK 3 6 5 4 2 7 3 2 3 3 1 38 - - 0
35 Henning Ånestad M Hå PK 3 5 3 4 4 7 3 3 2 3 7 37 - - 0
36 Kjetil Rusdal Hå PK 0 3 4 8 2 4 4 3 0 0 2 28 - - 0



Stevne: 1SM2 Spesialfelt, Magnum 2
Dato: 23.08.2015
Maks poengsum: 75
Deltakere: 21
Startkontingent: 100,00
Premieandel: 35,00
Til bestemann: 5,00

Klasse A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Tor Jonassen M Sandnes PK 6 7 7 8 8 8 7 7 8 8 30 74 - - 308*
2 Reidar Øgreid Sandnes PK 7 7 7 8 8 8 7 7 8 7 24 74 - - 172
3 John Erik Lofthus Haugesund PK 7 6 7 8 8 8 6 7 8 8 23 73 - - 112
4 Arild Knudsen M Sandnes PK 7 7 7 8 7 8 7 7 8 5 28 71 - - 88
5 Bernhard Kvale Sandnes PK 7 7 7 8 6 8 5 7 8 8 22 71 - - 70
6 Thomas Buene Hå PK 7 7 7 8 5 8 7 7 7 8 22 71 - - 49
7 Glenn Bjorheim M Hå PK 7 7 7 8 6 8 7 6 7 8 20 71 - - 42
8 Gunnar Orthe V50 Haugesund PK 7 7 7 8 5 8 6 7 8 6 15 69 - - 0
9 Orvel Varhaug Hå PK 7 5 7 8 7 8 4 7 7 8 20 68 - - 0
10 John Lothe M Haugesund PK 7 7 7 8 8 8 2 6 7 7 14 67 - - 0
11 Reidun Ann Støle K Sandnes PK 7 7 7 8 8 8 5 7 4 6 12 67 - - 0
12 Kay Ronnie Hansen M Haugesund PK 7 7 7 7 5 8 6 7 6 6 10 66 - - 0
13 Sigve Madland Hå PK 7 5 7 8 8 8 5 7 2 7 14 64 - - 0
14 Ole Henning Djøseland M Hå PK 7 6 5 7 8 7 6 7 6 4 7 63 - - 0
15 Kåre Nord-Varhaug M Hå PK 6 3 7 8 6 7 6 7 4 8 14 62 - - 0
16 Odd Bjorheim M Hå PK 7 7 7 8 8 8 3 6 2 5 8 61 - - 0
17 Ole Johan Vold Hå PK 6 7 6 8 8 7 4 6 4 5 7 61 - - 0
18 Gunnar Varhaug Hå PK 6 7 7 8 4 5 3 7 5 6 6 58 - - 0
19 Ole Martin Berge Haga M Sandnes PK 7 7 7 8 6 6 4 5 3 4 15 57 - - 0
20 Enok Varhaug Hå PK 7 6 7 6 4 7 4 6 3 6 9 56 - - 0
21 Kjetil Eia Time PK 6 5 6 7 5 8 0 7 3 6 14 53 - - 0



Stevne: 1SP Spesialfelt, Pistol
Dato: 23.08.2015
Maks poengsum: 75
Deltakere: 43
Startkontingent: 100,00
Premieandel: 35,00
Til bestemann: 5,00

Klasse A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Arild Knudsen M Sandnes PK 7 7 7 8 8 8 7 7 8 8 21 75 - - 369*
1 Tor Jonassen M Sandnes PK 7 7 7 8 8 8 7 7 8 8 21 75 - - 369*
3 Sigve Madland Hå PK 7 7 7 8 8 8 6 7 8 8 18 74 - - 168
4 Thomas Buene Hå PK 7 7 7 8 6 8 7 7 8 8 23 73 - - 140
5 Atle Kristoffersen M Sandnes PK 7 7 7 8 8 7 7 7 8 6 19 72 - - 117
6 Reidar Øgreid Sandnes PK 7 7 7 8 7 8 7 7 8 6 17 72 - - 91
7 Jan Kvalbein M Time PK 7 7 7 8 8 8 7 7 8 4 16 71 - - 81
8 Kay Ronnie Hansen M Haugesund PK 7 7 7 6 8 8 7 7 6 8 14 71 - - 70
9 Gunnar Orthe V50 Haugesund PK 7 7 7 8 8 6 7 7 6 8 14 71 - - 56
10 John Lothe M Haugesund PK 7 7 7 8 6 8 7 7 8 6 13 71 - - 53
11 Ole Henning Djøseland M Hå PK 7 7 7 8 6 8 7 5 8 6 14 69 - - 49
12 Andre Kolle Neverdal M Sandnes PK 7 7 7 8 8 6 6 7 8 4 17 68 - - 46
13 Bernhard Kvale Sandnes PK 7 7 7 8 0 8 7 7 8 8 22 67 - - 41
14 Per Rune Magnussen V50 Sola PK 7 7 7 8 6 8 7 7 4 6 19 67 - - 38
15 Odd Bjorheim M Hå PK 7 7 7 8 7 6 5 6 8 6 18 67 - - 35
16 Orvel Varhaug Hå PK 7 7 7 8 8 8 5 7 2 8 14 67 - - 0
17 Gunnar Varhaug Hå PK 7 7 7 8 8 6 5 4 7 8 10 67 - - 0
18 John Erik Lofthus Haugesund PK 0 7 7 8 8 8 7 7 8 6 17 66 - - 0
19 Kristian Fuglestad V60 Hå PK 7 7 7 6 6 6 7 7 6 6 23 65 - - 0
20 Reidun Ann Støle K Sandnes PK 7 7 7 6 4 8 7 7 8 4 15 65 - - 0
21 Kåre Nord-Varhaug M Hå PK 7 7 7 7 4 8 2 7 7 8 11 64 - - 0
22 Ole Johan Vold Hå PK 6 7 7 8 5 8 6 6 4 6 15 63 - - 0
23 Rasmus Vatne V70 Stavanger PK 7 6 7 6 6 8 4 6 6 6 10 62 - - 0
24 Ole Martin Berge Haga M Sandnes PK 7 7 7 5 6 8 5 5 8 4 4 62 - - 0
25 Sissil Magnussen K Sola PK 7 7 7 7 6 7 6 5 4 5 11 61 - - 0
26 Liv Håland K Hå PK 7 7 7 8 8 5 5 4 7 3 9 61 - - 0
27 Einar Klausen Hå Pk 7 6 7 2 6 6 6 5 8 6 10 59 - - 0
28 Erik Andre Ellingsen M Sandnes PK 7 7 5 3 5 7 5 7 7 5 6 58 - - 0
29 Glenn Bjorheim M Hå PK 7 7 7 5 6 5 5 7 4 4 6 57 - - 0
30 Åsmund Sveinsvoll M Time PK 6 7 4 6 6 6 6 6 3 6 15 56 - - 0
31 Atle Nærland M Hå PK 6 6 5 4 3 8 6 7 5 6 6 56 - - 0
32 Henning Ånestad M Hå PK 7 6 7 7 5 6 4 6 2 6 6 56 - - 0
33 Marcus Emilsson M Time PK 7 7 6 4 6 5 7 4 5 2 11 53 - - 0
34 Ronald Eikefjord Egersund PK 3 6 4 5 5 6 6 7 6 5 8 53 - - 0
35 Jesper Karlsen M Sandnes PK 6 6 7 4 6 6 0 7 6 3 6 51 - - 0
36 Sissel S. Korpiselkä K Hå PK 7 4 2 3 4 5 4 5 4 6 7 44 - - 0
37 Kjetil Ellertsen M Egersund PK 5 4 0 3 2 7 4 5 2 6 7 38 - - 0
38 Jan Kato Tjensvoll Hå PK 2 4 0 5 3 6 3 5 4 6 6 38 - - 0
39 Kjetil Rusdal Hå PK 3 7 7 1 3 6 3 0 3 4 7 37 - - 0
40 Bodil Stokkeland K Hå PK 6 5 2 4 0 2 3 4 4 4 2 34 - - 0
41 Tommy Ellertsen M Egersund PK 2 4 3 0 4 4 3 5 3 4 32 - - 0
42 Kristian Varhaug U14 Hå PK 2 0 3 5 4 4 2 2 3 3 2 28 - - 0
43 Siri Pedersen K Hå PK 5 0 2 2 0 2 2 2 2 2 2 19 - - 0



Stevne: 1SR Spesialfelt, Revolver
Dato: 23.08.2015
Maks poengsum: 75
Deltakere: 25
Startkontingent: 100,00
Premieandel: 35,00
Til bestemann: 5,00

Klasse A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Reidar Øgreid Sandnes PK 7 7 7 8 8 8 7 7 8 8 25 75 - - 339*
2 Reidun Ann Støle K Sandnes PK 7 7 7 8 8 8 7 7 8 8 22 75 - - 182
3 Peter Ekblom M Sandnes PK 7 7 7 8 8 8 7 7 8 8 21 75 - - 123
4 Tor Jonassen M Sandnes PK 7 6 7 7 8 8 7 7 8 8 20 73 - - 98
5 Bernhard Kvale Sandnes PK 7 7 7 7 8 8 6 7 6 8 18 71 - - 77
6 John Erik Lofthus Haugesund PK 7 7 7 8 8 8 5 7 6 8 13 71 - - 56
7 Ole Martin Berge Haga M Sandnes PK 7 7 7 7 7 8 6 5 7 7 17 68 - - 49
8 Arild Knudsen M Sandnes PK 7 7 7 6 8 8 6 7 4 6 17 66 - - 42
9 Gunnar Orthe V50 Haugesund PK 6 7 7 5 8 8 5 5 7 6 16 64 - - 35
10 Glenn Bjorheim M Hå PK 7 7 7 8 6 6 5 5 7 6 11 64 - - 0
11 Kristian Fuglestad V60 Hå PK 7 7 7 8 6 7 3 7 6 6 8 64 - - 0
12 Rasmus Vatne V70 Stavanger PK 6 7 7 7 5 8 5 6 5 6 11 62 - - 0
13 Odd Bjorheim M Hå PK 7 7 7 5 8 6 2 5 8 5 12 60 - - 0
14 Andre Kolle Neverdal M Sandnes PK 7 7 5 6 5 7 4 4 4 7 4 56 - - 0
15 Ole Johan Vold Hå PK 7 7 7 6 5 6 4 6 3 4 11 55 - - 0
16 John Lothe M Haugesund PK 7 7 7 5 2 5 5 7 4 5 7 54 - - 0
17 Gunnar Varhaug Hå PK 5 6 7 3 6 5 5 7 4 6 6 54 - - 0
18 Thomas Buene Hå PK 5 7 6 7 6 8 3 6 2 3 12 53 - - 0
19 Ole Henning Djøseland M Hå PK 7 7 7 4 7 5 3 3 5 4 5 52 - - 0
20 Sigve Madland Hå PK 7 6 7 4 4 8 0 5 0 5 7 46 - - 0
21 Arne Egeland V60 Sola PK 3 5 7 2 2 7 4 5 5 6 6 46 - - 0
22 Thomas Olaussen Hå PK 5 6 3 6 4 4 2 4 4 5 4 43 - - 0
23 Kjetil Rusdal Hå PK 5 7 7 2 0 5 2 4 5 6 1 43 - - 0
24 Kåre Nord-Varhaug M Hå PK 7 7 7 0 3 4 0 5 2 4 3 39 - - 0
25 Terje Nielsen M Sola PK 6 2 2 7 3 4 2 3 0 4 4 33 - - 0