Hå PK
Varhaugvegen 20
4360 Varhaug
Telefon: 90206488
Epost: formann@haa-pistolklubb.com
Hjemmeside: haa-pistolklubb.com

Stevne: 1F Finfelt
Dato: 22.03.2015
Stevnenummer: 1512045
Bane: Refsland
Stevneleder: Kjetil Rusdal
Dommer(e): Gunnar Varhaug. Jørulf Varhaug
Startkontingent: 130,00
Maks poengsum: 103
Premieandel: 32,00
Til bestemann: 5,00
Mesterskap: DM Syd-Norge
Deltakere: 90
Årets napp i SR-Bank pokalen gjekk til Trond A. Nodeland Greipstad pistolklubb

Klasse A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Trond A. Nodeland M Greipstad Pistolklubb 9 9 9 10 10 12 11 11 11 11 40 103 A G 640*
2 Tor Jonassen M Sandnes PK 9 9 9 10 10 12 11 11 8 11 38 10 100 A G 162
3 Bernhard Kvale Sandnes PK 9 9 9 10 10 12 11 10 9 11 33 9 100 A G 107
4 Preben Bakken Kristiansand PK 9 9 6 10 10 12 11 9 11 11 36 98 B S 85
5 Are Wivestad M Sandnes PK 9 9 9 10 8 12 11 11 8 11 32 98 B S 67
6 Jarl E. Edvardsen Greipstad Pistolklubb 9 9 9 10 10 12 8 11 10 10 27 98 B S 48
7 Ingunn Edvardsen K Greipstad Pistolklubb 9 9 9 10 8 12 11 11 7 11 31 97 B S 42
8 Bjørn Berven Hanssen V50 Sola PK 9 8 9 8 10 12 11 11 8 11 25 97 B S 35
9 Peter Ekblom M Sandnes PK 9 9 9 10 10 12 11 11 7 9 24 97 B S 0
10 Kjell Eivind Lund Kvinesdal PK 9 9 9 10 10 10 8 9 11 11 36 96 B S 0
11 Steinar Omdal Greipstad Pistolklubb 9 9 9 10 10 12 11 11 4 11 27 96 B S 0
12 Pål Supersaxo Kristiansand PK 9 9 9 7 10 10 11 11 11 9 27 96 B S 0
13 Reidun Ann Støle K Sandnes PK 9 9 8 10 10 12 11 11 7 8 23 95 B S 0
14 Robert Rosland M Time PK 7 9 9 10 10 12 11 9 6 11 37 94 B S 0
15 Arild Knudsen M Sandnes PK 9 9 9 10 8 12 11 11 4 11 24 94 B S 0
16 Terje Lindanger V50 Kristiansand PK 8 9 9 8 10 12 11 11 4 11 25 93 B S 0
17 Reidar Øgreid Sandnes PK 7 9 7 10 10 12 9 11 6 10 25 91 B S 0
18 Jan Ivar Ingebrethsen V50 Greipstad Pistolklubb 9 8 9 7 10 4 9 11 9 11 24 87 C B 0
19 Kurt Rostøl M Sandnes PK 9 9 7 10 10 6 9 11 8 8 21 87 C B 0
20 Odd Bjorheim M Hå PK 9 9 8 8 9 10 11 10 2 10 21 86 C B 0
21 Roy Baumann V50 Kristiansand PK 9 9 9 5 8 8 11 11 4 11 22 85 C B 0
22 Gunnar Orthe V50 Haugesund PK 9 8 9 8 8 6 7 9 8 11 21 83 C B 0
23 Jan Ove Takvam M Sola PK 9 9 7 8 10 4 7 11 7 11 20 83 C B 0

Klasse B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Beate Engelsvoll K Hå PK 9 9 9 10 10 12 11 11 7 11 32 99 B S 200
2 Tony Nordahl V50 Greipstad Pistolklubb 9 9 9 10 9 10 11 9 10 10 25 96 B S 171
3 Magnus Sømme Sandnes PK 9 8 9 10 10 8 9 11 10 11 29 95 B S 117
4 Jan Olav Furuborg M Greipstad Pistolklubb 9 8 9 10 8 12 11 10 8 10 21 95 B S 93
5 Runar Magnussen Sola PK 9 9 4 10 10 12 8 11 11 10 34 94 B S 74
6 Per Rune Magnussen V50 Sola PK 9 9 7 10 8 12 9 11 8 11 22 94 B S 54
7 Jørulf Varhaug M Hå PK 9 9 8 7 10 10 11 11 7 11 26 93 B S 48
8 Aina E. Flørli Sandnes PK 9 9 9 10 10 8 9 11 8 10 24 93 B S 42
9 John Lothe M Haugesund PK 8 9 6 8 10 10 11 11 11 9 21 93 B S 34
10 Øyvind Træet M Haugesund PK 7 9 8 8 8 10 11 11 10 11 20 93 B S 0
11 Ben Van Rijn M Kristiansand PK 9 9 9 8 10 12 10 9 4 11 24 91 B S 0
12 Liv Håland K Hå PK 7 9 9 8 10 10 11 11 6 9 26 90 B S 0
13 Kay Ronnie Hansen M Haugesund PK 9 9 9 7 5 12 11 11 9 7 24 89 B S 0
14 Arnt Olav Flønes V60 Stavanger PK 9 8 9 8 8 12 9 9 8 8 25 88 B S 0
15 Sindre Stallemo Utgård M Kristiansand PK 9 8 8 10 8 10 5 11 8 11 18 88 B S 0
16 John Erik Lofthus Haugesund PK 8 7 7 10 10 8 10 11 6 10 19 87 C B 0
17 Rolf Hindal Haugesund PK 9 9 7 7 7 10 11 11 4 11 25 86 C B 0
18 Johnny Reiestad Hå PK 9 8 9 9 7 12 11 9 4 7 16 85 C B 0
19 Reidar Sviland V70 Sandnes PK 6 9 9 9 8 9 9 9 8 9 15 85 C B 0
20 Ole Martin Berge Haga M Sandnes PK 7 6 7 7 10 12 11 11 4 9 13 84 C B 0
21 Tone Østreng K Greipstad Pistolklubb 9 9 7 8 8 10 8 11 4 9 22 83 C B 0
22 Sissil Magnussen K Sola PK 9 9 6 8 7 6 9 11 7 11 20 83 C B 0
23 Jan Varhaug Hå PK 7 9 8 10 8 4 11 8 6 11 11 82 C B 0
24 Siri Nygård K Greipstad Pistolklubb 7 5 9 8 8 10 10 9 6 8 19 80 C B 0
25 Thomas Buene Hå PK 9 9 3 10 8 3 8 10 7 8 20 75 D 0
26 Asgaut Røssland V60 Egersund PK 5 3 9 10 0 10 11 11 6 10 16 75 D 0

Klasse C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Geir Ove Skaarstad Sola PK 9 9 9 8 10 12 11 9 11 11 27 99 B S 128
2 Orvel Varhaug Hå PK 9 9 9 10 8 12 9 9 7 10 25 92 B S 86
3 Jahn Thomas Fidje M Marnar PL 9 8 8 9 8 10 6 11 8 11 23 88 B S 42
4 Gunnar Varhaug Hå PK 9 8 9 6 8 10 11 7 0 8 18 76 D 0
5 Kristin Bakka K Kristiansand PK 6 9 6 10 8 8 2 9 8 5 13 71 D 0
6 Morten Oftedal M Sola PK 7 7 8 5 8 4 8 9 7 6 15 69 D 0
7 Bård Håland Hå PK 6 8 7 8 6 12 4 11 2 4 15 68 D 0
8 Nina O Skipstad K Sandnes PK 9 8 6 5 6 4 0 9 3 11 17 61 D 0

Klasse D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Glenn Bjorheim M Hå PK 8 9 9 10 10 12 11 9 6 11 25 95 B S 205
2 Kåre Nord-Varhaug M Hå PK 9 7 9 10 8 12 10 7 8 7 21 87 C B 176
3 Berner Helland Marnar PL 8 9 8 9 3 12 10 9 8 10 15 86 C B 122
4 Ole Johan Vold Hå PK 9 8 9 5 8 10 11 11 6 7 20 84 C B 96
5 Lars C. Damsgaard M Egersund PK 9 7 7 9 8 12 8 9 6 9 18 84 C B 77
6 Marcus Emilsson M Time PK 6 8 8 8 10 10 11 9 4 9 22 83 C B 58
7 Ronald Eikefjord Egersund PK 9 5 8 6 10 12 10 8 8 6 16 82 C B 51
8 Lars Erik Fjelldal M Hafrsfjord PK 7 8 9 7 9 10 8 6 8 8 80 C B 45
9 Henning Harry Thorsen M Hafrsfjord PK 9 6 7 7 10 9 6 6 9 10 12 79 C B 35
10 Jan Kato Tjensvoll Hå PK 9 8 8 10 8 6 10 4 5 10 21 78 C B 32
11 Atle Nærland M Hå PK 8 7 9 9 7 8 11 7 4 8 15 78 C B 0
12 Sindre Varhaug Hå PK 4 7 7 7 8 12 6 8 8 9 15 76 D 0
13 Karina Illes K Kvinesdal PK 0 6 7 9 10 10 9 9 11 5 9 76 D 0
14 Kristian Fuglestad V60 Hå PK 9 9 4 8 8 9 11 7 2 8 24 75 D 0
15 Vidar Hansen M Hafrsfjord PK 9 9 7 7 10 10 5 4 6 7 21 74 D 0
16 Per Hadland V50 Stavanger PK 5 8 9 7 6 10 9 11 6 2 10 73 D 0
17 Tom Børre Olsen M Kristiansand PK 6 5 7 5 8 4 11 9 8 9 15 72 D 0
18 Kjartan Gausland Hå PK 9 7 9 6 0 12 9 10 4 6 12 72 D 0
19 Lodve Gudmestad M Hå Pk 9 8 6 4 6 10 7 9 2 5 13 66 D 0
20 Jesper Karlsen M Sandnes PK 0 8 8 8 8 11 7 7 2 6 16 65 D 0
21 Kjetil Rusdal Hå PK 5 6 7 5 8 8 11 5 6 4 14 65 D 0
22 Ola Rosland M Hå PK 6 5 8 6 10 8 6 4 8 2 11 63 D 0
23 Geir Varhaug M Hå Pk 0 9 8 10 8 8 5 9 2 0 8 59 D 0
24 Hans Falkeid M Hafrsfjord PK 6 8 7 4 8 6 7 6 2 2 11 56 D 0
25 Arne Sandstøl V50 Sandnes PK 7 7 2 6 10 8 2 6 4 4 10 56 D 0
26 Ove Salte Hå PK 7 7 4 2 8 7 3 7 4 5 16 54 D 0
27 Lars Svihus V60 Sandnes PK 6 7 3 6 6 8 3 7 2 4 8 52 D 0
28 Susanne Røssland Egersund PK 7 3 8 4 8 4 3 8 2 2 11 49 D 0

Klasse JK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Charlotte M Edvardsen JK Greipstad Pistolklubb 7 5 6 6 7 10 7 7 0 4 10 59 D 32

Klasse JM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Ole Andreas Hadland J Stavanger PK 8 8 8 7 8 8 9 11 11 10 17 88 B S 32

Klasse U14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Sebastian Furuborg U14 Greipstad Pistolklubb 5 7 7 6 8 10 4 6 0 0 7 53 D 32

Klasse U16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Espen Andre Skipstad U16 Sandnes PK 9 9 9 10 10 10 11 11 8 10 29 97 B S 64
2 Julie T Nodeland U16 Greipstad Pistolklubb 7 7 6 6 8 8 7 11 6 8 13 74 D 0



Stevne: 1F Finfelt
Dato: 22.03.2015
Mesterskap: DM Syd-Norge
Deltakere: 88

Klasse JK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk./Finale Sum
Gull Charlotte M Edvardsen JK Greipstad Pistolklubb 7 5 6 6 7 10 7 7 0 4 10 0,0 59

Klasse JM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk./Finale Sum
Gull Ole Andreas Hadland J Stavanger PK 8 8 8 7 8 8 9 11 11 10 17 0,0 88

Klasse K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk./Finale Sum
Gull Beate Engelsvoll K Hå PK 9 9 9 10 10 12 11 11 7 11 32 0,0 99
Sølv Ingunn Edvardsen K Greipstad Pistolklubb 9 9 9 10 8 12 11 11 7 11 31 0,0 97
Bronse Reidun Ann Støle K Sandnes PK 9 9 8 10 10 12 11 11 7 8 23 0,0 95
4 Aina E. Flørli Sandnes PK 9 9 9 10 10 8 9 11 8 10 24 0,0 93
5 Liv Håland K Hå PK 7 9 9 8 10 10 11 11 6 9 26 0,0 90
6 Tone Østreng K Greipstad Pistolklubb 9 9 7 8 8 10 8 11 4 9 22 0,0 83
7 Sissil Magnussen K Sola PK 9 9 6 8 7 6 9 11 7 11 20 0,0 83
8 Siri Nygård K Greipstad Pistolklubb 7 5 9 8 8 10 10 9 6 8 19 0,0 80
9 Karina Illes K Kvinesdal PK 0 6 7 9 10 10 9 9 11 5 9 0,0 76
10 Kristin Bakka K Kristiansand PK 6 9 6 10 8 8 2 9 8 5 13 0,0 71
11 Nina O Skipstad K Sandnes PK 9 8 6 5 6 4 0 9 3 11 17 0,0 61
12 Susanne Røssland Egersund PK 7 3 8 4 8 4 3 8 2 2 11 0,0 49

Klasse M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk./Finale Sum
Gull Trond A. Nodeland M Greipstad Pistolklubb 9 9 9 10 10 12 11 11 11 11 40 0,0 103
Sølv Tor Jonassen M Sandnes PK 9 9 9 10 10 12 11 11 8 11 38 10,0 100
Bronse Bernhard Kvale Sandnes PK 9 9 9 10 10 12 11 10 9 11 33 9,0 100
4 Geir Ove Skaarstad Sola PK 9 9 9 8 10 12 11 9 11 11 27 0,0 99
5 Preben Bakken Kristiansand PK 9 9 6 10 10 12 11 9 11 11 36 0,0 98
6 Are Wivestad M Sandnes PK 9 9 9 10 8 12 11 11 8 11 32 0,0 98
7 Jarl E. Edvardsen Greipstad Pistolklubb 9 9 9 10 10 12 8 11 10 10 27 0,0 98
8 Peter Ekblom M Sandnes PK 9 9 9 10 10 12 11 11 7 9 24 0,0 97
9 Kjell Eivind Lund Kvinesdal PK 9 9 9 10 10 10 8 9 11 11 36 0,0 96
10 Steinar Omdal Greipstad Pistolklubb 9 9 9 10 10 12 11 11 4 11 27 0,0 96
11 Pål Supersaxo Kristiansand PK 9 9 9 7 10 10 11 11 11 9 27 0,0 96
12 Magnus Sømme Sandnes PK 9 8 9 10 10 8 9 11 10 11 29 0,0 95
13 Glenn Bjorheim M Hå PK 8 9 9 10 10 12 11 9 6 11 25 0,0 95
14 Jan Olav Furuborg M Greipstad Pistolklubb 9 8 9 10 8 12 11 10 8 10 21 0,0 95
15 Robert Rosland M Time PK 7 9 9 10 10 12 11 9 6 11 37 0,0 94
16 Runar Magnussen Sola PK 9 9 4 10 10 12 8 11 11 10 34 0,0 94
17 Arild Knudsen M Sandnes PK 9 9 9 10 8 12 11 11 4 11 24 0,0 94
18 Jørulf Varhaug M Hå PK 9 9 8 7 10 10 11 11 7 11 26 0,0 93
19 John Lothe M Haugesund PK 8 9 6 8 10 10 11 11 11 9 21 0,0 93
20 Øyvind Træet M Haugesund PK 7 9 8 8 8 10 11 11 10 11 20 0,0 93
21 Orvel Varhaug Hå PK 9 9 9 10 8 12 9 9 7 10 25 0,0 92
22 Reidar Øgreid Sandnes PK 7 9 7 10 10 12 9 11 6 10 25 0,0 91
23 Ben Van Rijn M Kristiansand PK 9 9 9 8 10 12 10 9 4 11 24 0,0 91
24 Kay Ronnie Hansen M Haugesund PK 9 9 9 7 5 12 11 11 9 7 24 0,0 89
25 Jahn Thomas Fidje M Marnar PL 9 8 8 9 8 10 6 11 8 11 23 0,0 88
26 Sindre Stallemo Utgård M Kristiansand PK 9 8 8 10 8 10 5 11 8 11 18 0,0 88
27 Kurt Rostøl M Sandnes PK 9 9 7 10 10 6 9 11 8 8 21 0,0 87
28 Kåre Nord-Varhaug M Hå PK 9 7 9 10 8 12 10 7 8 7 21 0,0 87
29 John Erik Lofthus Haugesund PK 8 7 7 10 10 8 10 11 6 10 19 0,0 87
30 Rolf Hindal Haugesund PK 9 9 7 7 7 10 11 11 4 11 25 0,0 86
31 Odd Bjorheim M Hå PK 9 9 8 8 9 10 11 10 2 10 21 0,0 86
32 Berner Helland Marnar PL 8 9 8 9 3 12 10 9 8 10 15 0,0 86
33 Johnny Reiestad Hå PK 9 8 9 9 7 12 11 9 4 7 16 0,0 85
34 Ole Johan Vold Hå PK 9 8 9 5 8 10 11 11 6 7 20 0,0 84
35 Lars C. Damsgaard M Egersund PK 9 7 7 9 8 12 8 9 6 9 18 0,0 84
36 Ole Martin Berge Haga M Sandnes PK 7 6 7 7 10 12 11 11 4 9 13 0,0 84
37 Marcus Emilsson M Time PK 6 8 8 8 10 10 11 9 4 9 22 0,0 83
38 Jan Ove Takvam M Sola PK 9 9 7 8 10 4 7 11 7 11 20 0,0 83
39 Ronald Eikefjord Egersund PK 9 5 8 6 10 12 10 8 8 6 16 0,0 82
40 Jan Varhaug Hå PK 7 9 8 10 8 4 11 8 6 11 11 0,0 82
41 Lars Erik Fjelldal M Hafrsfjord PK 7 8 9 7 9 10 8 6 8 8 0 0,0 80
42 Henning Harry Thorsen M Hafrsfjord PK 9 6 7 7 10 9 6 6 9 10 12 0,0 79
43 Jan Kato Tjensvoll Hå PK 9 8 8 10 8 6 10 4 5 10 21 0,0 78
44 Atle Nærland M Hå PK 8 7 9 9 7 8 11 7 4 8 15 0,0 78
45 Gunnar Varhaug Hå PK 9 8 9 6 8 10 11 7 0 8 18 0,0 76
46 Sindre Varhaug Hå PK 4 7 7 7 8 12 6 8 8 9 15 0,0 76
47 Thomas Buene Hå PK 9 9 3 10 8 3 8 10 7 8 20 0,0 75
48 Vidar Hansen M Hafrsfjord PK 9 9 7 7 10 10 5 4 6 7 21 0,0 74
49 Tom Børre Olsen M Kristiansand PK 6 5 7 5 8 4 11 9 8 9 15 0,0 72
50 Kjartan Gausland Hå PK 9 7 9 6 0 12 9 10 4 6 12 0,0 72
51 Morten Oftedal M Sola PK 7 7 8 5 8 4 8 9 7 6 15 0,0 69
52 Bård Håland Hå PK 6 8 7 8 6 12 4 11 2 4 15 0,0 68
53 Jesper Karlsen M Sandnes PK 0 8 8 8 8 11 7 7 2 6 16 0,0 65
54 Kjetil Rusdal Hå PK 5 6 7 5 8 8 11 5 6 4 14 0,0 65
55 Ola Rosland M Hå PK 6 5 8 6 10 8 6 4 8 2 11 0,0 63
56 Hans Falkeid M Hafrsfjord PK 6 8 7 4 8 6 7 6 2 2 11 0,0 56
57 Ove Salte Hå PK 7 7 4 2 8 7 3 7 4 5 16 0,0 54

Klasse U14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk./Finale Sum
Gull Sebastian Furuborg U14 Greipstad Pistolklubb 5 7 7 6 8 10 4 6 0 0 7 0,0 53

Klasse U16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk./Finale Sum
Gull Espen Andre Skipstad U16 Sandnes PK 9 9 9 10 10 10 11 11 8 10 29 0,0 97
Sølv Julie T Nodeland U16 Greipstad Pistolklubb 7 7 6 6 8 8 7 11 6 8 13 0,0 74

Klasse V50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk./Finale Sum
Gull Bjørn Berven Hanssen V50 Sola PK 9 8 9 8 10 12 11 11 8 11 25 0,0 97
Sølv Tony Nordahl V50 Greipstad Pistolklubb 9 9 9 10 9 10 11 9 10 10 25 0,0 96
Bronse Per Rune Magnussen V50 Sola PK 9 9 7 10 8 12 9 11 8 11 22 0,0 94
4 Terje Lindanger V50 Kristiansand PK 8 9 9 8 10 12 11 11 4 11 25 0,0 93
5 Jan Ivar Ingebrethsen V50 Greipstad Pistolklubb 9 8 9 7 10 4 9 11 9 11 24 0,0 87
6 Roy Baumann V50 Kristiansand PK 9 9 9 5 8 8 11 11 4 11 22 0,0 85
7 Gunnar Orthe V50 Haugesund PK 9 8 9 8 8 6 7 9 8 11 21 0,0 83
8 Per Hadland V50 Stavanger PK 5 8 9 7 6 10 9 11 6 2 10 0,0 73
9 Arne Sandstøl V50 Sandnes PK 7 7 2 6 10 8 2 6 4 4 10 0,0 56

Klasse V60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk./Finale Sum
Gull Arnt Olav Flønes V60 Stavanger PK 9 8 9 8 8 12 9 9 8 8 25 0,0 88
Sølv Kristian Fuglestad V60 Hå PK 9 9 4 8 8 9 11 7 2 8 24 0,0 75
3 Asgaut Røssland V60 Egersund PK 5 3 9 10 0 10 11 11 6 10 16 0,0 75
4 Lars Svihus V60 Sandnes PK 6 7 3 6 6 8 3 7 2 4 8 0,0 52

Klasse V70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk./Finale Sum
Gull Reidar Sviland V70 Sandnes PK 6 9 9 9 8 9 9 9 8 9 15 0,0 85



Stevne: 1F Finfelt
Dato: 22.03.2015
Mesterskap lag: DM Syd-Norge

Klasse K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Sum
Gull Greipstad Pistolklubb 1 Siri Nygård (80), Tone Østreng (83), Ingunn Edvardsen (97) 25 23 25 26 24 32 29 31 17 28 72 260
2 Sandnes PK 1 Reidun Ann Støle (95), Nina O Skipstad (61), Aina E. Flørli (93) 27 26 23 25 26 24 20 31 18 29 64 249

Klasse M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Sum
Gull Sandnes PK 1 Bernhard Kvale (100), Peter Ekblom (97), Tor Jonassen (100) 27 27 27 30 30 36 33 32 24 31 95 297
Sølv Greipstad Pistolklubb 1 Steinar Omdal (96), Trond A. Nodeland (103), Jarl E. Edvardsen (98) 27 27 27 30 30 36 30 33 25 32 94 297
Bronse Hå PK 1 Beate Engelsvoll (99), Glenn Bjorheim (95), Orvel Varhaug (92) 26 27 27 30 28 36 31 29 20 32 82 286
4 Sola PK 1 Runar Magnussen (94), Per Rune Magnussen (94), Bjørn Berven Hanssen (97) 27 26 20 28 28 36 28 33 27 32 81 285
5 Sandnes PK 2 Are Wivestad (98), Kurt Rostøl (87), Arild Knudsen (94) 27 27 25 30 26 30 31 33 20 30 77 279
6 Greipstad Pistolklubb 2 Tony Nordahl (96), Jan Olav Furuborg (95), Jan Ivar Ingebrethsen (87) 27 25 27 27 27 26 31 30 27 31 70 278
7 Kristiansand PK 1 Terje Lindanger (93), Preben Bakken (98), Roy Baumann (85) 26 27 24 23 28 32 33 31 19 33 83 276
8 Kristiansand PK 2 Sindre Stallemo Utgård (88), Ben Van Rijn (91), Pål Supersaxo (96) 27 26 26 25 28 32 26 31 23 31 69 275
9 Sandnes PK 3 Ole Martin Berge Haga (84), Magnus Sømme (95), Reidar Øgreid (91) 23 23 23 27 30 32 29 33 20 30 67 270
10 Haugesund PK 2 Kay Ronnie Hansen (89), Øyvind Træet (93), John Erik Lofthus (87) 24 25 24 25 23 30 32 33 25 28 63 269
11 Haugesund PK 1 John Lothe (93), Gunnar Orthe (83), Rolf Hindal (86) 26 26 22 23 25 26 29 31 23 31 67 262



Stevne: 1G Grovfelt
Dato: 22.03.2015
Maks poengsum: 103
Deltakere: 47
Startkontingent: 130,00
Premieandel: 32,00
Til bestemann: 5,00

Klasse A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Tor Jonassen M Sandnes PK 9 9 9 10 10 12 11 11 11 11 38 103 A G 395*
2 Bernhard Kvale Sandnes PK 9 9 9 10 9 12 10 11 11 11 34 10 101 A G 134
3 Roy Baumann V50 Kristiansand PK 9 9 9 10 8 12 11 11 11 11 32 101 A G 80
4 Jarl E. Edvardsen Greipstad Pistolklubb 9 9 9 10 10 12 11 11 9 11 27 8 101 A G 61
5 Peter Ekblom M Sandnes PK 9 9 9 10 9 12 11 11 10 10 33 100 A G 45
6 Trond A. Nodeland M Greipstad Pistolklubb 9 9 9 10 8 12 11 11 9 11 35 99 B S 0
7 Terje Lindanger V50 Kristiansand PK 9 9 9 10 10 12 11 11 9 9 29 99 B S 0
8 Reidar Øgreid Sandnes PK 9 9 9 9 10 12 11 11 7 11 29 98 B S 0
9 Ingunn Edvardsen K Greipstad Pistolklubb 9 9 9 8 8 10 11 11 8 11 29 8 94 B S 0
10 Per Rune Magnussen V50 Sola PK 9 9 9 9 10 12 11 11 4 10 25 94 B S 0
11 Kjell Eivind Lund Kvinesdal PK 9 9 9 9 10 8 11 8 9 11 27 93 B S 0
12 Steinar Omdal Greipstad Pistolklubb 9 9 9 9 4 10 11 11 10 11 25 93 B S 0
13 Kurt Rostøl M Sandnes PK 7 9 9 8 10 6 10 11 11 11 30 92 B S 0
14 Are Wivestad Sandnes PK 9 9 9 8 10 12 11 11 2 9 26 90 B S 0
15 Runar Magnussen Sola PK 9 9 9 10 10 10 4 9 10 4 29 84 C B 0

Klasse B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Preben Bakken Kristiansand PK 9 9 9 10 10 12 11 11 9 9 35 99 B S 173
2 Reidun Ann Støle K Sandnes PK 9 8 9 8 10 12 11 11 8 11 32 4 97 B S 147
3 Arild Knudsen M Sandnes PK 9 9 9 8 10 10 11 11 10 10 31 97 B S 93
4 Aina E. Flørli Sandnes PK 8 9 8 10 10 12 11 11 10 8 21 8 97 B S 70
5 Bjørn Berven Hanssen V50 Sola PK 9 9 7 10 10 10 11 10 9 11 31 96 B S 54
6 Siri Nygård K Greipstad Pistolklubb 9 9 9 8 8 12 11 9 10 9 24 10 94 B S 38
7 Rolf Hindal Haugesund PK 9 9 9 10 8 10 11 11 6 9 29 92 B S 32
8 Pål Supersaxo Kristiansand PK 9 9 9 8 10 10 9 11 6 11 26 92 B S 0
9 Beate Engelsvoll K Hå PK 9 7 9 7 10 12 11 11 4 11 27 91 B S 0
10 Magnus Sømme Sandnes PK 9 9 7 10 8 12 6 9 9 11 24 90 B S 0
11 John Lothe M Haugesund PK 9 9 9 8 10 12 9 11 6 7 24 90 B S 0
12 Jan Ove Takvam M Sola PK 9 9 9 8 8 12 7 11 8 7 23 88 B S 0
13 Jørulf Varhaug M Hå PK 8 7 8 10 10 10 8 11 5 11 22 88 B S 0
14 Kay Ronnie Hansen M Haugesund PK 7 9 9 10 10 10 10 11 6 5 23 87 C B 0
15 Robert Rosland M Time PK 9 9 9 8 10 12 11 11 4 3 24 86 C B 0
16 Jahn Thomas Fidje M Marnar PL 9 7 7 9 9 8 11 9 8 8 18 85 C B 0
17 Tony Nordahl V50 Greipstad Pistolklubb 9 6 9 10 8 8 7 9 5 8 16 79 C B 0
18 Jan Ivar Ingebrethsen V50 Greipstad Pistolklubb 9 8 5 6 8 12 4 5 2 4 15 63 D 0
19 Arnt Olav Flønes V60 Stavanger PK 5 4 5 4 6 6 8 11 4 8 11 61 D 0

Klasse C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Reidar Sviland V70 Sandnes PK 9 7 9 8 9 10 7 11 6 11 24 87 C B 112
2 Sissil Magnussen K Sola PK 9 8 9 8 6 10 10 5 2 9 19 76 D 48
3 Morten Oftedal M Sola PK 9 0 7 6 8 12 11 11 4 6 13 74 D 0
4 Nina O Skipstad K Sandnes PK 6 4 2 0 10 9 4 9 9 11 14 64 D 0
5 Reidar Owe V70 Skudenes Pistolklubb 9 9 5 5 7 6 6 9 0 2 11 58 D 0

Klasse D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Sindre Stallemo Utgård M Kristiansand PK 7 9 8 10 10 12 7 11 10 11 21 95 B S 128
2 Tone Østreng K Greipstad Pistolklubb 9 7 8 8 10 10 11 11 4 10 16 88 B S 86
3 Lodve Gudmestad M Hå Pk 8 7 3 6 6 9 10 8 6 8 13 71 D 42
4 Ove Salte Hå PK 7 7 7 6 8 4 5 7 2 6 18 59 D 0
5 Kristin Bakka K Kristiansand PK 7 4 6 6 7 6 4 7 7 4 6 58 D 0
6 Arne Sandstøl V50 Sandnes PK 3 7 6 4 7 7 6 7 2 6 11 55 D 0
7 Lars Erik Fjelldal M Hafrsfjord PK 6 3 4 3 9 8 4 8 4 2 9 51 D 0
8 Joakim Høydal M Hafrsfjord PK 6 5 4 5 6 2 6 6 0 4 8 44 D 0



Stevne: 1G Grovfelt
Dato: 22.03.2015
Mesterskap: DM Syd-Norge
Deltakere: 46

Klasse K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk./Finale Sum
Gull Aina E. Flørli Sandnes PK 8 9 8 10 10 12 11 11 10 8 21 8,0 97
