Hå PK
Varhaugvegen 20
4360 Varhaug
Telefon: 90206488
Epost: formann@haa-pistolklubb.com
Hjemmeside: haa-pistolklubb.com

Stevne: 1FF Fallfelt Fin
Dato: 06.04.2014
Stevnenummer: Uaprober
Bane: Refsland
Stevneleder: Jan Kato Tjensvoll
Dommer(e): Reimund Skadsem, Gunnar Varhaug
Startkontingent: 100,00
Maks poengsum: 120
Premieandel: 30,00
Til bestemann: 4,00
Mesterskap:
Deltakere: 48

Klasse A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Tor Jonassen Sandnes PK 12 12 12 10 12 12 8 12 12 12 114 A G 312*
2 Trond A. Nodeland Greipstad Pistolklubb 6 8 12 10 10 12 12 8 12 12 102 D 81
3 Are Wivestad Sandnes PK 10 10 10 10 4 6 12 12 10 12 96 D 39
4 Beate Engelsvoll K Hå PK 6 12 12 10 6 10 10 10 8 10 94 D 0
5 Reidun Ann Støle K Sandnes PK 12 12 8 10 6 6 8 8 8 12 90 D 0
6 Frode Mølland M Greipstad Pistolklubb 10 6 6 10 8 6 8 12 10 12 88 D 0
7 Magnus Sømme Sandnes PK 6 12 12 12 0 4 6 12 10 12 86 D 0
8 Jan Varhaug Hå PK 8 6 10 10 2 8 8 4 10 10 76 D 0

Klasse B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Robert Rosland Jæren PK 8 12 12 12 10 10 8 10 10 12 104 D 126
2 Marius Opøien Sandnes PK 8 10 6 12 6 10 4 10 10 12 88 D 96
3 Helge Lian M Greipstad Pistolklubb 6 10 10 12 2 10 12 6 8 12 88 D 48
4 Sigve Madland Hå PK 6 12 6 8 8 8 10 6 10 10 84 D 0
5 May-Kristin Øgreid K Sandnes PK 8 10 10 12 2 4 12 4 8 12 82 D 0
6 Atle Løland Hå PK 6 8 12 6 8 4 10 6 10 10 80 D 0
7 Tor Inge Torkildsen NOP/Vatne 6 6 8 10 8 8 10 8 6 6 76 D 0
8 Ståle Rørvig NOP/Vatne 4 8 4 8 10 4 10 6 4 6 64 D 0
9 Thomas Buene Hå PK 6 2 2 6 2 6 6 8 6 8 52 D 0

Klasse C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Eva Cecilie Peelen K Sandnes PK 8 8 12 8 10 6 10 10 12 12 96 D 108
2 John Lothe M Haugesund PK 6 12 10 8 8 10 10 10 6 10 90 D 72
3 Jan Ove Takvam Sola PK 8 4 10 12 6 6 10 8 10 12 86 D 30
4 Orvel Varhaug Hå PK 6 10 8 8 4 8 10 6 10 10 80 D 0
5 Solvor Salte V60 Hå PK 6 6 12 12 2 6 6 10 4 12 76 D 0
6 Bård Håland Hå PK 8 6 6 8 6 2 8 4 10 8 66 D 0
7 Helge Gramstad Jæren PK 6 6 8 6 0 4 4 6 6 12 58 D 0

Klasse D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Kurt Rostøl Sandnes PK 10 12 12 12 4 6 6 8 8 12 90 D 174
2 Øyvind Træet M Haugesund PK 12 4 6 12 4 10 10 10 10 10 88 D 147
3 Morten Simonsen M Jæren PK 0 10 4 10 8 8 8 12 10 6 76 D 96
4 Stig Arne Natland Hå PK 4 4 8 10 8 6 10 8 6 10 74 D 75
5 Kjetil Eia Jæren PK 10 12 6 10 2 8 8 2 6 6 70 D 60
6 Ove Salte Hå PK 8 2 8 8 4 4 8 8 6 8 64 D 42
7 Lars Svihus Sandnes PK 2 10 6 8 2 4 4 4 8 6 54 D 36
8 Øyvind Andersen M Jæren PK 4 4 10 8 4 4 6 6 8 0 54 D 30
9 Kåre Nord-Varhaug M Hå PK 8 2 4 4 0 4 6 6 10 8 52 D 0
10 Ole Johan Vold Hå PK 2 4 6 8 2 10 6 4 2 8 52 D 0
11 Karl Erik Nedregotten Jæren PK 4 6 4 8 4 6 6 4 4 6 52 D 0
12 Morten Oftedal Sola PK 0 2 4 4 2 4 6 4 10 12 48 D 0
13 Jan Kato Tjensvoll Hå PK 8 2 0 8 6 2 8 2 4 6 46 D 0
14 Jan Kvalbein Jæren PK 0 8 4 8 2 0 2 4 4 12 44 D 0
15 Sigbjørn Vigre V60 Hå PK 0 2 8 4 0 0 10 4 6 10 44 D 0
16 Kay Ronnie Hansen M Haugesund PK 0 6 4 4 0 2 6 8 6 8 44 D 0
17 Marcus Emilsson M Jæren PK 4 8 8 4 2 2 4 6 2 4 44 D 0
18 Tor Geir Tjåland Hå PK 4 6 4 8 6 2 2 2 4 4 42 D 0
19 Bjørn Ove Hellås Jæren PK 2 6 2 2 0 0 6 4 8 6 36 D 0
20 Inge Hagen Hå PK 2 2 2 4 0 2 2 6 4 8 32 D 0
21 Remy Ranheim Reime M Hå PK 0 0 4 4 4 0 2 6 2 0 22 D 0
22 Bjørn Emilsson M Jæren PK 2 0 2 4 0 0 0 0 2 0 10 D 0

Klasse U14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Benjamin Varhaug U14 Hå PK 0 6 10 6 4 2 6 10 6 10 60 D 60
2 Kenneth Rasmussen U14 Jæren PK 4 4 0 4 2 2 4 4 4 2 30 D 0



Stevne: 1FG Fallfelt Grov
Dato: 06.04.2014
Maks poengsum: 120
Deltakere: 16
Startkontingent: 100,00
Premieandel: 30,00
Til bestemann: 4,00

Klasse A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Beate Engelsvoll K Hå PK 8 10 12 12 6 10 12 12 12 12 106 A G 169*
2 Tor Jonassen Sandnes PK 12 12 8 12 4 12 8 10 12 12 102 D 45
3 Are Wivestad Sandnes PK 8 12 8 10 8 8 10 10 12 12 98 D 0
4 Jan Ove Takvam Sola PK 12 10 12 12 6 4 6 8 12 12 94 D 0
5 Reidun Ann Støle K Sandnes PK 4 12 8 10 6 12 10 6 10 10 88 D 0

Klasse B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Magnus Sømme Sandnes PK 10 12 12 12 4 6 10 12 10 12 100 D 30

Klasse C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Gunnar Varhaug Hå PK 8 8 8 10 4 10 8 8 10 8 82 D 60
2 Eva Cecilie Peelen K Sandnes PK 2 6 10 8 2 0 4 10 6 10 58 D 0

Klasse D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Robert Rosland Jæren PK 2 6 12 12 8 8 10 10 10 12 90 D 120
2 Øyvind Træet M Haugesund PK 8 10 12 10 6 6 8 8 8 10 86 D 81
3 Jan Kvalbein Jæren PK 10 4 10 6 6 6 12 10 10 10 84 D 39
4 Atle Løland Hå PK 8 8 10 10 8 6 12 8 8 6 84 D 0
5 Jan Varhaug Hå PK 8 4 8 10 8 8 8 6 10 8 78 D 0
6 Ove Salte Hå PK 4 2 2 8 2 6 6 6 10 12 58 D 0
7 John Lothe M Haugesund PK 0 4 0 6 4 6 8 2 8 10 48 D 0
8 Stig Jangsett M NOP/Vatne 0 4 6 6 4 2 6 8 2 10 48 D 0



Stevne: 1FM Fallfelt Militær
Dato: 06.04.2014
Maks poengsum: 120
Deltakere: 53
Startkontingent: 100,00
Premieandel: 30,00
Til bestemann: 4,00

Klasse A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Tor Jonassen Sandnes PK 10 12 12 12 10 10 12 8 12 12 110 A G 320*
2 Arild Knudsen Sandnes PK 12 12 12 12 10 10 10 6 12 10 106 D 72
3 Reidar Øgreid Sandnes PK 8 10 12 12 6 12 12 10 12 10 104 D 0
4 Frode Mølland M Greipstad Pistolklubb 12 10 12 12 8 8 10 8 10 12 102 D 0
5 Trond A. Nodeland Greipstad Pistolklubb 10 8 12 12 6 8 10 8 8 8 90 D 0
6 Peter Ekblom Sandnes PK 10 12 10 12 6 8 8 8 8 8 90 D 0

Klasse B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Arild Barane Jæren PK 6 6 12 12 10 6 10 12 8 12 94 D 132
2 Orvel Varhaug Hå PK 8 10 12 8 4 10 10 6 12 10 90 D 105
3 Torstein Torstrup NOP/Vatne 12 10 10 12 4 10 10 4 10 8 90 D 56
4 Reidun Ann Støle K Sandnes PK 6 8 8 10 6 10 10 10 10 10 88 D 38
5 Jan Varhaug Hå PK 10 10 8 12 8 8 10 6 10 4 86 D 0
6 Are Wivestad Sandnes PK 8 6 12 10 2 10 8 2 12 10 80 D 0
7 Sigve Madland Hå PK 12 6 6 10 8 4 8 4 8 10 76 D 0
8 Morten Oftedal Sola PK 6 10 10 8 4 6 4 10 6 10 74 D 0
9 Magnus Sømme Sandnes PK 6 0 2 6 6 12 6 12 10 10 70 D 0
10 Arnfinn Lund Sandnes PK 2 10 8 10 4 6 8 8 6 8 70 D 0
11 Kjetil Eia Jæren PK 6 4 6 6 8 6 4 8 6 2 56 D 0

Klasse C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Jørulf Varhaug M Hå PK 10 8 12 10 6 8 10 12 8 12 96 D 120
2 Atle Løland Hå PK 4 8 12 10 2 10 6 6 8 12 78 D 81
3 Kurt Rostøl Sandnes PK 10 4 12 12 8 4 4 8 6 8 76 D 39
4 Gunnstein Varhaug Hå PK 8 6 10 12 4 6 10 4 10 4 74 D 0
5 Gunnar Varhaug Hå PK 6 6 8 10 6 6 8 8 4 8 70 D 0
6 Thomas Buene Hå PK 10 8 12 8 2 6 4 6 6 6 68 D 0
7 Helge Lian M Greipstad Pistolklubb 6 8 8 6 6 4 8 6 2 8 62 D 0
8 Kurt Bernhard Hansen V70 Stavanger PK 4 2 8 4 0 4 6 2 8 4 42 D 0

Klasse D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Beate Engelsvoll K Hå PK 12 12 10 6 10 10 6 10 6 12 94 D 192
2 Jan Kvalbein Jæren PK 6 10 12 10 4 6 10 10 8 12 88 D 165
3 Morten Simonsen M Jæren PK 6 6 8 8 4 8 8 8 10 12 78 D 114
4 Ole Johan Vold Hå PK 8 6 6 10 6 6 4 4 10 8 68 D 90
5 Ole Henning Djøseland Hå PK 6 10 6 10 2 4 4 6 8 10 66 D 72
6 Karl Erik Nedregotten Jæren PK 6 8 4 8 6 10 6 6 4 8 66 D 54
7 Stig Jangsett M NOP/Vatne 2 10 8 8 6 6 6 2 8 8 64 D 48
8 Arne Haga Hå PK 6 6 6 10 4 4 4 4 10 6 60 D 42
9 Egil Christoffer Bjorheim Hafrsfjord PK 8 6 6 10 0 10 6 2 10 2 60 D 33
10 Ben Simon Djøseland Hå PK 8 6 10 10 6 4 10 4 2 0 60 D 30
11 Thomas Olaussen Hå PK 4 6 4 8 2 6 8 4 6 10 58 D 0
12 Robert Rosland Jæren PK 6 8 4 6 6 4 2 8 6 8 58 D 0
13 Kjartan Gausland Hå PK 6 6 6 8 2 6 6 2 8 6 56 D 0
14 Joar Varhaug JM Hå PK 2 6 10 8 6 0 6 4 8 4 54 D 0
15 Liv Håland K Hå PK 6 8 10 4 4 0 0 4 12 4 52 D 0
16 Andre Kolle Neverdal M Sandnes PK 2 4 8 6 2 6 6 6 8 2 50 D 0
17 Bjørn Ove Hellås Jæren PK 8 2 8 10 2 2 2 2 6 6 48 D 0
18 Jan Kato Tjensvoll Hå PK 2 4 4 6 0 6 6 4 8 6 46 D 0
19 Kåre Nord-Varhaug M Hå PK 4 8 4 8 6 2 2 2 4 6 46 D 0
20 Marius Opøien Sandnes PK 6 4 6 6 4 4 4 8 0 4 46 D 0
21 Inge Hagen Hå PK 0 2 2 6 4 2 8 6 4 6 40 D 0
22 Rune Rasmussen Jæren PK 0 4 4 6 0 6 6 4 6 4 40 D 0
23 Alf Jakob Tjosevik M Jæren PK 2 4 10 8 2 2 0 4 6 2 40 D 0
24 Sissel Korpiselka K Hå PK 8 2 6 4 0 0 6 6 2 2 36 D 0
25 Tor Geir Tjåland Hå PK 0 6 4 8 2 4 4 0 2 4 34 D 0
26 Sindre Egeland Jæren PK 4 6 6 4 2 2 4 0 2 2 32 D 0
27 Marcus Emilsson M Jæren PK 2 2 0 6 0 2 6 4 4 4 30 D 0
28 Kay Ronnie Hansen M Haugesund PK 2 4 4 2 0 4 2 2 4 2 26 D 0



Stevne: 1FRe
Dato: 06.04.2014
Maks poengsum: 120
Deltakere: 0
Startkontingent: 100,00
Premieandel: 30,00
Til bestemann: 4,00



Stevne: 1RF Fallfelt Revolver
Dato: 06.04.2014
Maks poengsum: 120
Deltakere: 50
Startkontingent: 100,00
Premieandel: 30,00
Til bestemann: 4,00

Klasse A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Tor Jonassen Sandnes PK 12 12 12 12 12 8 12 10 12 12 114 A G 308*
2 Reidun Ann Støle K Sandnes PK 12 12 12 12 12 10 10 6 12 12 110 D 72
3 Reidar Øgreid Sandnes PK 12 8 12 12 8 10 12 10 12 12 108 D 0
4 Trond A. Nodeland Greipstad Pistolklubb 12 12 12 12 8 10 10 10 10 12 108 D 0
5 Arild Knudsen Sandnes PK 12 12 12 12 10 10 12 8 10 10 108 D 0
6 Are Wivestad Sandnes PK 10 8 12 12 6 8 10 8 12 12 98 D 0

Klasse B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Frode Mølland M Greipstad Pistolklubb 10 8 12 12 10 8 12 10 10 12 104 D 132
2 Morten Oftedal Sola PK 6 8 12 12 2 10 10 12 12 12 96 D 105
3 Jan Ove Takvam Sola PK 10 10 12 10 4 10 12 10 6 10 94 D 56
4 Magnus Sømme Sandnes PK 8 12 12 10 6 10 8 8 6 12 92 D 38
5 Arild Barane Jæren PK 12 8 12 12 4 12 6 6 10 10 92 D 0
6 May-Kristin Øgreid K Sandnes PK 6 10 12 12 6 6 12 6 10 6 86 D 0
7 Orvel Varhaug Hå PK 10 4 8 10 2 6 8 8 10 10 76 D 0
8 Sigve Madland Hå PK 8 6 8 10 6 6 10 6 8 6 74 D 0
9 Harald Nilsen V70 Stavanger PK 6 8 8 10 6 6 6 6 6 8 70 D 0
10 Helge Gramstad Jæren PK 2 10 4 6 4 4 8 2 8 6 54 D 0
11 Ole Martin Berge Haga Sandnes PK 0 6 2 8 0 2 2 4 4 2 30 D 0

Klasse C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Bård Håland Hå PK 8 10 12 12 6 6 8 4 12 10 88 D 120
2 Jan Varhaug Hå PK 10 10 6 12 4 10 10 8 10 8 88 D 81
3 Torstein Torstrup NOP/Vatne 12 8 8 10 6 4 6 6 10 12 82 D 39
4 Gunnar Varhaug Hå PK 12 10 10 2 4 8 8 4 12 8 78 D 0
5 Atle Løland Hå PK 6 6 6 10 4 8 8 4 8 12 72 D 0
6 Thomas Buene Hå PK 10 10 8 10 2 4 4 2 8 8 66 D 0
7 Liv Håland K Hå PK 8 4 8 10 6 4 6 2 10 4 62 D 0
8 Kurt Bernhard Hansen V70 Stavanger PK 6 8 6 6 2 4 6 6 6 8 58 D 0

Klasse D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Kurt Rostøl Sandnes PK 10 8 12 12 10 10 10 6 12 10 100 D 183
2 Øyvind Træet M Haugesund PK 12 10 10 10 10 6 10 10 10 10 98 D 156
3 Marius Opøien Sandnes PK 8 10 10 8 2 8 10 6 12 10 84 D 105
4 Ole Henning Djøseland Hå PK 6 10 8 10 8 2 8 6 12 10 80 D 84
5 Edmund Varhaug Hå Pk 8 6 10 8 10 6 6 8 6 6 74 D 66
6 Helge Lian M Greipstad Pistolklubb 2 8 12 10 2 8 8 6 6 8 70 D 48
7 Joar Varhaug JM Hå PK 8 8 12 10 6 6 4 2 6 8 70 D 42
8 Egil Christoffer Bjorheim Hafrsfjord PK 2 8 12 8 6 4 8 8 8 6 70 D 36
9 Arne Egeland V60 Sola PK 6 6 6 12 2 6 6 6 10 6 66 D 30
10 Jan Kvalbein Jæren PK 8 8 6 8 2 6 6 6 10 6 66 D 0
11 Kåre Nord-Varhaug M Hå PK 6 8 12 8 4 4 6 6 6 6 66 D 0
12 Kjetil Eia Jæren PK 4 10 10 8 4 4 8 4 6 6 64 D 0
13 Tor Sigve Svalestad Hå PK 4 4 8 6 4 6 4 4 10 8 58 D 0
14 Stig Arne Natland Hå PK 6 6 10 6 4 4 6 4 6 6 58 D 0
15 Lars Svihus Sandnes PK 4 4 10 10 6 4 6 6 4 4 58 D 0
16 Robert Rosland Jæren PK 4 4 12 6 8 4 10 4 4 2 58 D 0
17 Ole Johan Vold Hå PK 4 6 6 10 6 4 2 2 6 10 56 D 0
18 Ben Simon Djøseland Hå PK 4 4 6 8 0 4 6 4 8 10 54 D 0
19 Solvor Salte V60 Hå PK 4 4 6 6 2 6 4 4 6 10 52 D 0
20 Thomas Olaussen Hå PK 2 6 6 6 4 6 6 8 2 4 50 D 0
21 Kay Ronnie Hansen M Haugesund PK 0 6 10 8 4 4 8 4 2 4 50 D 0
22 John Lothe M Haugesund PK 10 6 4 4 2 6 2 6 0 4 44 D 0
23 Bjørn Ove Hellås Jæren PK 6 2 6 8 2 4 4 4 2 4 42 D 0
24 Sissel Korpiselka K Hå PK 0 2 6 0 6 6 2 2 8 6 38 D 0
25 Gunnstein Varhaug Hå PK 4 0 0 6 2 4 2 4 2 4 28 D 0