Hå PK
Varhaugvegen 20
4360 Varhaug
Telefon: 90206488
Epost: formann@haa-pistolklubb.com
Hjemmeside: haa-pistolklubb.com

Stevne: 8F NAIS Fin
Dato: 11.10.2014
Stevnenummer: 1412112
Bane: Refsland
Stevneleder: Jan Kato Tjensvoll
Dommer(e): Kjetil Rusdal Gunnar Varhaug
Startkontingent: 100,00
Maks poengsum: 300
Premieandel: 20,00
Til bestemann: 5,00
Mesterskap: KM Rogaland
Deltakere: 32

Klasse A 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Tor Jonassen M Sandnes PK 100 98 99 0 0 0 16 297 A G 297*
2 Peter Ekblom M Sandnes PK 99 94 98 0 0 0 11 291 A G 119
3 Are Wivestad M Sandnes PK 99 91 94 0 0 0 10 284 A G 82
4 Arild Knudsen M Sandnes PK 98 93 92 0 0 0 5 283 A G 66
5 Per Rune Magnussen V50 Sola PK 94 91 95 0 0 0 6 280 A G 54
6 Jan Kvalbein M Time PK 92 90 96 0 0 0 4 278 A G 42
7 Kjetil Eia Time PK 91 93 92 0 0 0 4 276 A G 38
8 Reimund Skadsem Hå PK 93 87 95 0 0 0 8 275 A G 33
9 Ståle Waagbø V50 Stavanger PK 96 89 88 0 0 0 6 273 A G 25
10 Magnus Sømme Sandnes PK 94 84 95 0 0 0 2 273 A G 23
11 Bård Håland Hå PK 92 88 88 0 0 0 4 268 A G 21
12 Leif Øverland Stavanger PK 96 87 83 0 0 0 2 266 A G 0
13 Sissil Magnussen K Sola PK 90 88 84 0 0 0 2 262 A G 0
14 Orvel Varhaug Hå PK 89 86 87 0 0 0 1 262 A G 0
15 Øyvind Stolt M Stavanger PK 92 87 82 0 0 0 4 261 A G 0
16 Kåre Nord-Varhaug Hå PK 85 79 94 0 0 0 2 258 A G 0
17 Liv Håland K Hå PK 91 90 76 0 0 0 3 257 A G 0
18 Harald Nilsen V70 Stavanger PK 94 74 86 0 0 0 3 254 A G 0
19 Gunnar Varhaug Hå PK 84 85 84 0 0 0 4 253 A G 0
20 Tor Sigve Svalestad Hå PK 92 84 77 0 0 0 3 253 A G 0
21 Jan Varhaug Hå PK 89 75 83 0 0 0 4 247 A G 0
22 Kristian Fuglestad V60 Hå PK 89 68 90 0 0 0 3 247 A G 0
23 Atle Løland Hå PK 73 82 91 0 0 0 3 246 A G 0
24 Jan Kato Tjensvoll Hå PK 91 62 90 0 0 0 4 243 A G 0
25 Ole Johan Vold Hå PK 89 69 67 0 0 0 225 A G 0
26 Mats Emilsson M Time PK 82 69 72 0 0 0 2 223 A G 0
27 Marcus Emilsson M Time PK 92 50 79 0 0 0 4 221 A G 0
28 Kjartan Gausland Hå PK 84 61 75 0 0 0 1 220 A G 0
29 Kjetil Rusdal Hå PK 85 51 71 0 0 0 2 207 A B 0
30 Asta Kvalbein K Time PK 78 70 57 0 0 0 2 205 A B 0
31 Joar Varhaug JM Hå PK 86 51 62 0 0 0 1 199 A 0
32 Sissel Korpiselka K Hå PK 70 49 62 0 0 0 181 A 0



Stevne: 8F NAIS Fin
Dato: 11.10.2014
Mesterskap: KM Rogaland
Deltakere: 32

Klasse JM 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 InnerX Omsk./Finale Sum
Gull Joar Varhaug JM Hå PK 86 51 62 0 0 0 1 0,0 199

Klasse K 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 InnerX Omsk./Finale Sum
Gull Sissil Magnussen K Sola PK 90 88 84 0 0 0 2 0,0 262
Sølv Liv Håland K Hå PK 91 90 76 0 0 0 3 0,0 257
3 Asta Kvalbein K Time PK 78 70 57 0 0 0 2 0,0 205
4 Sissel Korpiselka K Hå PK 70 49 62 0 0 0 0 0,0 181

Klasse M 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 InnerX Omsk./Finale Sum
Gull Tor Jonassen M Sandnes PK 100 98 99 0 0 0 16 0,0 297
Sølv Peter Ekblom M Sandnes PK 99 94 98 0 0 0 11 0,0 291
Bronse Are Wivestad M Sandnes PK 99 91 94 0 0 0 10 0,0 284
4 Arild Knudsen M Sandnes PK 98 93 92 0 0 0 5 0,0 283
5 Jan Kvalbein M Time PK 92 90 96 0 0 0 4 0,0 278
6 Kjetil Eia Time PK 91 93 92 0 0 0 4 0,0 276
7 Reimund Skadsem Hå PK 93 87 95 0 0 0 8 0,0 275
8 Magnus Sømme Sandnes PK 94 84 95 0 0 0 2 0,0 273
9 Bård Håland Hå PK 92 88 88 0 0 0 4 0,0 268
10 Orvel Varhaug Hå PK 89 86 87 0 0 0 1 0,0 262
11 Øyvind Stolt M Stavanger PK 92 87 82 0 0 0 4 0,0 261
12 Kåre Nord-Varhaug Hå PK 85 79 94 0 0 0 2 0,0 258
13 Gunnar Varhaug Hå PK 84 85 84 0 0 0 4 0,0 253
14 Tor Sigve Svalestad Hå PK 92 84 77 0 0 0 3 0,0 253
15 Jan Varhaug Hå PK 89 75 83 0 0 0 4 0,0 247
16 Atle Løland Hå PK 73 82 91 0 0 0 3 0,0 246
17 Jan Kato Tjensvoll Hå PK 91 62 90 0 0 0 4 0,0 243
18 Ole Johan Vold Hå PK 89 69 67 0 0 0 0 0,0 225
19 Mats Emilsson M Time PK 82 69 72 0 0 0 2 0,0 223
20 Marcus Emilsson M Time PK 92 50 79 0 0 0 4 0,0 221
21 Kjartan Gausland Hå PK 84 61 75 0 0 0 1 0,0 220
22 Kjetil Rusdal Hå PK 85 51 71 0 0 0 2 0,0 207

Klasse V50 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 InnerX Omsk./Finale Sum
Gull Per Rune Magnussen V50 Sola PK 94 91 95 0 0 0 6 0,0 280
2 Ståle Waagbø V50 Stavanger PK 96 89 88 0 0 0 6 0,0 273
3 Leif Øverland Stavanger PK 96 87 83 0 0 0 2 0,0 266

Klasse V60 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 InnerX Omsk./Finale Sum
Gull Kristian Fuglestad V60 Hå PK 89 68 90 0 0 0 3 0,0 247

Klasse V70 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 InnerX Omsk./Finale Sum
Gull Harald Nilsen V70 Stavanger PK 94 74 86 0 0 0 3 0,0 254



Stevne: 8F NAIS Fin
Dato: 11.10.2014
Mesterskap lag: KM Rogaland

Klasse M 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 InnerX Sum
Gull Sandnes PK 1 Peter Ekblom (291), Arild Knudsen (283), Tor Jonassen (297) 297 285 289 0 0 0 32 871



Stevne: 8G NAIS Grov
Dato: 11.10.2014
Maks poengsum: 300
Deltakere: 23
Startkontingent: 100,00
Premieandel: 20,00
Til bestemann: 5,00

Klasse A 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Tor Jonassen M Sandnes PK 99 92 93 0 0 0 14 284 A G 234*
2 Peter Ekblom M Sandnes PK 99 91 90 0 0 0 9 280 A G 101
3 Arild Knudsen M Sandnes PK 96 88 95 0 0 0 7 279 A G 67
4 Magnus Sømme Sandnes PK 96 80 95 0 0 0 5 271 A G 53
5 Per Rune Magnussen V50 Sola PK 92 84 89 0 0 0 5 265 A G 42
6 Laurits Reve M Time PK 88 93 82 0 0 0 2 263 A G 30
7 Jan Kvalbein M Time PK 88 85 85 0 0 0 4 258 A G 26
8 Reimund Skadsem Hå PK 90 85 82 0 0 0 257 A G 22
9 Gunnar Varhaug Hå PK 90 78 88 0 0 0 3 256 A G 0
10 Orvel Varhaug Hå PK 93 79 80 0 0 0 252 A G 0
11 Are Wivestad M Sandnes PK 97 62 85 0 0 0 5 244 A G 0
12 Jan Varhaug Hå PK 87 69 84 0 0 0 1 240 A G 0
13 Leif Øverland Stavanger PK 93 67 75 0 0 0 1 235 A G 0
14 Kristian Fuglestad V60 Hå PK 84 68 78 0 0 0 2 230 A G 0
15 Kåre Nord-Varhaug Hå PK 90 66 73 0 0 0 2 229 A G 0
16 Asta Kvalbein K Time PK 82 88 56 0 0 0 226 A G 0
17 Tor Sigve Svalestad Hå PK 93 70 62 0 0 0 5 225 A G 0
18 Sissil Magnussen K Sola PK 80 79 63 0 0 0 3 222 A G 0
19 Atle Løland Hå PK 88 50 71 0 0 0 3 209 A G 0
20 Harald Nilsen V70 Stavanger PK 90 49 57 0 0 0 2 196 A S 0
21 Mats Emilsson M Time PK 58 57 53 0 0 0 1 168 A 0
22 Kjetil Rusdal Hå PK 88 29 39 0 0 0 156 A 0
23 Marcus Emilsson M Time PK 53 47 40 0 0 0 2 140 A 0



Stevne: 8G NAIS Grov
Dato: 11.10.2014
Mesterskap: KM Rogaland
Deltakere: 23

Klasse K 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 InnerX Omsk./Finale Sum
Gull Asta Kvalbein K Time PK 82 88 56 0 0 0 0 0,0 226
2 Sissil Magnussen K Sola PK 80 79 63 0 0 0 3 0,0 222

Klasse M 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 InnerX Omsk./Finale Sum
Gull Tor Jonassen M Sandnes PK 99 92 93 0 0 0 14 0,0 284
Sølv Peter Ekblom M Sandnes PK 99 91 90 0 0 0 9 0,0 280
Bronse Arild Knudsen M Sandnes PK 96 88 95 0 0 0 7 0,0 279
4 Magnus Sømme Sandnes PK 96 80 95 0 0 0 5 0,0 271
5 Laurits Reve M Time PK 88 93 82 0 0 0 2 0,0 263
6 Jan Kvalbein M Time PK 88 85 85 0 0 0 4 0,0 258
7 Reimund Skadsem Hå PK 90 85 82 0 0 0 0 0,0 257
8 Gunnar Varhaug Hå PK 90 78 88 0 0 0 3 0,0 256
9 Orvel Varhaug Hå PK 93 79 80 0 0 0 0 0,0 252
10 Are Wivestad M Sandnes PK 97 62 85 0 0 0 5 0,0 244
11 Jan Varhaug Hå PK 87 69 84 0 0 0 1 0,0 240
12 Kåre Nord-Varhaug Hå PK 90 66 73 0 0 0 2 0,0 229
13 Tor Sigve Svalestad Hå PK 93 70 62 0 0 0 5 0,0 225
14 Atle Løland Hå PK 88 50 71 0 0 0 3 0,0 209
15 Mats Emilsson M Time PK 58 57 53 0 0 0 1 0,0 168
16 Kjetil Rusdal Hå PK 88 29 39 0 0 0 0 0,0 156
17 Marcus Emilsson M Time PK 53 47 40 0 0 0 2 0,0 140

Klasse V50 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 InnerX Omsk./Finale Sum
Gull Per Rune Magnussen V50 Sola PK 92 84 89 0 0 0 5 0,0 265
2 Leif Øverland Stavanger PK 93 67 75 0 0 0 1 0,0 235

Klasse V60 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 InnerX Omsk./Finale Sum
Gull Kristian Fuglestad V60 Hå PK 84 68 78 0 0 0 2 0,0 230

Klasse V70 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 InnerX Omsk./Finale Sum
Gull Harald Nilsen V70 Stavanger PK 90 49 57 0 0 0 2 0,0 196



Stevne: 8G NAIS Grov
Dato: 11.10.2014
Mesterskap lag: KM Rogaland

Klasse M 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 InnerX Sum
Gull Sandnes PK 1 Peter Ekblom (280), Arild Knudsen (279), Tor Jonassen (284) 294 271 278 0 0 0 30 843

Resultatlista er produsert med dataprogram levert av Sandnes PK