Sandnes PK
Postboks 62
4301 Sandnes
Telefon: 98621623
Epost: post@spk.fdns.net
Hjemmeside: http://spk.fdns.net

Stevne: 1F Finfelt
Dato: 11.04.2010
Stevnenummer: 1012034
Bane: Hommeland
Stevneleder: Tor Jonassen
Dommer(e): Arild Knutsen
Startkontingent: 100,00
Maks poengsum: 0
Premieandel: 48,00
Til bestemann: 2,00
Mesterskap:
Deltakere: 40

Klasse A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 R1 R2 Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Geir Haugnes Haugesund PK 8 9 9 11 10 11 10 10 11 12 28 0 101 A G 301*
2 Bjørn B. Hanssen Sola PK 8 9 9 11 10 10 10 10 11 12 30 0 100 A G 182
3 Alexander Åreskjold Sandnes PK 8 9 9 9 10 11 10 9 11 12 29 0 98 A G 101
4 Normann Hetland Sandnes PK 8 9 8 9 10 11 10 10 11 11 19 0 97 A G 72
5 Harald Knoop V50 Sola PK 8 8 9 7 10 11 10 10 11 12 8 0 96 A G 0
6 Rune B. Hanssen Jrm Sola PK 8 9 9 11 10 8 10 10 9 12 9 0 96 A G 0
7 Reidun Ann Støle Sandnes PK 8 9 9 10 10 8 8 10 11 12 23 0 95 B S 0
8 Are Wivestad Sandnes PK 8 9 9 6 10 11 10 10 9 12 17 0 94 B S 0
9 Edvin Heggland V50 Haugesund PK 8 9 9 10 10 8 8 10 11 10 9 0 93 B S 0
10 Kjell Eivind Lund Kvinesdal PK 8 9 9 10 8 9 8 10 9 12 7 0 92 B S 0
11 Frank Kallevik Haugesund PK 8 9 9 11 10 10 8 7 11 9 0 0 92 B S 0
12 Arnt Olav Flønes V50 Stavanger PK 8 7 9 7 9 11 10 9 11 8 16 0 89 B S 0

Klasse B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 R1 R2 Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Arild Knudsen Sandnes PK 8 9 9 9 10 11 10 10 11 10 27 0 97 A G 192
2 Bjørn Andreas Skipstad Sandnes PK 7 9 7 9 10 10 7 8 11 12 9 0 90 B S 130
3 Gunnar Orthe Haugesund PK 6 9 9 9 10 10 10 8 8 10 0 0 89 B S 62
4 Tor Inge Brokjøb Stavanger PK 7 9 9 9 10 10 10 8 8 8 26 0 88 B S 0
5 Arvid Hagen Sandnes PK 8 9 8 11 9 2 10 8 7 12 0 0 84 C B 0
6 Terje Jonassen V60 Sandnes PK 8 9 9 9 5 8 7 8 10 8 8 0 81 C B 0
7 Åsbjørn Idland V60 NOP/Vatne 7 8 9 9 4 9 4 10 11 8 24 0 79 C B 0
8 Svein Olav Hagbø NOP/Vatne 6 9 2 9 7 7 10 6 9 12 0 0 77 C B 0

Klasse C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 R1 R2 Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Jørulf Varhaug Hå PK 8 9 9 11 10 11 10 10 9 12 26 0 99 A G 192
2 Hans Torbjørn Hellås Kvinesdal PK 8 9 9 5 8 7 10 9 11 12 16 0 88 B S 130
3 Jan Varhaug Hå PK 8 8 9 8 9 8 9 8 9 10 0 0 86 B S 62
4 Morten Mjåtveit Sandnes PK 8 6 6 10 10 7 8 8 9 9 0 0 81 C B 0
5 Øyvind Husby Egersund PK 7 9 9 7 9 8 9 8 6 8 0 0 80 C B 0
6 Neil R. Jones Friestad Hå PK 8 9 8 9 6 11 2 8 11 7 7 0 79 C B 0
7 Harald Aarsland Hå PK 8 6 6 11 8 9 8 9 7 4 18 0 76 C B 0
8 Arvid Simonsen V60 Stavanger PK 6 9 6 8 4 6 7 7 7 7 0 0 67 D 0

Klasse D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 R1 R2 Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Håvard Hobberstad Sandnes PK 8 0 8 10 8 9 9 10 9 8 9 0 79 C B 192
2 Gjermund Viland Haugesund PK 5 9 9 9 6 10 8 3 9 7 0 0 75 D 130
3 Ann Kristin Gjesdal Haugesund PK 6 8 9 8 4 8 6 8 10 2 24 0 69 D 62
4 Marit Varhaug Hå PK 7 7 5 8 7 6 7 3 4 4 0 0 58 D 0
5 Hans Jürgen Brodhun Sandnes PK 6 5 7 6 10 2 0 7 8 4 0 0 55 D 0
6 Willy Brochs Haugesund PK 4 4 7 7 4 5 5 6 4 0 7 0 46 D 0
7 Laila Thorarensen Sandnes PK 2 7 4 6 2 0 6 7 6 5 0 0 45 D 0
8 Lars Johan Overøye Sandnes PK 7 4 2 2 8 6 5 4 0 0 0 0 38 D 0

Klasse U 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 R1 R2 Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Chotika (Opal) Chotirak U14 Sandnes PK 8 9 9 11 10 11 10 10 11 11 8 0 100 A G 144
2 Tor Aarsland Hå PK 8 8 4 8 6 6 8 5 7 8 0 0 68 D 48
3 Joakim Larsen Jrm Sandnes PK 7 2 7 9 7 5 9 0 7 7 0 0 60 D 0
4 Dag Hjort Endresen Sola PK 7 7 0 5 7 4 7 0 2 6 0 0 45 D 0



Stevne: 1G Grovfelt
Dato: 11.04.2010
Maks poengsum: 0
Deltakere: 15
Startkontingent: 100,00
Premieandel: 48,00
Til bestemann: 2,00

Klasse A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 R1 R2 Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Bernhard Kvale Sandnes PK 8 9 9 11 10 9 10 10 11 12 27 0 99 A G 222*
2 Bjørn B. Hanssen Sola PK 8 9 9 10 10 11 10 10 11 10 27 0 98 A G 130
3 Geir Haugnes Haugesund PK 8 9 9 11 10 11 8 10 9 12 25 0 97 A G 62
4 Kjell Eivind Lund Kvinesdal PK 8 9 9 11 8 11 10 10 11 10 8 0 97 A G 0
5 Are Wivestad Sandnes PK 8 9 9 7 10 8 10 10 7 12 16 0 90 B S 0
6 Jostein Sunde Sandnes PK 8 9 9 8 10 9 7 10 9 10 9 0 89 B S 0
7 Rune B. Hanssen Jrm Sola PK 8 9 9 10 6 9 8 8 9 12 0 0 88 B S 0
8 Normann Hetland Sandnes PK 2 9 9 9 8 11 8 8 7 12 17 0 83 C B 0

Klasse B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 R1 R2 Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Reidun Ann Støle Sandnes PK 8 9 9 11 10 6 8 10 11 12 18 0 94 B S 144
2 Harald Knoop V50 Sola PK 8 9 9 11 10 11 6 8 9 10 7 0 91 B S 0
3 Tor Inge Brokjøb Stavanger PK 8 9 9 8 10 10 10 10 7 8 16 0 89 B S 0

Klasse C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 R1 R2 Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Atle Kleppe Sandnes PK 8 8 8 9 10 11 9 8 7 12 28 0 90 B S 144
2 Hans Torbjørn Hellås Kvinesdal PK 8 9 9 7 9 8 10 10 8 10 9 0 88 B S 0
3 Jan Ove Takvam Sola PK 8 7 8 6 10 10 10 10 9 4 29 0 82 C B 0

Klasse D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 R1 R2 Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Terje Jonassen V60 Sandnes PK 2 8 8 5 5 5 6 7 7 6 0 0 59 D 48



Stevne: 1M Milfelt
Dato: 11.04.2010
Maks poengsum: 0
Deltakere: 37
Startkontingent: 100,00
Premieandel: 48,00
Til bestemann: 2,00

Klasse A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 R1 R2 Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Tor Jonassen Sandnes PK 8 9 9 11 10 11 10 10 11 12 16 0 101 A G 276*
2 Reidar Øgreid Sandnes PK 8 9 9 11 9 11 9 10 11 12 27 0 99 A G 154
3 Kjell Eivind Lund Kvinesdal PK 7 9 9 7 10 11 10 10 11 12 8 0 96 A G 77
4 Bernhard Kvale Sandnes PK 8 9 9 11 10 11 10 10 11 4 28 0 93 B S 0
5 Geir Haugnes Haugesund PK 8 9 8 11 8 10 4 7 8 10 0 0 83 C B 0
6 Stein Hjorth Endresen Sola PK 8 9 8 9 8 10 5 6 5 10 0 0 78 C B 0
7 Stig Jakobsen Sandnes PK 7 4 6 8 8 8 8 6 8 10 9 0 73 D 0
8 Rasmus Vatne V70 Stavanger PK 3 8 7 5 7 9 6 6 10 10 0 0 71 D 0
9 Øystein Svendsen SSL Stavanger Sportsskytterlag 6 4 4 4 0 3 0 0 2 7 0 0 30 D 0

Klasse B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 R1 R2 Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Arild Knudsen Sandnes PK 8 9 9 11 8 8 5 10 7 12 23 0 87 B S 173
2 Are Wivestad Sandnes PK 8 9 9 8 6 11 7 10 9 8 16 0 85 C B 115
3 Kristian Fuglestad V60 Egersund PK 8 9 9 8 8 11 5 8 9 8 0 0 83 C B 0
4 Reidun Ann Støle Sandnes PK 8 9 8 7 6 9 8 10 9 8 17 0 82 C B 0
5 Sigve Moland Haugesund PK 8 9 9 7 7 7 5 8 8 10 8 0 78 C B 0
6 Bjørn Magnar Skibstad Egersund PK 7 9 7 7 5 2 8 10 11 10 16 0 76 C B 0

Klasse C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 R1 R2 Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Reimund Skadsem Hå PK 8 9 9 9 7 9 9 8 10 12 8 0 90 B S 221
2 Hans Torbjørn Hellås Kvinesdal PK 7 8 9 9 4 8 10 8 10 12 0 0 85 C B 182
3 Neil R. Jones Friestad Hå PK 6 9 9 6 8 9 9 9 9 10 8 0 84 C B 101
4 Anders Inge Sæbø V60 Stavanger PK 8 9 9 9 6 8 8 7 8 6 0 0 78 C B 72
5 Arnt Olav Flønes V50 Stavanger PK 7 0 9 9 6 8 8 10 9 10 28 0 76 C B 0
6 Frank Kallevik Haugesund PK 5 5 6 8 7 7 8 8 11 10 9 0 75 D 0
7 Gunnar Varhaug Hå PK 6 9 8 8 5 7 4 9 9 9 7 0 74 D 0
8 Atle Kleppe Sandnes PK 8 7 9 5 5 11 8 4 4 12 9 0 73 D 0
9 Kjetil Sørheim Stavanger PK 7 9 9 9 8 7 2 6 4 8 8 0 69 D 0
10 Øyvind Husby Egersund PK 0 9 5 7 7 4 9 8 5 8 0 0 62 D 0
11 Jan Varhaug Hå PK 7 8 5 6 6 9 5 0 9 7 0 0 62 D 0
12 Audun Nordahl Sandnes PK 7 9 2 9 3 4 2 6 8 8 0 0 58 D 0

Klasse D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 R1 R2 Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Morten Mjåtveit Sandnes PK 8 7 7 7 5 8 4 7 8 9 0 0 70 D 202
2 Gunnar Orthe Haugesund PK 8 9 7 7 4 10 7 7 6 0 0 0 65 D 154
3 Gjermund Viland Haugesund PK 8 8 8 7 7 11 0 2 5 6 0 0 62 D 77
4 Inge Monsen Sandnes PK 8 7 6 8 6 2 2 8 9 2 7 0 58 D 0
5 Arne Egeland V60 Sola PK 6 3 5 5 6 8 2 7 6 5 0 0 53 D 0
6 Ann Kristin Gjesdal Haugesund PK 6 2 7 5 2 10 2 4 4 7 0 0 49 D 0
7 Willy Brochs Haugesund PK 8 7 2 5 2 8 4 0 9 2 0 0 47 D 0
8 Torgeir Tjåland Hå PK 6 6 7 2 5 6 2 3 8 2 0 0 47 D 0
9 Torgeir Sundby V50 Haugesund PK 6 3 6 2 5 7 0 4 2 0 0 0 35 D 0

Klasse J 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 R1 R2 Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Joakim Larsen Jrm Sandnes PK 2 3 0 2 6 2 0 3 7 8 0 0 33 D 48



Stevne: 1R Revolverfelt
Dato: 11.04.2010
Maks poengsum: 0
Deltakere: 39
Startkontingent: 100,00
Premieandel: 48,00
Til bestemann: 2,00

Klasse A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 R1 R2 Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Reidar Øgreid Sandnes PK 8 9 9 11 10 11 10 10 11 12 28 0 101 A G 308*
2 Tor Jonassen Sandnes PK 8 9 9 11 10 11 10 10 11 12 27 0 101 A G 192
3 Jostein Sunde Sandnes PK 8 9 9 11 10 11 10 10 11 11 9 0 100 A G 110
4 Bernhard Kvale Sandnes PK 8 9 9 11 10 11 8 10 11 12 27 0 99 A G 82
5 Atle Kleppe Sandnes PK 8 9 9 11 10 8 10 10 9 12 25 0 96 A G 58
6 Kjell Eivind Lund Kvinesdal PK 8 9 9 11 8 11 8 10 9 12 8 0 95 B S 0
7 Geir Y Haugsnes Haugesund PK 7 9 9 7 8 11 10 10 9 12 24 0 92 B S 0
8 Jan Ove Takvam Sola PK 8 9 8 6 8 11 9 9 11 12 16 0 91 B S 0
9 Harald Knoop V50 Sola PK 8 9 9 8 8 11 10 8 11 8 9 0 90 B S 0
10 Edvin Heggland V50 Haugesund PK 8 9 8 10 10 11 6 9 10 8 9 0 89 B S 0
11 Reidun Ann Støle Sandnes PK 8 9 9 7 10 9 8 7 11 10 15 0 88 B S 0
12 Stein Hjorth Endresen Sola PK 8 8 9 6 9 11 7 10 6 12 29 0 86 B S 0
13 Are Wivestad Sandnes PK 8 8 9 5 10 8 8 10 9 10 16 0 85 C B 0
14 Normann Hetland Sandnes PK 8 9 9 9 8 11 10 10 0 10 28 0 84 C B 0

Klasse B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 R1 R2 Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Hans Torbjørn Hellås Kvinesdal PK 8 9 9 9 10 11 9 9 11 10 19 0 95 B S 221
2 Åsbjørn Idland V60 NOP/Vatne 8 9 9 5 10 9 9 9 11 12 15 0 91 B S 182
3 Kristian Fuglestad V60 Egersund PK 8 9 9 7 8 11 10 8 9 10 0 0 89 B S 101
4 Bjørn Magnar Skibstad Egersund PK 8 9 9 9 6 11 8 10 11 8 15 0 89 B S 72
5 Kjetil Sørheim Stavanger PK 8 9 9 11 6 11 10 9 7 8 16 0 88 B S 0
6 Frank Kallevik Haugesund PK 7 9 7 9 7 8 10 10 7 9 9 0 83 C B 0
7 Harald Aarsland Hå PK 8 9 7 5 7 10 8 7 9 12 0 0 82 C B 0
8 Rasmus Vatne V70 Stavanger PK 8 8 5 8 8 10 8 8 10 9 8 0 82 C B 0
9 Sigve Moland Haugesund PK 4 9 7 10 6 8 6 10 10 11 26 0 81 C B 0
10 Arvid Hagen Sandnes PK 8 9 9 5 3 10 6 10 7 11 10 0 78 C B 0
11 Kurt Hansen V60 Stavanger PK 8 7 9 4 6 7 9 5 10 10 0 0 75 D 0
12 Gunnar Orthe Haugesund PK 6 9 9 7 5 4 6 10 0 10 8 0 66 D 0

Klasse C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 R1 R2 Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Bjørn Andreas Skipstad Sandnes PK 7 9 9 6 10 11 7 8 11 10 0 0 88 B S 192
2 Øyvind Husby Egersund PK 6 9 7 8 7 7 6 9 8 9 0 0 76 C B 130
3 Arne Egeland V60 Sola PK 8 9 5 6 7 2 8 8 8 10 0 0 71 D 62
4 Neil R. Jones Friestad Hå PK 8 9 6 8 5 7 8 9 2 6 9 0 68 D 0
5 Torgeir Sundby V50 Haugesund PK 7 8 6 5 5 6 10 8 4 8 7 0 67 D 0
6 Jørulf Varhaug Hå PK 7 9 0 3 9 6 8 8 8 8 14 0 66 D 0
7 Anders Inge Sæbø V60 Stavanger PK 8 9 7 4 3 6 2 8 8 7 0 0 62 D 0
8 Håvard Hobberstad Sandnes PK 8 8 8 4 4 6 3 7 7 4 0 0 59 D 0

Klasse D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 R1 R2 Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Willy Brochs Haugesund PK 6 7 8 8 4 7 10 6 9 8 9 0 73 D 96
2 Ann Kristin Gjesdal Haugesund PK 6 9 8 8 6 4 5 6 8 8 0 0 68 D 0

Klasse U 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 R1 R2 Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Tor Aarsland Hå PK 7 6 7 7 7 4 8 8 9 6 8 0 69 D 144
2 Chotika (Opal) Chotirak U14 Sandnes PK 4 5 8 5 7 9 2 5 4 10 0 0 59 D 0
3 Dag Hjort Endresen Sola PK 8 7 5 8 4 6 5 2 8 4 0 0 57 D 0

Resultatlista er produsert med dataprogram levert av Sandnes PK