Sandnes PK
Postboks 62
4301 Sandnes
Telefon: 98621623
Epost: post@spk.fdns.net
Hjemmeside: http://spk.fdns.net

Stevne: 1SM1 Spesialfelt, Magnum 1
Dato: 10.04.2010
Stevnenummer: 1012033
Bane: Hommeland
Stevneleder: Tor Jonassen
Dommer(e): Arild Knutsen
Startkontingent: 100,00
Maks poengsum: 89
Premieandel: 48,00
Til bestemann: 2,00
Mesterskap:
Deltakere: 24

Klasse A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 R1 R2 Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Bernhard Kvale Sandnes PK 7 8 8 10 9 10 9 9 9 10 18 0 89 - - 295*
1 Tor Jonassen Sandnes PK 7 8 8 10 9 10 9 9 9 10 18 0 89 - - 295*
3 Jostein Sunde Sandnes PK 7 8 8 10 9 9 9 9 9 10 15 0 88 - - 168
4 Reidun Ann Støle Sandnes PK 7 8 8 10 9 8 9 9 9 10 18 0 87 - - 134
5 Arild Barane Time PK 7 8 8 10 9 10 9 9 8 8 18 0 86 - - 106
6 Kristian Fuglestad V60 Egersund PK 7 8 8 9 9 8 9 9 8 9 7 0 84 - - 77
7 Atle Kleppe Sandnes PK 7 8 8 10 9 10 5 9 9 8 16 0 83 - - 67
8 Arild Knudsen Sandnes PK 7 8 8 10 9 10 9 9 7 6 18 0 83 - - 58
9 Bjørn Magnar Skibstad Egersund PK 6 8 7 10 9 8 8 8 9 8 8 0 81 - - 0
10 Jan Ove Takvam Sola PK 6 7 7 10 8 6 7 8 9 10 8 0 78 - - 0
11 Gunnar Orthe Haugesund PK 6 8 8 10 9 9 9 2 7 10 0 0 78 - - 0
12 Sigve Moland Haugesund PK 7 8 8 10 4 10 5 6 9 8 8 0 75 - - 0
13 Are Wivestad Sandnes PK 7 8 7 10 6 10 4 7 9 6 7 0 74 - - 0
14 Neil R. Jones Friestad Hå PK 7 8 8 10 8 8 4 7 8 6 0 0 74 - - 0
15 Rasmus Vatne V70 Stavanger PK 7 8 8 8 5 6 9 5 9 8 0 0 73 - - 0
16 Arnfinn Lund Sandnes PK 6 7 6 9 9 6 4 9 9 6 9 0 71 - - 0
17 Torgeir Sundby V50 Haugesund PK 5 5 6 10 7 4 9 9 4 6 8 0 65 - - 0
18 Gjermund Viland Haugesund PK 5 6 8 10 6 4 5 6 7 6 7 0 63 - - 0
19 Arne Egeland V60 Sola PK 5 8 4 8 7 2 2 8 8 8 6 7 60 - - 0
20 Edvin Heggland V50 Haugesund PK 2 8 4 8 7 7 6 7 5 5 0 0 59 - - 0
21 Morten Mjåtveit Sandnes PK 6 3 3 6 2 2 7 5 4 5 0 0 43 - - 0
22 Alexander Åreskjold Sandnes PK 0 2 4 6 7 3 9 3 2 4 0 0 40 - - 0
23 Magnus Pollestad Time PK 3 2 3 7 5 2 0 8 4 2 0 0 36 - - 0
24 Frank Ree V70 Sandnes PK 0 3 2 5 2 2 2 6 3 0 0 0 25 - - 0



Stevne: 1SM2 Spesialfelt, Magnum 2
Dato: 10.04.2010
Maks poengsum: 89
Deltakere: 14
Startkontingent: 100,00
Premieandel: 48,00
Til bestemann: 2,00

Klasse A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 R1 R2 Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Bernhard Kvale Sandnes PK 7 8 8 10 9 10 9 9 9 10 19 0 89 - - 258*
2 Arild Knudsen Sandnes PK 7 8 8 10 9 10 9 9 9 10 18 0 89 - - 192
3 Tor Jonassen Sandnes PK 7 8 8 10 8 10 9 9 9 10 19 0 88 - - 110
4 Reidar Øgreid Sandnes PK 7 8 8 10 9 10 7 9 9 10 17 0 87 - - 82
5 Bjørn Andreas Skipstad Sandnes PK 6 8 8 8 9 10 9 9 9 10 9 0 86 - - 58
6 Atle Kleppe Sandnes PK 6 8 8 8 7 10 8 9 9 10 17 0 83 - - 0
7 Jostein Sunde Sandnes PK 7 8 8 10 9 10 7 7 7 10 17 0 83 - - 0
8 Arild Barane Time PK 7 8 5 9 5 10 7 7 9 8 19 0 75 - - 0
9 Are Wivestad Sandnes PK 6 3 7 10 7 8 7 5 7 8 0 0 68 - - 0
10 Gunnar Orthe Haugesund PK 6 2 7 8 6 4 9 9 8 6 7 0 65 - - 0
11 Edvin Heggland V50 Haugesund PK 7 7 6 6 7 8 4 6 7 5 0 0 63 - - 0
12 Arnfinn Lund Sandnes PK 6 8 6 8 4 4 8 6 6 4 9 0 60 - - 0
13 Arne Egeland V60 Sola PK 6 4 7 8 6 6 6 2 7 2 0 0 54 - - 0
14 Alexander Åreskjold Sandnes PK 6 7 7 4 4 8 0 5 5 5 0 0 51 - - 0



Stevne: 1SP Spesialfelt, Pistol
Dato: 10.04.2010
Maks poengsum: 89
Deltakere: 25
Startkontingent: 100,00
Premieandel: 48,00
Til bestemann: 2,00

Klasse A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 R1 R2 Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Tor Jonassen Sandnes PK 7 8 8 10 9 10 9 9 9 10 19 0 89 - - 343*
2 Reidar Øgreid Sandnes PK 7 8 8 10 9 10 9 9 9 10 17 0 89 - - 250
3 Trygve Fundingsland Sandnes PK 7 8 7 10 9 10 9 9 9 10 18 0 88 - - 168
4 Bernhard Kvale Sandnes PK 7 8 8 10 9 10 7 9 9 10 18 0 87 - - 134
5 Jostein Sunde Sandnes PK 7 8 8 9 8 10 9 9 9 8 19 0 85 - - 106
6 Reidun Ann Støle Sandnes PK 7 7 7 10 9 10 9 9 7 9 19 0 84 - - 77
7 Atle Kleppe Sandnes PK 7 8 8 10 9 10 9 8 9 4 8 0 82 - - 67
8 Bjørn Andreas Skipstad Sandnes PK 7 8 7 4 10 10 8 8 9 10 7 0 81 - - 58
9 Arild Knudsen Sandnes PK 7 8 8 10 7 10 5 9 7 10 16 0 81 - - 0
10 Harald Nilsen V70 Stavanger PK 7 8 8 6 8 8 9 9 9 8 16 0 80 - - 0
11 Alexander Åreskjold Sandnes PK 7 8 7 8 7 10 7 7 7 8 16 0 76 - - 0
12 Arvid Hagen Sandnes PK 7 8 8 8 7 10 7 7 7 4 0 0 73 - - 0
13 Håvard Hobberstad Sandnes PK 6 8 8 6 8 7 5 8 8 7 9 0 71 - - 0
14 Kristian Fuglestad V60 Egersund PK 7 7 8 9 7 8 8 7 6 4 0 0 71 - - 0
15 Are Wivestad Sandnes PK 7 8 5 9 5 10 7 9 5 2 17 0 67 - - 0
16 Gunnar Orthe Haugesund PK 6 7 7 10 6 6 6 4 7 6 7 0 65 - - 0
17 Anders Inge Sæbø V60 Stavanger PK 4 6 7 4 5 7 9 8 8 6 0 0 64 - - 0
18 Harald Knoop V50 Sola PK 5 5 2 8 4 10 7 5 4 6 0 0 56 - - 0
19 Arnfinn Lund Sandnes PK 6 5 6 5 7 6 7 6 3 5 0 0 56 - - 0
20 Rasmus Vatne V70 Stavanger PK 6 2 5 7 6 4 7 9 4 5 7 0 55 - - 0
21 Torgeir Sundby V50 Haugesund PK 4 2 6 6 7 8 9 5 2 2 0 0 51 - - 0
22 Lars Johan Overøye Sandnes PK 6 5 2 8 8 7 3 7 0 3 8 0 49 - - 0
23 Hans Jurgen Brohaun Sandnes PK 6 8 6 4 2 6 6 8 0 0 8 0 46 - - 0
24 Sigve Moland Haugesund PK 3 5 4 2 3 6 6 2 7 2 0 0 40 - - 0

Klasse U 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 R1 R2 Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Chotika (Opal) Chotirak U14 Sandnes PK 7 6 7 10 8 10 8 9 7 6 7 0 78 - - 48



Stevne: 1SR Spesialfelt, Revolver
Dato: 10.04.2010
Maks poengsum: 89
Deltakere: 19
Startkontingent: 100,00
Premieandel: 48,00
Til bestemann: 2,00

Klasse A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 R1 R2 Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Atle Kleppe Sandnes PK 7 7 8 10 9 10 9 9 9 10 18 0 88 - - 297*
2 Arild Knudsen Sandnes PK 7 8 8 10 9 10 8 9 8 10 20 0 87 - - 221
3 Reidar Øgreid Sandnes PK 7 8 8 10 9 10 9 9 7 10 17 0 87 - - 139
4 Tor Jonassen Sandnes PK 7 8 8 10 9 10 6 9 9 10 18 0 86 - - 106
5 Trygve Fundingsland Sandnes PK 7 7 8 10 8 10 9 9 9 8 17 0 85 - - 82
6 Arvid Hagen Sandnes PK 7 7 8 10 8 10 9 9 9 6 9 0 83 - - 58
7 Bernhard Kvale Sandnes PK 7 8 8 10 8 10 3 9 9 10 17 0 82 - - 0
8 Are Wivestad Sandnes PK 6 7 6 8 7 10 9 9 9 10 7 0 81 - - 0
9 Reidun Ann Støle Sandnes PK 7 8 6 8 7 8 9 9 9 6 18 0 77 - - 0
10 Harald Nilsen V70 Stavanger PK 7 5 8 6 4 8 7 8 9 8 7 0 70 - - 0
11 Bjørn Andreas Skipstad Sandnes PK 7 7 4 6 9 8 9 9 8 2 8 0 69 - - 0
12 Gjermund Viland Haugesund PK 5 8 8 10 2 8 6 8 5 8 0 0 68 - - 0
13 Harald Knoop V50 Sola PK 7 6 5 8 6 6 2 7 9 7 0 0 63 - - 0
14 Rasmus Vatne V70 Stavanger PK 7 4 8 7 5 6 4 9 7 6 7 0 63 - - 0
15 Hans Jürgen Brodhun Sandnes PK 6 3 4 5 6 6 8 6 8 6 0 0 58 - - 0
16 Torgeir Sundby V50 Haugesund PK 5 2 4 6 6 5 5 9 8 4 9 0 54 - - 0
17 Arnfinn Lund Sandnes PK 6 2 6 7 7 6 8 8 0 0 9 0 50 - - 0
18 Einar Fernholt V60 Hå PK 6 4 0 3 2 6 4 6 2 3 0 0 36 - - 0

Klasse U 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 R1 R2 Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Chotika (Opal) Chotirak U14 Sandnes PK 4 5 7 8 3 4 7 5 0 6 0 0 49 - - 48

Resultatlista er produsert med dataprogram levert av Sandnes PK