Kristiansand Pistolklubb
Postboks 588
4665 Kristiansand
Telefon: 97599415
Epost: post@kristiansandpistolklubb.no
Hjemmeside: http://www.kristiansandpistolklubb.no

Stevne: 1SP Spesialfelt, Pistol
Dato: 10.07.2010
Stevnenummer:
Mesterskap: NM
Deltakere: 154

Klasse Å 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 R1 R2 Omsk. Sum
Gull Ingar Haugen Hokksund Pistolklubb 7 8 9 7 10 10 9 9 10 10 4 0 7 89
Sølv Asmund Broks Farris Sportsskyttere 7 7 9 8 10 10 9 9 10 10 9 0 5 89
Bronse Tor Jonassen Sandnes PK 7 8 9 8 10 10 9 9 6 10 13 0 30 86
4 Kjetil Bromark Modum Pistolklubb 7 8 9 8 10 10 9 7 8 10 9 0 29 86
5 Arild Knudsen Sandnes PK 7 8 9 8 8 10 9 9 8 10 5 0 86
6 Rolf Toven Nesset PK 7 8 7 7 10 10 9 7 10 10 2 0 85
7 Svein Heldal Kristiansand Garnison Pistolklubb 7 8 9 6 10 10 9 8 8 10 7 0 85
8 Arild Brattrud Dokka Pistolklubb 7 8 9 5 10 10 9 9 10 8 4 0 85
9 Hans Knigge Aron Skytterklubb 7 8 7 8 6 10 9 9 10 10 9 0 84
10 Runar Magnussen Sola Pistolklubb 7 8 9 6 10 10 9 9 8 8 4 0 84
11 Espen Magnussen Sola Pistolklubb 7 8 9 5 8 10 9 9 8 10 2 0 83
12 Bjørn Einar Noren Farris Sportsskyttere 7 8 9 7 6 10 9 9 8 10 2 0 83
13 Reidar Øgreid Sandnes PK 7 8 9 6 10 10 9 8 6 10 6 0 83
14 Runar Aas Aron Skytterklubb 7 8 9 6 10 10 8 9 8 8 8 0 83
15 Morten H. Jakobsen Oppegård Skytterlag 7 8 9 6 10 10 9 8 8 8 13 0 83
16 Trygve Fundingsland Sandnes PK 7 8 9 7 10 10 9 7 8 8 2 0 83
17 Bjørge Jansen Fredrikstad Sportskyttere 7 8 9 8 6 10 7 7 10 10 13 0 82
18 Bjørn Jakobsen Trondhjems Pistolklubb 7 8 9 6 10 8 7 7 10 10 7 0 82
19 Ludvig Chr. Laheld Aron Skytterklubb 7 8 9 8 8 10 9 5 8 10 9 0 82
20 Arild Fjelldahl Sarpsborg Pistolklubb 7 8 9 6 8 10 9 9 6 10 1 0 82
21 Tom Rune Skogstad Dokka Pistolklubb 7 8 9 8 10 8 8 8 8 8 13 0 82
22 Bjørn Gjerstad Hokksund Pistolklubb 7 8 9 8 8 10 9 7 8 8 8 0 82
23 Atle Kleppe Sandnes PK 7 8 7 8 10 10 9 9 6 8 7 0 82
24 Stein Arne Jenssen Dokka Pistolklubb 7 8 9 6 10 10 9 9 6 8 6 0 82
25 Arild Inge Wollan Støren PK 7 8 9 8 8 8 9 9 10 6 10 0 82
26 Sigbjørn Andersen Verdal SSL 7 8 9 5 10 8 8 8 8 10 9 0 81
27 Bernhard Kvale Sandnes PK 7 8 9 8 10 8 8 5 8 10 6 0 81
28 Jon Aasmund Z. Andersen Aron Skytterklubb 7 8 9 6 10 10 8 7 6 10 7 0 81
29 Svein Ivar Holthe Lena Sportsskyttere 7 8 7 6 10 10 7 8 10 8 1 0 81
30 Martin Øyhus Dokka Pistolklubb 7 8 7 8 10 6 9 9 6 10 4 0 80
31 Geir Småvik Støren PK 7 8 8 6 8 10 8 9 6 10 4 0 80
32 Ingar Wold Oslo Pistolklubb 7 8 9 6 10 10 5 7 10 8 6 0 80
33 Hans H Schjelderup Kristiansand Pistolklubb 7 8 9 6 10 10 9 9 4 8 9 0 80
34 Roy Baumann Kristiansand Pistolklubb 7 8 9 6 10 8 9 9 8 6 9 0 80
35 Knut Aamodt Farris Sportsskyttere 7 8 9 6 10 10 9 9 6 6 8 0 80
35 Øyvind Johansen Mysen Pistollag 7 8 9 6 10 10 9 9 6 6 8 0 80
37 Leif J. Rød Meløy Pistolklubb 7 8 9 2 8 10 9 8 8 10 1 0 79
38 Øystein Elvestad Bergen Pistolklubb 7 8 9 6 6 10 9 8 6 10 1 0 79
39 Hans Johansen Trondhjems Pistolklubb 7 8 9 6 10 10 6 7 6 10 5 0 79
40 Arild Kraft Trondhjems Pistolklubb 7 6 7 7 10 10 8 8 8 8 4 0 79
41 Britt Elena Wollan Ørland Pistolklubb 7 8 9 3 8 10 8 9 10 6 2 0 78
42 Johan Forsberg Hokksund Pistolklubb 7 8 9 3 8 8 9 7 8 10 3 0 77
43 Petter Aabakken HVKSK 7 8 8 2 8 10 8 9 7 10 1 0 77
44 Einar Johan Holst Oscarsborg Pistolklubb 7 7 9 3 10 10 9 6 6 10 2 0 77
45 Hans-Petter Lindstad Sarpsborg Pistolklubb 7 8 7 8 10 8 7 7 5 10 13 0 77
46 Jostein Sunde Sandnes PK 7 8 9 7 4 10 9 9 4 10 16 0 77
47 Endre Mogen Heia PK 7 8 7 6 10 8 9 8 6 8 3 0 77
48 Børre Andreas Haugen Sigdal Pistolklubb 7 8 9 4 9 10 9 9 4 8 3 0 77
49 Jørgen Olsen Trondhjems Pistolklubb 7 8 9 6 10 8 9 8 6 6 1 0 77
50 Gjermund Viland Haugesund Pistolklubb 7 7 9 5 8 10 7 7 6 10 6 0 76
51 Tore Sivertsen Lena Sportsskyttere 7 7 9 5 8 8 8 8 8 8 5 0 76
52 Are Wivestad Sandnes PK 7 8 8 3 10 10 9 9 4 8 2 0 76
53 Gisle Huge Bodø SSK 7 8 9 2 10 10 9 9 4 8 1 0 76
54 Mona Gjelstad Farris Sportsskyttere 7 8 8 4 8 10 7 7 6 10 10 0 75
55 Jens Christian Jepsen Kristiansand Pistolklubb 7 8 7 6 10 8 9 6 4 10 1 0 75
56 Jakob Kråkevik Odda Pistolklubb 7 8 7 3 10 8 9 9 6 8 2 0 75
57 Per Erik Bjurstrøm Nedre Eiker Pistolklubb 7 8 9 4 10 6 8 9 6 8 1 0 75
58 Roar Haugan Støren PK 4 8 9 6 8 8 9 9 8 6 3 0 75
59 Arne Kvam Bærum Pistolklubb 7 7 9 7 6 6 9 7 6 10 14 0 74
60 Ronnie Bjørgo Grimstad Sportsskyttere 7 5 9 4 8 10 9 8 6 8 1 0 74
61 Kjetil Bøe Porsgrunn Pistolklubb 7 8 7 6 10 10 9 7 2 8 4 0 74
62 Peter Hirth Aron Skytterklubb 7 8 7 3 6 10 9 5 8 10 2 0 73
63 Bernt Noodt Trondhjems Pistolklubb 7 8 9 0 10 10 9 4 6 10 0 0 73
64 Anders Lund Sarpsborg Pistolklubb 2 8 9 8 8 10 8 4 8 8 7 0 73
65 Arvid Hagen Sandnes PK 7 8 7 5 10 10 9 6 4 6 2 0 72
66 Ronny Røise Lena Sportsskyttere 7 8 6 4 10 6 7 9 4 10 1 0 71
67 Per Inge Jacobsen Aron Skytterklubb 7 8 8 6 6 8 9 5 6 8 3 0 71
68 Jan Alexander Lyshaugen Lena Sportsskyttere 7 8 9 5 8 6 6 8 8 6 3 0 71
69 Torfinn Bakke Sandnes PK 7 8 9 5 6 6 9 7 8 6 3 0 71
70 Øyvind Wulfsberg Hokksund Pistolklubb 7 8 9 8 8 6 4 7 10 4 4 0 71
71 Jon Arne Brekken Sunndal Pistolklubb 7 8 9 2 8 10 2 6 8 10 0 0 70
72 Alf Gunnar Raaen Modum Pistolklubb 7 8 9 7 8 10 6 3 2 10 6 0 70
73 Frank Vasholmen HVKSK 7 7 5 2 10 10 5 6 10 8 1 0 70
74 Dag Kristiansen Aron Skytterklubb 7 7 9 6 10 8 5 8 4 6 5 0 70
75 Stian Kristoffersen Modum Pistolklubb 7 8 9 5 8 8 4 9 10 2 5 0 70
76 Wenche Solbakken Aron Skytterklubb 7 8 8 2 8 10 9 7 0 10 1 0 69
77 Oddbjørn Tangen Sunndal Pistolklubb 7 8 9 4 10 8 7 6 4 6 6 0 69
78 Øyvind Mathisen Fredrikstad Sportskyttere 7 8 5 4 8 6 9 7 8 6 0 0 68
79 Kjetil Skogshagen Farris Sportsskyttere 7 8 9 3 4 8 7 4 9 8 2 0 67
80 Runar Ingebretsen Losby Viltmål- og Pistolklubb 6 8 7 2 6 8 7 7 8 8 2 0 67
81 Aina E. Flørli Sandnes PK 7 8 7 5 4 8 9 7 4 8 6 0 67
82 Odd Willy Aas Fredrikstad Sportskyttere 7 8 9 4 8 6 7 6 4 8 0 0 67
83 Geir Skjævesland Greipstad Skl. Pistolgruppen 7 8 8 6 6 8 8 6 2 8 4 0 67
84 Bjørn Hervard Bærum Pistolklubb 7 8 7 5 8 8 6 4 8 6 6 0 67
85 Harald Breland Greipstad Skl. Pistolgruppen 6 8 7 4 10 10 6 4 4 7 3 0 66
86 Trond Arild Nodeland Kristiansand Pistolklubb 7 8 6 2 8 6 6 7 10 6 1 0 66
87 Anders Føreland Vennesla Pistolklubb 7 7 9 6 6 8 6 7 6 4 1 0 66
88 Rasmus Vatne Stavanger Pistolklubb 7 8 4 0 9 6 9 4 8 10 0 0 65
89 Even Kristiansen Modum Pistolklubb 7 8 4 8 8 6 4 6 6 8 4 0 65
90 Tore Vinkenes Farris Sportsskyttere 7 8 8 6 4 6 5 7 8 6 6 0 65
91 Halvor Skinstad Lena Sportsskyttere 7 7 7 4 7 10 7 6 4 6 0 0 65
92 Anders Gunnestad Hamar IL Pistolgruppe 7 8 7 5 6 6 7 4 4 10 3 0 64
93 Roy Kristian Nordli Røyken & Hurum Skytterlag 6 8 9 8 4 6 2 8 5 8 8 0 64
94 Kristian Fuglestad Egersund Pistolklubb 7 8 9 5 4 8 7 8 6 2 0 0 64
95 Carl Axel Søndenaa Ullensaker Pistolklubb 7 8 7 3 4 10 9 7 0 8 3 0 63
96 Rune Wilhelmsen Fåvang Pistolklubb 7 6 9 6 8 6 7 4 4 6 6 0 63
97 Bjørnar Osnes Ørsta_Volda Pistolklubb 7 8 7 5 4 10 9 7 2 4 3 0 63
98 Harald Nilsen Stavanger Pistolklubb 6 8 5 5 8 5 7 4 8 6 7 0 62
99 Jan Varhaug Hå Pistolklubb 7 7 5 7 4 7 7 6 6 6 4 0 62
100 Gunn Heidi Sønsterud Aron Skytterklubb 7 8 5 4 6 8 6 6 8 4 1 0 62
101 Anders Askedal Birkenes & Lillesand Sportsskytterlag 7 8 9 7 4 10 5 4 4 4 2 0 62
102 Panatpiya Chuakaew Hokksund Pistolklubb 7 7 7 4 5 10 6 5 4 6 6 0 61
103 John Tellef Håbesland Birkenes & Lillesand Sportsskytterlag 7 6 2 3 4 8 9 7 4 10 4 0 60
104 Ivan Pihir Kristiansand Garnison Pistolklubb 7 6 6 2 8 8 5 2 8 8 1 0 60
105 Elise Baumann Kristiansand Pistolklubb 7 8 5 5 6 10 9 6 2 2 3 0 60
106 Erik Nyberg Lena Sportsskyttere 7 7 9 6 7 6 4 6 8 0 5 0 60
107 Gunnar Orthe Haugesund Pistolklubb 7 5 8 5 2 6 7 7 2 10 2 0 59
108 Stephen Haarberg Oslo Kommunale Tjenestemenns Skytterlag 7 7 6 4 8 6 4 4 4 8 7 0 58
109 Reidar Sviland Sandnes PK 7 7 6 0 10 6 7 5 4 6 0 0 58
110 Jan-Arne Fredrikstad Lena Sportsskyttere 7 8 2 5 8 8 9 7 2 2 6 0 58
111 Bob E. Krogh-Jacobsen Zero Pistolklubb 7 6 6 5 8 10 3 2 4 6 6 0 57
112 Jan Gunnar Gabrielsen Farsund Pistolklubb 7 8 9 0 4 4 5 7 4 8 0 0 56
113 Anita Bjurstrøm Nedre Eiker Pistolklubb 7 8 6 5 8 4 0 6 4 8 1 0 56
114 Bjørn Ivar Pettersen Farris Sportsskyttere 7 8 6 4 4 10 4 9 4 0 4 0 56
115 Ole Vidar Elvestad Bergen Pistolklubb 7 6 6 4 8 6 3 5 6 4 1 0 55
116 Lars Petter Wilson Zero Pistolklubb 7 8 9 4 6 8 6 3 0 4 1 0 55
117 Geir Haugsnes Haugesund Pistolklubb 7 8 7 4 4 8 4 7 4 2 7 0 55
118 Jan Ivar Ingebretsen Greipstad Skl. Pistolgruppen 7 7 8 0 6 7 7 7 6 0 0 0 55
119 Chotika (Opal) Chotirak Sandnes PK 7 7 7 4 2 6 8 2 2 8 3 0 53
120 Edgar Alendal NOP Haakonsvern 4 6 7 2 4 10 8 0 6 6 1 0 53
121 Erling Sønderby Dokka Pistolklubb 7 6 2 2 7 5 5 6 4 8 1 0 52
122 Geir Lindseth Røyken & Hurum Skytterlag 7 7 7 2 6 2 4 5 6 6 5 0 52
123 Jeanette Syversen Hokksund Pistolklubb 5 8 2 8 3 6 7 5 2 6 3 0 52
124 Arnfinn Lund Sandnes PK 7 8 7 4 4 10 4 0 2 6 1 0 52
125 Gunn Mary Andersen Verdal SSL 7 5 6 4 4 8 4 3 6 5 5 0 52
126 Georg Aas Fredrikstad Sportskyttere 7 8 5 2 6 8 4 5 4 2 1 0 51
127 Thomas Hetty Farris Sportsskyttere 0 8 6 2 7 8 5 6 2 6 1 0 50
128 Ingunn Edvardsen Kristiansand Pistolklubb 7 7 4 5 6 4 4 5 4 4 4 0 50
129 Ann Kristin Munthe Gjesdal Haugesund Pistolklubb 6 7 4 4 2 7 6 5 7 2 5 0 50
130 Stein Rypaas Aron Skytterklubb 7 6 8 2 0 8 8 7 2 2 0 0 50
131 Frode Mølland Greipstad Skl. Pistolgruppen 7 5 5 0 8 8 4 4 4 4 0 0 49
132 Roger Sommernes Askim Pistolklubb 7 8 4 3 2 4 6 4 4 6 4 0 48
133 Svein Krakeli Eide & Fræna Pistolklubb 7 8 8 2 2 6 2 5 2 4 1 0 46
134 Eirik Rogne Oslo Kommunale Tjenestemenns Skytterlag 7 6 3 6 6 6 4 2 2 4 1 0 46
135 Arild Gundersen Kristiansand Garnison Pistolklubb 7 7 5 5 6 5 4 5 0 2 7 0 46
136 Anders Inge Sæbø Stavanger Pistolklubb 7 8 4 5 2 8 4 3 0 4 3 0 45
137 Rune Berg Ålien Nesbyen Pistolklubb 7 7 7 5 8 4 0 5 2 0 5 0 45
138 Trine-Marie Somby Hokksund Pistolklubb 7 6 5 0 7 5 5 2 4 3 0 0 44
139 Linda Haukland Kristiansand Pistolklubb 7 6 5 4 4 6 2 4 4 2 0 0 44
140 Lars Sæle Porsgrunn Pistolklubb 7 3 2 5 6 6 4 3 0 4 3 0 40
141 Reidar Haugen Oslo Kommunale Tjenestemenns Skytterlag 0 0 6 2 6 8 0 7 2 8 1 0 39
142 Kristian Engen Mysen Pistollag 6 6 7 2 4 2 2 2 4 4 0 0 39
143 Yngve Engen Mysen Pistollag 7 5 2 0 4 8 4 7 2 0 0 0 39
144 Erling Hardeland Haugesund Pistolklubb 7 6 7 2 2 3 0 5 2 2 2 0 36
145 Willy Klette Oppegård Skytterlag 4 7 6 0 4 0 4 6 0 4 0 0 35
146 Anders Vileid NOP Oslo 5 2 2 0 9 4 4 6 0 3 0 0 35
147 Tor Bjarne Justnæs Kristiansand Garnison Pistolklubb 6 7 2 4 2 4 4 2 2 2 0 0 35
148 Ronald Pettersen Glideskål Sportskytterklubb 7 7 2 0 2 4 6 2 4 0 0 0 34
149 Lars Svihus Sandnes PK 5 4 2 2 0 2 2 6 2 4 3 0 29
150 Petter Berg Aron Skytterklubb 7 2 2 3 2 4 0 3 2 3 2 0 28
151 Eirin Kjørsvik Sunndal Pistolklubb 6 2 5 4 6 0 2 0 0 0 3 0 25
152 Tor Anders Bergheim Mysen Pistollag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
152 Ragnar Opdøl Sunndal Pistolklubb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
152 Trygve Grøsland Kristiansand Pistolklubb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultatlista er produsert med dataprogram levert av Sandnes PK