Hå PK
Skårvegen 2
4365 Nærbø
Telefon: 00000000
Epost:
Hjemmeside:

Stevne: 1R Revolverfelt
Dato: 19.04.2009
Stevnenummer: 12038
Bane: Refsland
Stevneleder: Kristian Fuglestad
Dommer(e): Kristian Fuglestad
Startkontingent: 80,00
Maks poengsum: 97
Premieandel: 48,00
Til bestemann: 2,00
Mesterskap:
Deltakere: 31

Klasse A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 R1 R2 Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Reidar Øgreid Sandnes PK 8 12 10 4 10 10 9 9 10 12 6 0 94 A G 235*
2 Runar Magnussen Junior Sola PK 8 12 10 5 8 10 9 9 10 11 21 21 92 A G 115
3 Bjørn B. Hanssen Sola PK 8 10 10 3 10 10 9 9 10 12 23 0 91 A G 0
4 Harald Aarsland Hå Pk 7 10 10 4 9 9 9 9 10 7 8 0 84 B S 0
5 Arnt Olav Flønes V50 Stavanger PK 6 8 10 0 7 10 9 9 10 8 6 0 77 C B 0
6 Sissil Magnussen Sola PK 8 4 10 2 5 8 9 9 10 11 0 0 76 C B 0

Klasse B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 R1 R2 Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Åsbjørn Idland V60 NOP/Vatne 8 12 10 4 10 10 9 9 10 10 21 0 92 A G 202
2 Bjørn Magnar Skibstad Egersund PK 8 12 10 3 10 10 9 9 10 8 22 0 89 B S 154
3 Kristian Fuglestad Hå Pk 8 10 8 5 10 10 9 9 10 9 7 0 88 B S 77
4 Rasmus Vatne V70 Stavanger PK 8 10 10 3 10 10 9 9 10 9 17 0 88 B S 48
5 Harald Nilsen V70 Stavanger PK 8 8 10 4 10 9 9 9 10 10 11 0 87 B S 0
6 Orvel Varhaug Hå PK 7 8 10 5 7 10 9 9 8 8 8 0 81 B S 0
7 Kurt Hansen V60 Stavanger PK 8 10 7 4 7 10 9 9 10 7 7 7 81 B S 0
8 Edvin Hegglund Haugesund PK 8 2 8 3 8 10 9 9 10 10 5 5 77 C B 0
9 Kjetil Kristoffersen Hå PK 8 0 8 6 6 10 5 8 10 7 8 0 68 D 0
10 Anders Inge Sæbø V60 Stavanger PK 8 4 6 4 7 0 9 9 10 0 0 0 57 D 0

Klasse C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 R1 R2 Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Arvid Hagen Sandnes PK 6 11 10 2 10 10 9 9 10 10 5 0 87 B S 211
2 Neil R. Jones Friestad Hå PK 7 12 7 5 10 10 9 9 7 10 10 0 86 B S 168
3 Reimund Skadsem Hå PK 8 10 10 7 6 10 8 9 10 8 8 0 86 B S 89
4 Edmund Varhaug Hå Pk 8 8 10 3 8 10 9 9 10 9 6 0 84 B S 60
5 Bård M. Håland Hå Pk 8 8 8 6 6 9 9 8 10 9 6 0 81 B S 0
6 Gunnar Varhaug Hå PK 8 7 8 6 7 10 9 9 10 7 8 0 81 B S 0
7 Gunnar Orthe Haugesund PK 7 11 5 3 7 8 9 9 10 10 0 0 79 C B 0
8 Jørulf Varhaug Hå Pk 7 10 10 4 4 10 9 9 0 10 8 0 73 C B 0
9 Arne Egeland V60 Sola PK 5 6 7 3 8 10 9 9 9 7 6 6 73 C B 0
10 Lars Svihus V50 Sandnes PK 6 0 5 2 9 10 8 9 10 8 5 0 67 D 0
11 Svein Lilledal V50 Stavanger PK 8 7 2 4 7 0 9 3 8 8 0 0 56 D 0

Klasse D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 R1 R2 Sum Oppr. Mrk. Premie
1 May-Kristin Øgreid K Sandnes PK 8 5 10 3 4 8 9 9 10 7 0 0 73 C B 144
2 Tor Geir Tjåland Hå Pk 4 10 7 2 5 6 7 7 7 7 0 0 62 D 48
3 Leon Ravndal Hå Pk 7 0 7 0 8 8 6 6 7 6 7 0 55 D 0
4 Einar Fernholt Hå PK 7 9 8 0 0 9 0 0 0 0 0 0 33 D 0

Resultatlista er produsert med dataprogram levert av Sandnes PK