Hå PK
Skårvegen 2
4365 Nærbø
Telefon: 00000000
Epost:
Hjemmeside:

Stevne: 1F Finfelt
Dato: 19.04.2009
Stevnenummer: 12038
Bane: Refsland
Stevneleder: Kristian Fuglestad
Dommer(e): Kristian Fuglestad
Startkontingent: 80,00
Maks poengsum: 97
Premieandel: 48,00
Til bestemann: 2,00
Mesterskap:
Deltakere: 36

Klasse A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 R1 R2 Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Reidar Øgreid Sandnes PK 8 12 10 6 10 10 9 9 10 12 6 0 96 A G 197*
2 Runar Magnussen Junior Sola PK 8 12 10 7 10 10 9 9 10 11 18 18 96 A G 115
3 Sissil Magnussen Sola PK 6 12 10 7 10 10 9 9 10 11 7 7 94 A G 48
4 Harald Knoop V45 Stavanger PK 8 12 10 6 10 10 9 9 10 9 17 17 93 A G 0
5 Geir Y. Haugsnes Haugesund PK 8 12 8 5 10 10 9 9 10 0 6 0 81 C B 0
6 Harald Nilsen V70 Stavanger PK 5 12 4 2 10 10 8 9 10 10 20 0 80 C B 0
7 Edvin Hegglund Haugesund PK 5 8 10 5 9 0 9 9 9 12 0 0 76 C B 0

Klasse B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 R1 R2 Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Kåre Simonsen Stavanger PK 8 12 10 4 10 10 9 9 10 11 12 0 93 A G 221
2 Magne Mæland Sandnes PK 6 12 10 5 8 10 9 9 10 11 22 0 90 B S 182
3 Arnt Olav Flønes V50 Stavanger PK 8 10 9 5 10 10 9 9 10 9 8 0 89 B S 101
4 Arvid Hagen Sandnes PK 5 12 8 5 10 10 8 9 9 11 5 5 87 B S 72
5 Gunnar Orthe Haugesund PK 6 10 9 5 10 10 9 9 10 7 19 0 85 B S 0
6 Alexander Åreskjold Sandnes PK 8 12 8 6 0 10 9 9 10 12 22 0 84 B S 0
7 Linn B. Hanssen Jk Sola PK 7 10 8 4 8 10 9 9 10 9 15 0 84 B S 0
8 Jørn Birkeland Egersund PK 4 10 7 5 9 10 8 9 10 10 6 0 82 B S 0
9 Orvel Varhaug Hå PK 8 8 8 2 10 10 7 6 10 11 20 0 80 C B 0
10 Haldor Hinna Stavanger PK 6 8 5 2 10 10 8 9 10 6 7 0 74 C B 0
11 Anders Inge Sæbø V60 Stavanger PK 2 12 8 0 10 10 9 9 9 0 7 0 69 D 0
12 Svein Georg Mellemstrand Hå Pk 5 10 7 5 6 8 8 9 10 0 0 0 68 D 0

Klasse C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 R1 R2 Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Leif Øverland Stavanger PK 8 12 8 4 9 10 9 9 10 12 8 0 91 B S 202
2 Jørulf Varhaug Hå Pk 7 12 10 5 7 10 9 8 10 12 7 7 90 B S 154
3 Jan Varhaug Hå PK 5 8 10 5 10 10 9 8 10 11 5 0 86 B S 77
4 Hilde Holter Stavanger PK 3 10 9 3 7 9 8 9 10 11 10 10 79 C B 0
5 Arvid Simonsen V60 Stavanger PK 5 10 8 3 6 9 8 9 10 9 0 0 77 C B 0
6 May-Kristin Øgreid K Sandnes PK 4 9 8 4 5 8 9 9 10 9 0 0 75 C B 0
7 Neil R. Jones Friestad Hå PK 6 8 2 5 10 9 6 9 10 9 8 0 74 C B 0
8 Bjørn Arild Hobberstad Hå Pk 3 4 7 3 8 9 9 8 10 10 5 0 71 D 0
9 Lars Svihus V50 Sandnes PK 5 0 7 2 8 10 4 9 10 9 8 0 64 D 0

Klasse D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 R1 R2 Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Espen Magnussen U14 Sola PK 8 12 10 4 10 10 8 9 10 12 5 5 93 A G 168
2 Jan Ove Isaksen Stavanger PK 3 8 8 4 8 6 7 8 10 4 13 0 66 D 72
3 Marit Varhaug Hå Pk 6 6 5 2 7 10 9 8 4 7 5 0 64 D 0
4 Einar Fernholt Hå PK 4 7 8 0 7 8 6 6 9 8 0 0 63 D 0
5 Sigrid Østerhus Stavanger PK 0 0 7 3 7 8 8 9 9 7 13 13 58 D 0

Klasse U14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 R1 R2 Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Chotika Chotirak Sandnes PK 8 6 8 2 9 7 9 9 4 8 0 0 70 D 144
2 Iven Husebø Stavanger PK 0 8 10 2 5 8 7 9 10 4 0 0 63 D 0
3 Tor Aarsland Hå Pk 2 5 0 3 0 4 7 0 10 5 10 0 36 D 0

Resultatlista er produsert med dataprogram levert av Sandnes PK