HÅ
PISTOLKLUBB
RESULTATLISTE
KLUBBMESTERSKAP I SECOND CHANCE (GROV)
14.09.2009
PISTOL:
Nr. | Navn: | Tid: | Medalje: |
Senior: | |||
1. | Orvel Varhaug | 4.02 | Gylt |
2. | Einar Klausen | 5,71 | Sølv |
3. | Reimund Skadsem | 6.02 | Bronse |
4. | Johnny Reiestad | 7.07 | |
5. | Gunnar Varhaug | 7.45 | |
6. | Jan Varhaug | 7.66 | |
7. | Brian Reiestad | 8.28 | |
8. | Ole Nygaard | 10.89 | |
9. | Jørulf Varhaug | 14.73 | |
Lars Jan Haaland | - | ||
Edmund Varhaug | - | ||
V60: | |||
1 | Kristian Fuglestad | 5.45 | Gylt |
Kal. 22 utenom konkurranse: | |||
1. | Kenneth Varhaug | 6.52 | |
Jan Rune Salte | - | ||
Tor Geir Tjåland | - | ||
V50: | |||
1. | Solvor Salte | 6.05 | |
U14: | |||
Anders Salte | - |
REVOLVER:
Nr. | Navn: | Tid: | Medalje: |
Senior: | |||
1. | Reimund Skadsem | 5.98 | Gylt |
2. | Harald Aarsland | 6.28 | Sølv |
3. | Johnny Reiestad | 6.91 | Bronse |
4. | Jørulf Varhaug | 9.53 | |
5. | Jan Varhaug | 9.75 | |
6. | Ola Krukhaug | 13.09 | |
Kjetil Kristoffersen | - | ||
Brian Reiestad | - | ||
Edmund Varhaug | - | ||
Gunnar Varhaug | - | ||
V60: | |||
1. | Kristian Fuglestad | 7.33 | Gylt |
Kal. 22 utenom konkurranse: | |||
U14: | |||
1. | Tor Aarsland | 7.90 | |
Kristian Fuglestad
Styremedlem