Hå PK
Skårvegen 2
4365 Nærbø
Telefon: 00000000
Epost:
Hjemmeside:

Stevne: 1R Revolverfelt
Dato: 13.04.2008
Stevnenummer: 12033
Bane: Refsland
Stevneleder: Kristian Fuglestad
Dommer(e): Kristian Fuglestad
Startkontingent: 80,00
Maks poengsum: 89
Premieandel: 38,00
Til bestemann: 2,00
Mesterskap:
Deltakere: 34

Klasse A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 R1 R2 Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Normann Hetland Sandnes PK 8 12 10 7 7 8 9 8 9 8 21 14 86 A G 133
2 Bjørn B. Hanssen Sola PK 8 12 10 7 9 7 8 8 9 8 24 20 86 A G 57
3 Leif Birger Bø Sola PK 8 12 10 7 6 9 9 8 9 4 17 10 82 B S 0
4 Reidar Øgreid Sandnes PK 8 12 10 4 7 9 9 8 7 6 22 14 80 B S 0
5 Stein Endresen Sola PK 8 10 10 4 9 9 8 8 8 3 17 13 77 B S 0

Klasse B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 R1 R2 Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Arild Knudsen Sandnes PK 8 12 10 7 9 9 9 8 9 7 27 9 88 A G 220*
2 Ståle Rørvig Time PK 8 12 10 6 9 9 9 8 9 7 21 16 87 A G 103
3 Harald Nilsen V70 Stavanger PK 8 12 10 7 9 8 9 8 9 7 13 11 87 A G 49
4 Bjørn Magnar Skibstad Egersund PK 8 12 9 3 9 9 9 8 9 6 24 8 82 B S 0
5 Arild Barane Time PK 8 12 8 6 8 7 7 8 8 6 10 12 78 B S 0
6 Edvin Hegglund Haugesund PK 8 6 10 7 7 9 9 8 9 5 23 9 78 B S 0
7 Rasmus Vatne V70 Stavanger PK 8 12 7 6 8 5 9 8 8 5 16 15 76 B S 0
8 Anders Inge Sæbø V60 Stavanger PK 8 12 7 7 5 2 6 8 5 4 9 9 64 D 0

Klasse C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 R1 R2 Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Jan Ove Takvam Sola PK 8 12 9 6 8 9 9 8 9 5 18 7 83 B S 133
2 Are Wivestad Sandnes PK 8 12 10 7 5 9 8 7 8 7 13 7 81 B S 57
3 Kjetil Kristoffersen Hå PK 7 12 8 3 9 9 8 8 9 6 15 10 79 B S 0
4 Kurt Hansen V60 Stavanger PK 8 12 10 7 5 7 8 8 9 3 13 10 77 B S 0
5 Magnar Skrettingland Time PK 8 4 6 6 7 9 8 8 9 5 14 10 70 C B 0

Klasse D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 R1 R2 Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Runar Magnussen Junior Sola PK 8 12 10 6 8 9 8 8 9 8 27 19 86 A G 190
2 Morten Mjåtveit Sandnes PK 8 12 9 5 5 5 9 8 9 5 16 5 75 B S 160
3 Arnt Olav Flønes V50 Stavanger PK 8 10 8 7 7 7 6 8 9 5 12 12 75 B S 95
4 Lars Svihus V50 Sandnes PK 8 12 10 5 5 7 8 8 9 2 11 10 74 C B 72
5 Ola Krukhaug Hå PK 8 10 8 5 8 6 8 8 9 3 1 5 73 C B 53
6 Håvard Hobberstad Sandnes PK 8 9 10 2 7 6 8 8 9 5 13 3 72 C B 0
7 Jørulf Varhaug Hå Pk 6 8 10 5 6 7 8 8 8 4 13 11 70 C B 0
8 Tore Kjølstad Egersund PK 6 8 8 6 8 6 6 7 9 5 11 10 69 C B 0
9 Linn B. Hanssen Jk Sola PK 7 6 7 2 9 5 7 6 9 4 9 1 62 D 0
10 Audun Nordahl Sandnes PK 6 2 7 3 3 4 9 8 9 6 2 2 57 D 0
11 Einar Fernholt Hå PK 7 8 2 3 6 3 7 8 8 4 8 11 56 D 0
12 Arne Egeland V60 Sola PK 8 6 6 0 5 2 6 8 9 4 10 6 54 D 0
13 Kjell Egil Johnsen NOP/Vatne 2 4 8 4 3 5 7 7 9 0 0 8 49 D 0
14 Reidar Haugland V60 Hå PK 6 5 3 5 4 2 7 6 9 0 8 0 47 D 0
15 Leon Ravndal Hå Pk 5 0 4 4 4 2 4 4 3 2 0 0 32 D 0

Klasse U14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 R1 R2 Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Espen Magnussen U14 Sola PK 6 0 10 7 5 8 9 4 9 6 13 7 64 D 38

Resultatlista er produsert med dataprogram levert av Sandnes PK