Hå PK
Skårvegen 2
4365 Nærbø
Telefon: 00000000
Epost:
Hjemmeside:

Stevne: 1F Finfelt
Dato: 13.04.2008
Stevnenummer: 12033
Bane: Refsland
Stevneleder: Kristian Fuglestad
Dommer(e): Kristian Fuglestad
Startkontingent: 80,00
Maks poengsum: 89
Premieandel: 38,00
Til bestemann: 2,00
Mesterskap:
Deltakere: 37

Klasse A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 R1 R2 Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Reidar Øgreid Sandnes PK 8 12 10 7 9 9 9 8 9 8 21 17 89 A G 211*
2 Normann Hetland Sandnes PK 8 12 10 7 9 7 9 8 9 8 26 15 87 A G 91
3 Arild Knudsen Sandnes PK 8 12 10 7 9 8 9 8 8 8 29 18 87 A G 0
4 Per Rune Magnussen Sola PK 7 12 10 7 9 8 9 8 9 7 21 14 86 A G 0
5 Bjørn B. Hanssen Sola PK 8 12 7 6 9 5 9 8 9 8 18 18 81 B S 0
6 Tore Kjølstad Egersund PK 5 12 10 7 9 4 9 5 9 8 10 7 78 B S 0

Klasse B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 R1 R2 Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Edvin Hegglund Haugesund PK 8 12 10 6 9 7 9 8 9 7 20 5 85 A G 152
2 Arnt Olav Flønes V50 Stavanger PK 8 10 10 7 7 9 9 7 9 8 20 11 84 B S 103
3 Svein Georg Mellemstrand Hå Pk 7 12 10 7 9 7 9 6 8 7 15 8 82 B S 49
4 Harald Nilsen V70 Stavanger PK 4 12 9 6 9 8 9 7 9 8 7 14 81 B S 0
5 Arvid Hagen Sandnes PK 8 11 10 7 9 5 8 6 9 8 21 10 81 B S 0
6 Tor Inge Torkildsen NOP/Vatne 8 12 10 6 9 7 9 8 5 7 20 12 81 B S 0
7 Ståle Rørvig Time PK 8 12 8 5 7 6 9 8 9 6 18 9 78 B S 0
8 Hans Olav Tengelsen Egersund PK 8 10 6 5 8 5 5 7 9 8 17 10 71 C B 0

Klasse C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 R1 R2 Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Arild Barane Time PK 7 11 10 7 9 7 8 7 9 6 15 12 81 B S 99
2 Linn B. Hanssen Jk Sola PK 7 12 7 6 9 6 9 8 9 7 21 13 80 B S 91
3 Are Wivestad Sandnes PK 8 12 10 4 8 4 6 2 9 8 18 2 71 C B 38
4 Jørn Birkeland Egersund PK 8 10 8 5 7 3 8 2 9 8 23 3 68 C B 0
5 Orvel Varhaug Hå PK 2 12 6 7 2 6 9 6 9 8 5 9 67 C B 0
6 Lars Svihus V50 Sandnes PK 6 8 6 4 8 6 6 2 7 4 11 2 57 D 0
7 Neil R. Jones Friestad Hå PK 3 2 7 4 9 3 7 4 4 5 7 6 48 D 0

Klasse D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 R1 R2 Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Runar Magnussen Junior Sola PK 8 12 8 4 9 9 9 7 9 8 19 12 83 B S 175
2 Alexander Åreskjold Sandnes PK 8 12 10 7 9 5 9 7 9 7 19 13 83 B S 144
3 Geir Y. Haugsnes Haugesund PK 7 12 6 7 9 9 9 5 9 8 16 7 81 B S 80
4 Kenneth Frafjord Stavanger PK 8 2 10 7 9 8 9 8 9 8 25 19 78 B S 57
5 Reidar Haugland V60 Hå PK 8 8 8 5 8 8 8 6 8 7 24 9 74 C B 38
6 Solvor Salte Hå PK 6 12 10 4 7 5 9 4 9 7 10 6 73 C B 0
7 Jørulf Varhaug Hå Pk 6 8 9 6 7 4 8 6 9 6 21 11 69 C B 0
8 Jan Varhaug Hå PK 8 10 8 7 0 5 8 6 8 8 21 11 68 C B 0
9 Arvid Simonsen V60 Stavanger PK 6 11 7 6 7 2 8 5 7 7 8 5 66 D 0
10 Leif Magne Flåten Egersund PK 8 4 4 2 7 7 6 8 9 7 0 10 62 D 0
11 Tor Geir Tjåland Hå Pk 8 3 4 5 8 4 6 6 3 7 14 7 54 D 0
12 Idar Sør-Reime Time PK 2 8 8 2 9 0 5 2 7 0 2 1 43 D 0
13 Eed Hagen Sandnes PK 0 6 2 3 6 4 4 2 8 7 0 4 42 D 0

Klasse U14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 R1 R2 Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Espen Magnussen U14 Sola PK 8 12 10 6 6 7 9 8 9 8 23 17 83 B S 114
2 Opal Hagen Sandnes PK 2 6 7 5 7 0 5 2 9 3 2 1 46 D 0
3 Anders Salte Rosland U12 Hå PK 6 7 2 5 6 2 0 3 4 2 9 0 37 D 0

Resultatlista er produsert med dataprogram levert av Sandnes PK